河南省高考2024年本科录取分数线预测:最低多少分能上本科
2024年高考临近,大部分同学都在做最后的冲刺,希望在考试时超长发挥取得好成绩。在这个拼学历的年代,大家都希望能够考进本科院校,获得本科学历,未来在职场走的更远。那么2024年河南省本科录取分数线预测是多少呢?下文带大家一起了解下。

河南省高考2024年本科录取分数线预测
根据往年的录取分数预测,2024年河南高考文科本科一批分数线是545分,本科二批分数线是464分;理科本科一批分数线是518分,本科二批分数线是413分。从最近几年河南高考分数线来看,文科本科分数线属于上涨的模式,理科本科分数线也属于上涨的趋势,2024年河南高考的人数再次创新高,预计2024年河南高考分数线仍有上涨的可能。以下是河南最近几年本科分数线变化:
| 高考年份 | 地区 | 文科本科一批 | 文科本科二批 | 理科本科一批 | 理科本科二批 |
| 2023 | 河南 | 547 | 465 | 514 | 409 |
| 2022 | 河南 | 527 | 445 | 509 | 405 |
| 2021 | 河南 | 558 | 466 | 518 | 400 |
| 2020 | 河南 | 556 | 465 | 544 | 418 |
河南最低多少分能上本科
根据2023年河南高考分数线可知:河南文科最低465分,理科最低409分,只有高考分数线达到这个分数才有可能被本科院校录取。根据各本科院校录取分数线来看,河南文科本科分数线最低的大学是南阳师范学院(中外合作)(较高收费),录取分数线是465,对应位次99108;理科本科分数线最低的大学是河南牧业经济学院卡洛理工国际321577。以下是2023年河南本科院校录取分数线一览表:
| 排名 | 学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
| 1 | 南阳师范学院(中外合作)(较高收费) | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
| 2 | 河南师范大学(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 466 | 97978 |
| 3 | 郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院 | 文科 | 本科二批 | 472 | 91243 |
| 4 | 河南科技职业大学 | 文科 | 本科二批 | 474 | 88985 |
| 5 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 文科 | 本科二批 | 475 | 87898 |
| 6 | 黄河交通学院 | 文科 | 本科二批 | 475 | 87898 |
| 7 | 商丘工学院 | 文科 | 本科二批 | 476 | 86775 |
| 8 | 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 文科 | 本科二批 | 478 | 84597 |
| 9 | 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 478 | 84597 |
| 10 | 郑州科技学院 | 文科 | 本科二批 | 479 | 83482 |
| 11 | 商丘学院(应用科技学院) | 文科 | 本科二批 | 479 | 83482 |
| 12 | 新乡工程学院 | 文科 | 本科二批 | 479 | 83482 |
| 13 | 郑州工商学院 | 文科 | 本科二批 | 480 | 82422 |
| 14 | 商丘学院 | 文科 | 本科二批 | 481 | 81310 |
| 15 | 安阳学院 | 文科 | 本科二批 | 482 | 80259 |
| 16 | 郑州财经学院 | 文科 | 本科二批 | 484 | 78045 |
| 17 | 郑州商学院 | 文科 | 本科二批 | 485 | 76959 |
| 18 | 郑州经贸学院 | 文科 | 本科二批 | 487 | 74845 |
| 19 | 新乡医学院三全学院 | 文科 | 本科二批 | 487 | 74845 |
| 20 | 郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科二批 | 490 | 71671 |
| 21 | 中原科技学院 | 文科 | 本科二批 | 490 | 71671 |
| 22 | 郑州升达经贸管理学院 | 文科 | 本科二批 | 492 | 69544 |
| 23 | 安阳工学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 496 | 65488 |
| 24 | 河南牧业经济学院(较高收费) | 文科 | 本科二批 | 498 | 63418 |
| 25 | 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 文科 | 本科二批 | 498 | 63418 |
| 26 | 黄河科技学院 | 文科 | 本科二批 | 498 | 63418 |
| 27 | 信阳学院 | 文科 | 本科二批 | 500 | 61450 |
| 28 | 河南科技学院苏梅国际学院 | 文科 | 本科二批 | 501 | 60463 |
| 29 | 河南开封科技传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 502 | 59523 |
| 30 | 商丘师范学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 503 | 58552 |
| 31 | 许昌学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 506 | 55694 |
| 32 | 周口师范学院(较高收费) | 文科 | 本科二批 | 506 | 55694 |
| 33 | 郑州大学体育学院 | 文科 | 本科二批 | 510 | 52072 |
| 34 | 郑州工程技术学院 | 文科 | 本科二批 | 511 | 51170 |
| 35 | 南阳师范学院(异地校区) | 文科 | 本科二批 | 512 | 50271 |
| 36 | 信阳农林学院 | 文科 | 本科二批 | 513 | 49322 |
| 37 | 河南工学院 | 文科 | 本科二批 | 513 | 49322 |
| 38 | 安阳师范学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 514 | 48434 |
| 39 | 河南牧业经济学院 | 文科 | 本科二批 | 515 | 47550 |
| 40 | 安阳工学院 | 文科 | 本科二批 | 515 | 47550 |
| 41 | 平顶山学院(医护类) | 文科 | 本科二批 | 516 | 46681 |
| 42 | 南阳理工学院 | 文科 | 本科二批 | 518 | 45001 |
| 43 | 河南城建学院 | 文科 | 本科二批 | 519 | 44191 |
| 44 | 平顶山学院 | 文科 | 本科二批 | 519 | 44191 |
| 45 | 新乡学院 | 文科 | 本科二批 | 519 | 44191 |
| 46 | 河南工业大学(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 520 | 43401 |
| 47 | 河南财政金融学院 | 文科 | 本科二批 | 520 | 43401 |
| 48 | 黄淮学院 | 文科 | 本科二批 | 523 | 41006 |
| 49 | 河南工程学院 | 文科 | 本科二批 | 523 | 41006 |
| 50 | 周口师范学院 | 文科 | 本科二批 | 524 | 40213 |
| 51 | 河南中医药大学(医护类) | 文科 | 本科二批 | 525 | 39465 |
| 52 | 许昌学院 | 文科 | 本科二批 | 525 | 39465 |
| 53 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 文科 | 本科二批 | 525 | 39465 |
| 54 | 信阳师范大学(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 526 | 38692 |
| 55 | 洛阳理工学院 | 文科 | 本科二批 | 526 | 38692 |
| 56 | 河南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 528 | 37150 |
| 57 | 安阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 529 | 36366 |
| 58 | 河南农业大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 530 | 35614 |
| 59 | 河南中医药大学(较高收费) | 文科 | 本科二批 | 530 | 35614 |
| 60 | 信阳师范大学(医护类) | 文科 | 本科二批 | 531 | 34873 |
| 61 | 郑州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 531 | 34873 |
| 62 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 文科 | 本科二批 | 534 | 32697 |
| 63 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 文科 | 本科二批 | 534 | 32697 |
| 64 | 新乡医学院(中外课程合作) | 文科 | 本科二批 | 535 | 31980 |
| 65 | 信阳师范大学 | 文科 | 本科二批 | 536 | 31297 |
| 66 | 南阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 537 | 30602 |
| 67 | 郑州轻工业大学(与河南轻工职业学院联办) | 文科 | 本科二批 | 537 | 30602 |
| 68 | 洛阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 539 | 29286 |
| 69 | 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 文科 | 本科二批 | 539 | 29286 |
| 70 | 南阳理工学院 | 文科 | 本科二批 | 542 | 27428 |
| 71 | 中原工学院 | 文科 | 本科二批 | 544 | 26174 |
| 72 | 河南警察学院 | 文科 | 本科二批 | 545 | 25536 |
| 73 | 河南大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
| 74 | 新乡医学院 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
| 75 | 安阳师范学院 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
| 76 | 周口师范学院 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
| 77 | 河南财经政法大学(较高收费) | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
| 78 | 河南工程学院 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
| 79 | 商丘师范学院 | 文科 | 本科一批 | 548 | 23831 |
| 80 | 河南科技学院 | 文科 | 本科一批 | 549 | 23282 |
| 81 | 中原工学院 | 文科 | 本科一批 | 549 | 23282 |
| 82 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) | 文科 | 本科二批 | 550 | 22698 |
| 83 | 河南工业大学 | 文科 | 本科一批 | 551 | 22132 |
| 84 | 南阳师范学院 | 文科 | 本科一批 | 552 | 21540 |
| 85 | 郑州航空工业管理学院 | 文科 | 本科一批 | 552 | 21540 |
| 86 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 本科一批 | 553 | 21011 |
| 87 | 河南中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 554 | 20464 |
| 88 | 华北水利水电大学 | 文科 | 本科一批 | 554 | 20464 |
| 89 | 河南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 554 | 20464 |
| 95 | 河南农业大学 | 文科 | 本科一批 | 555 | 19907 |
| 96 | 洛阳师范学院 | 文科 | 本科一批 | 557 | 18861 |
| 97 | 信阳师范大学 | 文科 | 本科一批 | 558 | 18371 |
| 98 | 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 文科 | 本科一批 | 559 | 17865 |
| 99 | 南阳理工学院 | 文科 | 本科一批 | 559 | 17865 |
| 100 | 河南科技大学 | 文科 | 本科一批 | 563 | 15937 |
| 101 | 河南大学(护理学) | 文科 | 本科一批 | 565 | 15078 |
| 102 | 河南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 566 | 14694 |
| 103 | 河南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 571 | 12758 |
| 104 | 郑州大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 590 | 6734 |
| 105 | 河南大学 | 文科 | 本科一批 | 590 | 6734 |
| 106 | 郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 602 | 4335 |
| 107 | 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 理科 | 本科二批 | 401 | 321577 |
| 108 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(农林矿) | 理科 | 本科二批 | 416 | 294463 |
| 109 | 河南科技学院苏梅国际学院 | 理科 | 本科二批 | 439 | 250298 |
| 110 | 河南科技大学(较高收费) | 理科 | 本科二批 | 440 | 248312 |
| 111 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 理科 | 本科二批 | 442 | 244367 |
| 112 | 平顶山学院(中外合作单列) | 理科 | 本科二批 | 445 | 238493 |
| 113 | 安阳工学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 447 | 234449 |
| 114 | 新乡学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 448 | 232453 |
| 115 | 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 理科 | 本科二批 | 449 | 230549 |
| 116 | 洛阳师范学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 451 | 226591 |
| 117 | 商丘师范学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 451 | 226591 |
| 118 | 郑州大学体育学院 | 理科 | 本科二批 | 452 | 224604 |
| 119 | 周口师范学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 452 | 224604 |
| 120 | 许昌学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 453 | 222608 |
| 121 | 南阳师范学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 453 | 222608 |
| 122 | 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办) | 理科 | 本科二批 | 453 | 222608 |
| 123 | 河南城建学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 455 | 218632 |
| 124 | 南阳理工学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 456 | 216733 |
| 125 | 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 理科 | 本科二批 | 457 | 214799 |
| 126 | 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 理科 | 本科二批 | 457 | 214799 |
| 127 | 郑州师范学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 457 | 214799 |
| 128 | 洛阳理工学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 458 | 212825 |
| 129 | 郑州航空工业管理学院南乌拉尔学院 | 理科 | 本科二批 | 458 | 212825 |
| 130 | 商丘师范学院(较高收费) | 理科 | 本科二批 | 459 | 210875 |
| 131 | 平顶山学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 459 | 210875 |
| 132 | 信阳师范学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 460 | 208851 |
| 133 | 许昌学院(较高收费) | 理科 | 本科二批 | 461 | 206955 |
| 134 | 河南牧业经济学院(软件类) | 理科 | 本科二批 | 462 | 205021 |
| 135 | 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 理科 | 本科二批 | 462 | 205021 |
| 136 | 周口师范学院(较高收费) | 理科 | 本科二批 | 462 | 205021 |
| 137 | 黄淮学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 462 | 205021 |
| 138 | 南阳师范学院(较高收费) | 理科 | 本科二批 | 463 | 202992 |
| 139 | 河南牧业经济学院(农林矿) | 理科 | 本科二批 | 465 | 199130 |
| 140 | 安阳师范学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 465 | 199130 |
| 141 | 安阳师范学院(软件类) | 理科 | 本科二批 | 465 | 199130 |
| 142 | 河南中医药大学(较高收费) | 理科 | 本科二批 | 466 | 197206 |
| 143 | 信阳农林学院 | 理科 | 本科二批 | 466 | 197206 |
| 144 | 河南农业大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 470 | 189615 |
| 145 | 中原工学院(与河南职业技术学院联办) | 理科 | 本科二批 | 470 | 189615 |
| 146 | 郑州轻工业大学(与河南应用技术职业学院联办) | 理科 | 本科二批 | 470 | 189615 |
| 147 | 安阳工学院 | 理科 | 本科二批 | 470 | 189615 |
| 148 | 河南工程学院(软件类) | 理科 | 本科二批 | 470 | 189615 |
| 149 | 新乡学院 | 理科 | 本科二批 | 470 | 189615 |
| 150 | 南阳师范学院(异地校区) | 理科 | 本科二批 | 472 | 185944 |
| 151 | 郑州航空工业管理学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 472 | 185944 |
| 152 | 信阳师范学院(较高收费) | 理科 | 本科二批 | 473 | 184122 |
| 153 | 河南城建学院 | 理科 | 本科二批 | 473 | 184122 |
| 154 | 平顶山学院 | 理科 | 本科二批 | 473 | 184122 |
| 155 | 洛阳师范学院(软件类) | 理科 | 本科二批 | 474 | 182223 |
| 156 | 南阳师范学院(农林类专业) | 理科 | 本科二批 | 474 | 182223 |
| 157 | 黄淮学院 | 理科 | 本科二批 | 475 | 180296 |
| 158 | 河南工学院 | 理科 | 本科二批 | 475 | 180296 |
| 159 | 河南牧业经济学院 | 理科 | 本科二批 | 476 | 178470 |
| 160 | 河南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 477 | 176553 |
| 161 | 郑州轻工业大学(与济源职业技术学院联办) | 理科 | 本科二批 | 477 | 176553 |
| 162 | 平顶山学院(医护类) | 理科 | 本科二批 | 477 | 176553 |
| 163 | 南阳理工学院(软件类) | 理科 | 本科二批 | 478 | 174690 |
| 164 | 河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院) | 理科 | 本科二批 | 478 | 174690 |
| 165 | 郑州工程技术学院 | 理科 | 本科二批 | 478 | 174690 |
| 166 | 周口师范学院 | 理科 | 本科二批 | 480 | 170904 |
| 167 | 河南中医药大学(医护类) | 理科 | 本科二批 | 482 | 167270 |
| 168 | 河南财政金融学院 | 理科 | 本科二批 | 483 | 165467 |
| 169 | 许昌学院 | 理科 | 本科二批 | 484 | 163606 |
| 170 | 商丘师范学院 | 理科 | 本科二批 | 484 | 163606 |
| 171 | 华北水利水电大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 485 | 161752 |
| 172 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 理科 | 本科二批 | 486 | 159996 |
| 173 | 河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办) | 理科 | 本科二批 | 486 | 159996 |
| 174 | 河南工程学院 | 理科 | 本科二批 | 488 | 156364 |
| 175 | 河南师范大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 489 | 154495 |
| 176 | 安阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 490 | 152694 |
| 177 | 信阳师范学院(医护类) | 理科 | 本科二批 | 490 | 152694 |
| 178 | 南阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 492 | 149109 |
| 179 | 河南工业大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 492 | 149109 |
| 180 | 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 理科 | 本科二批 | 493 | 147371 |
| 181 | 新乡医学院(中外课程合作) | 理科 | 本科二批 | 494 | 145574 |
| 182 | 南阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 494 | 145574 |
| 183 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 理科 | 本科二批 | 494 | 145574 |
| 184 | 河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办) | 理科 | 本科二批 | 494 | 145574 |
| 185 | 河南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 495 | 143788 |
| 186 | 华北水利水电大学 | 理科 | 本科二批 | 496 | 142023 |
| 187 | 华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 理科 | 本科二批 | 498 | 138531 |
| 188 | 郑州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 498 | 138531 |
| 189 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 本科二批 | 499 | 136824 |
| 190 | 洛阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 499 | 136824 |
| 191 | 信阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 501 | 133288 |
| 192 | 河南科技大学(较高收费) | 理科 | 本科二批 | 502 | 131529 |
| 193 | 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) | 理科 | 本科二批 | 506 | 124830 |
| 194 | 洛阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 507 | 123094 |
| 195 | 中原工学院 | 理科 | 本科二批 | 508 | 121353 |
| 196 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) | 理科 | 本科二批 | 509 | 119754 |
| 197 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(医护类) | 理科 | 本科二批 | 518 | 105128 |
2024河南高考用什么卷
2024河南高考用全国乙卷,全国乙卷是由教育部考试中心组织命制的、适用于全国大部分省区的高考试卷,目的在于保证人才选拔的公正性。全国乙卷满分750分,其中语文150分、数学150分、英语150分、文综/理综300分/科。
河南文科:语文150分,数学150分,外语150分,文科(政治,历史,地理)综合300分,共计750分。
河南理科:语文150分,数学150分,外语150分,理科(物理,化学,生物) 综合300分,共计750分。
注:以上内容仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。
相关阅读
-
高考前50名被屏蔽多久?2024高考700分会被屏蔽吗?为什么会被屏蔽?近几年,越来越多的省份采取了暂不公布排名前几十名考生成绩的做法。最先实施的是广东省,从2012年广东省教育部门决定将全省排名前列的考生成绩在查分系统内用技...作者:kokkuri 时间:2024-08-08 -
云南高考状元分数2024年:云南省高考第一名是谁?附2020-2023年状元名单高考成绩公布是每一位高考生重视且紧张的环节,意味着大家在这个时刻摘取下十几年来努力学习的成果,具有着关乎未来人生的重要意义。而其中最受大众关注的,便是...作者:kokkuri 时间:2024-08-08 -
每年高考迟到多久不能入场?迟到一分钟可以进入考场吗?高考最晚进考场时间高考的规则是非常严格的,各个流程和环节都有专门的工作人员进行监管,考生在参加考试之前一定要了解官方教育考试院提前发布的考场规则或考生须知。其中对于考生...作者:kokkuri 时间:2024-08-07 -
2024全国高考试卷一样吗?全国高考考试难度排名省份一览表近年来,有一些省份的高考制度发生了改革,很多高考相关事项也相应进行了调整和变动。有很多考生已经弄不清各省的考试用卷情况,在比较各省考试难度时,也忽略了...作者:kokkuri 时间:2024-08-07 -
2024高考落榜了可以申诉吗?怀疑高考成绩有问题怎么办?每到高考出分和公布录取结果的时候,各省考生总是难免几家欢喜几家愁,有金榜题名、梦想成真的学子,也必然有考生名落孙山、榜上无名。部分考生会觉得查询的成绩...作者:kokkuri 时间:2024-08-07 -
全国历年高考人数一览表,1977年到2024年高考人数统计汇总(2024参考)我国自1977年恢复了高考制度,当年全国报名参加高考的人数仅有570万人,而发展到如今过了不到50年,高考人数便涨到了1300多万。这说明我国的教育水平和教育质量...作者:kokkuri 时间:2024-08-06
最新文章
推荐阅读
- 高考前50名被屏蔽多久?2024高考700分会被屏蔽吗?为什么会被屏蔽?
- 云南高考状元分数2024年:云南省高考第一名是谁?附2020-2023年状元名单
- 每年高考迟到多久不能入场?迟到一分钟可以进入考场吗?高考最晚进考场时间
- 2024全国高考试卷一样吗?全国高考考试难度排名省份一览表
- 2024高考落榜了可以申诉吗?怀疑高考成绩有问题怎么办?
- 2024专科按什么分数录取,专科是按综合分录取吗,各省专科线一览
- 全国历年高考人数一览表,1977年到2024年高考人数统计汇总(2024参考)
- 2024新高考物理题型分数占比,新高考七省份物理试卷题量题型及分值一览
- 江西高考状元分数2024年:江西省高考第一名是谁?附2020-2023年状元名单
- 2024正常人高考考600分难吗?高考600分是什么水平?能报考什么层次的大学?