2024qs世界大学排行榜最新TOP500一览:中国大学入选名单有哪些
各类大学院校排名榜单对广大考生和家长朋友们来说,一般只能作为衡量高校办学实力的一项参考指标,但不能过于依赖排名、单一地以排名高低来评价一所学校。大学排行榜是需要大家理性看待的,了解了这一点后,就让我们来看看2024年的qs世界大学排行榜吧!

2024qs世界大学排行榜最新TOP500一览
QS世界大学排名是世界最具影响力的四大排名之一,是由英国的国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds所发表的年度世界大学排名。每年的QS世界大学排名都是各名牌大学、学生和家长们最为关注的教育热点之一,一般能够进入这个榜单的院校,都意味着开始跃居世界前列。而能否入选上榜也是众多学子对于顶尖院校评判的一项重要参考指标。
以下为2024年QS世界大学排名TOP500一览表:
| 名次 | 院校名称 |
| 1 | 麻省理工学院 |
| 2 | 剑桥大学 |
| 3 | 牛津大学 |
| 4 | 哈佛大学 |
| 5 | 斯坦福大学 |
| 6 | 帝国理工学院 |
| 7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) |
| 8 | 新加坡国立大学 |
| 9 | 伦敦大学学院 |
| 10 | 加州大学伯克利分校 |
| 11 | 芝加哥大学 |
| 12 | 宾夕法尼亚大学 |
| 13 | 康奈尔大学 |
| 14 | 墨尔本大学 |
| 15 | 加州理工大学(Caltech) |
| 16 | 耶鲁大学 |
| 17 | 北京大学 |
| 17 | 普林斯顿大学 |
| 19 | 新南威尔士大学(UNSW) |
| 19 | 悉尼大学 |
| 21 | 多伦多大学 |
| 22 | 爱丁堡大学 |
| 23 | 哥伦比亚大学 |
| 24 | 巴黎科学艺术人文大学 |
| 25 | 清华大学 |
| 26 | 南洋理工大学 |
| 26 | 香港大学(HKU) |
| 28 | 约翰霍普金斯大学 |
| 28 | 东京大学 |
| 29 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 30 | 麦吉尔大学 |
| 32 | 曼彻斯特大学 |
| 33 | 密歇根大学 |
| 34 | 澳大利亚国立大学(ANU) |
| 34 | 不列颠哥伦比亚大学 |
| 36 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) |
| 37 | 慕尼黑工业大学 |
| 38 | 巴黎理工学院 |
| 38 | 纽约大学(NYU) |
| 40 | 伦敦国王学院 |
| 41 | 首尔国立大学 |
| 42 | 蒙纳士大学 |
| 43 | 昆士兰大学(UQ) |
| 44 | 浙江大学 |
| 45 | 伦敦经济政治学院 |
| 46 | 京都大学 |
| 47 | 代尔夫特理工大学 |
| 47 | 西北大学 |
| 47 | 香港中文大学 |
| 50 | 复旦大学 |
| 51 | 上海交通大学 |
| 52 | 卡内基梅隆大学 |
| 53 | 阿姆斯特丹大学 |
| 54 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 |
| 55 | 布里斯托大学 |
| 56 | 韩国科学技术研究所 |
| 57 | 杜克大学 |
| 58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 59 | 索邦大学 |
| 60 | 香港科技大学(HKUST) |
| 61 | 鲁汶大学 |
| 62 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 63 | 华盛顿大学 |
| 64 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 65 | 香港理工大学 |
| 65 | 马来亚大学(UM) |
| 67 | 华威大学 |
| 68 | 奥克兰大学 |
| 69 | 台湾大学 |
| 70 | 香港城市大学 |
| 71 | 巴黎萨克雷大学 |
| 72 | 西澳大学(UWA) |
| 73 | 布朗大学 |
| 73 | 皇家理工学院 |
| 75 | 利兹大学 |
| 76 | 格拉斯哥大学 |
| 76 | 延世大学 |
| 78 | 杜伦大学 |
| 79 | 高丽大学 |
| 80 | 大阪大学 |
| 81 | 都柏林三一学院 |
| 81 | 南安普敦大学 |
| 83 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 84 | 伯明翰大学 |
| 85 | 隆德大学 |
| 85 | 圣保罗大学 |
| 87 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 |
| 87 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 |
| 89 | 阿德莱德大学 |
| 90 | 悉尼科技大学(UTS) |
| 91 | 东京工业大学 |
| 91 | 苏黎世大学 |
| 93 | 波士顿大学 |
| 93 | 墨西哥国立自治大学 |
| 95 | 布宜诺斯艾利斯大学 |
| 95 | 圣安德鲁斯大学 |
| 97 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) |
| 98 | 柏林自由大学 |
| 99 | 普渡大学 |
| 100 | 浦项科技大学 |
| 100 | 诺丁汉大学 |
| 102 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 103 | 智利天主教大学 |
| 104 | 谢菲尔德大学 |
| 105 | 乌普萨拉大学 |
| 106 | 亚琛工业大学 |
| 107 | 哥本哈根大学 |
| 107 | 乌得勒支大学 |
| 109 | 阿尔托大学 |
| 110 | 纽卡斯尔大学 |
| 111 | 阿尔伯塔大学 |
| 112 | 滑铁卢大学 |
| 113 | 东北大学 |
| 114 | 韦仕敦大学(西安大略大学) |
| 115 | 赫尔辛基大学 |
| 116 | 南加州大学 |
| 117 | 奥斯陆大学 |
| 118 | 斯德哥尔摩大学 |
| 118 | 加州大学戴维斯分校 |
| 119 | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
| 120 | 柏林洪堡大学 |
| 121 | 丹麦技术大学 |
| 122 | 兰卡斯特大学 |
| 123 | 米兰理工大学 |
| 124 | 埃因霍芬理工大学 |
| 124 | 巴塞尔大学 |
| 126 | 莱顿大学 |
| 126 | 伯尔尼大学 |
| 128 | 日内瓦大学 |
| 129 | 查尔姆斯理工大学 |
| 130 | 麦考瑞大学 |
| 130 | 维也纳大学 |
| 132 | 北卡罗来纳大学教堂山 |
| 134 | 萨皮恩扎- 罗马大学 |
| 134 | 德州农工大学 |
| 136 | 密歇根州立大学 |
| 137 | 马来西亚理科大学(USM) |
| 137 | 中国科学技术大学 |
| 139 | 格罗宁根大学 |
| 140 | 皇家墨尔本理工大学 |
| 141 | 南京大学 |
| 141 | 蒙特利尔大学 |
| 143 | 奥胡斯大学 |
| 143 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) |
| 145 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) |
| 145 | 赖斯大学 |
| 145 | 成均馆大学 |
| 148 | 巴斯大学 |
| 149 | 印度理工学院孟买分校 |
| 149 | 巴塞罗那自治大学 |
| 151 | 俄亥俄州立大学 |
| 151 | 瓦赫宁根大学 |
| 153 | 埃克塞特大学 |
| 154 | 博洛尼亚大学 |
| 154 | 卡迪夫大学 |
| 154 | 柏林工业大学 |
| 154 | 华盛顿大学在圣路易斯 |
| 158 | 马来西亚博特拉大学(UPM) |
| 159 | 根特大学 |
| 159 | 智利大学 |
| 159 | 马来西亚国民大学(UKM) |
| 162 | 伍伦贡大学 |
| 163 | 加州大学圣芭芭拉分校 |
| 164 | 汉阳大学 |
| 164 | 九州大学 |
| 164 | 巴塞罗那大学 |
| 166 | 埃默里大学 |
| 167 | 约克大学 |
| 168 | 佛罗里达大学 |
| 169 | 马里兰大学,学院公园 |
| 169 | 雷丁大学 |
| 171 | 马德里康普顿斯大学(UCM) |
| 171 | 都柏林大学 |
| 173 | 卡塔尔大学 |
| 173 | 纽卡斯尔大学 |
| 173 | 开普敦大学 |
| 176 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 |
| 176 | 名古屋大学 |
| 176 | 利物浦大学 |
| 179 | 亚利桑那州立大学 |
| 180 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) |
| 180 | 法语天主教鲁汶大学 |
| 182 | 卡尔加里大学 |
| 183 | 科廷大学 |
| 184 | 维也纳技术大学 |
| 184 | 蒙特雷科技大学 |
| 184 | 里昂高等师范学院 |
| 187 | 哥德堡大学 |
| 188 | 马来西亚工艺大学(UTM) |
| 189 | 麦克马斯特大学 |
| 189 | 昆士兰科技大学(QUT) |
| 189 | 布鲁塞尔自由大学 |
| 192 | 弗莱堡大学 |
| 192 | 国立路桥学校 |
| 194 | 武汉大学 |
| 195 | 明尼苏达大学 |
| 196 | 北海道大学 |
| 197 | 印度理工学院德里分校 |
| 198 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 |
| 199 | 马德里自治大学 |
| 199 | 早稻田大学 |
| 202 | 贝尔法斯特女王大学 |
| 203 | 沙特国王大学(KSU) |
| 203 | 渥太华大学 |
| 205 | 汉堡大学 |
| 206 | 奥塔哥大学 |
| 207 | 阿姆斯特丹自由大学 |
| 208 | 阿伯丁大学 |
| 209 | 女王大学 |
| 210 | 特温特大学 |
| 211 | 朱拉隆功大学 |
| 212 | 拉夫堡大学 |
| 213 | 蒂宾根大学 |
| 214 | 庆应义塾大学 |
| 215 | 特拉维夫大学 |
| 216 | 同济大学 |
| 217 | 国立阳明交通大学 |
| 218 | 苏塞克斯大学 |
| 219 | 帕多瓦大学(UNIPD) |
| 220 | 金边大学 |
| 220 | 洛桑大学 |
| 222 | 雷德布德大学奈梅亨 |
| 222 | 匹兹堡大学 |
| 224 | 罗切斯特大学 |
| 225 | 印度科学研究所班加罗尔 |
| 226 | 贝鲁特美国大学(AUB) |
| 226 | 哥伦比亚国立大学 |
| 228 | 国立成功大学 |
| 229 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 |
| 230 | 哈拉克国立大学 |
| 230 | 哈利法大学 |
| 232 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 |
| 233 | 迪肯大学 |
| 233 | 国立清华大学 |
| 235 | 赫里瓦特大学 |
| 236 | 巴黎大学 |
| 237 | 达特茅斯学院 |
| 237 | 印度尼西亚大学 |
| 239 | 梅西大学 |
| 239 | 波恩大学 |
| 241 | 惠灵顿维多利亚大学 |
| 242 | 乐卓博大学 |
| 243 | 格里菲斯大学 |
| 244 | 萨里大学 |
| 245 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 |
| 246 | 达姆施塔特技术大学 |
| 246 | 德累斯顿工业大学 |
| 248 | 布拉格查理大学 |
| 248 | 安特卫普大学 |
| 250 | 怀卡托大学 |
| 251 | 希伯来大学 |
| 252 | 都灵理工大学 |
| 253 | 波尔图大学 |
| 254 | 澳门大学 |
| 255 | 凯斯西储大学 |
| 256 | 哈尔滨工业大学 |
| 256 | 马斯特里赫特大学 |
| 256 | 坎特伯雷大学 |
| 259 | 布鲁塞尔大学 |
| 260 | 弗吉尼亚大学 |
| 261 | 范德比尔特大学 |
| 262 | 华沙大学 |
| 263 | 加札马达大学 |
| 264 | 科罗拉多大学博尔德分校 |
| 264 | 威特沃特斯兰德大学 |
| 266 | 蔚山国立科学技术院 |
| 266 | 里斯本大学 |
| 268 | 林雪平大学 |
| 268 | 加州大学欧文分校 |
| 268 | 科隆大学 |
| 271 | 印度理工学院克勒格布尔分校 |
| 272 | 北京师范大学 |
| 272 | 莱斯特大学 |
| 274 | 北卡罗来纳州立大学 |
| 275 | 华中科技大学 |
| 276 | 米兰大学 |
| 276 | 思克莱德大学 |
| 278 | 印度理工学院坎普尔分校 |
| 278 | 迈阿密大学 |
| 280 | 纳瓦拉大学 |
| 281 | 万隆理工学院 |
| 281 | 卑尔根大学 |
| 283 | 斯泰伦博斯大学 |
| 284 | 泰莱大学 |
| 285 | 印度理工学院马德拉斯分校 |
| 285 | 斯温本科技大学 |
| 285 | 亚利桑那大学 |
| 285 | 天津大学 |
| 289 | 爱尔兰国立高威大学 |
| 290 | 阿联酋大学 |
| 291 | 西安交通大学 |
| 292 | 挪威科技大学 |
| 292 | 考克大学 |
| 294 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) |
| 295 | 香港浸会大学 |
| 295 | 东英吉利大学(UEA) |
| 297 | 乔治城大学 |
| 298 | 戴尔豪斯大学 |
| 299 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 |
| 300 | UCSI大学 |
| 301 | 南方科技大学 |
| 302 | 法兰克福大学 |
| 302 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) |
| 304 | 雅盖隆大学 |
| 304 | 圣母大学 |
| 306 | 约翰内斯堡大学 |
| 307 | 大邱庆北科学技术院(DGIST) |
| 307 | 斯旺西大学 |
| 307 | 国油大学(Petronas) |
| 307 | 斯马尼亚大学 |
| 310 | Hamad bin Khalifa University |
| 310 | 庞培法布拉大学 |
| 312 | 斯图加特大学 |
| 313 | 印第安纳大学伯明顿分校 |
| 313 | 奥卢大学 |
| 315 | 奎德阿萨姆大学 |
| 315 | 圣彼得堡国立大学 |
| 315 | 图尔库大学 |
| 318 | 西蒙弗雷泽大学 |
| 319 | 鲍曼莫斯科国立技术大学 |
| 319 | 巴黎政治学院 |
| 319 | 马德里大学卡洛斯三世大学 |
| 322 | 维多利亚大学 |
| 323 | 中山大学 |
| 323 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
| 323 | 比勒陀利亚大学 |
| 326 | 南澳大学(UniSA) |
| 326 | 丹麦南部大学 |
| 328 | 伦敦大学城市学院 |
| 328 | 光州科技学院(GIST) |
| 328 | 提契诺大学 |
| 328 | 巴黎第一大学 |
| 332 | 庆熙大学 |
| 332 | 加州大学圣克鲁兹分校 |
| 334 | 谢里夫理工大学 |
| 335 | 那不勒斯腓特烈二世大学 |
| 336 | 奥尔堡大学 |
| 336 | 中东技术大学 |
| 336 | 秘鲁天主大学 |
| 336 | 肯特大学 |
| 340 | 北京理工大学 |
| 340 | 乔治华盛顿大学 |
| 342 | 俄罗斯人民友谊大学 |
| 343 | 布鲁内尔大学 |
| 344 | 阿威罗大学 |
| 345 | 艾尔朗加大学 |
| 345 | 萨斯喀彻温大学 |
| 347 | 雅典国立科技大学 |
| 347 | 哈韦里亚纳主教大学 |
| 349 | 马德里理工大学 |
| 349 | 比萨大学 |
| 351 | 拉彭兰塔理工大学 |
| 351 | 科英布拉大学 |
| 353 | 约克大学 |
| 354 | 加泰罗尼亚理工大学 |
| 355 | 国立欧亚大学(ENU) |
| 355 | 四川大学 |
| 355 | 筑波大学 |
| 358 | 佛罗伦萨大学 |
| 358 | 塔尔图大学 |
| 360 | 山东大学 |
| 360 | 德黑兰大学 |
| 362 | 林肯大学 |
| 362 | 因斯布鲁克大学 |
| 364 | 美国沙迦大学 |
| 364 | 印度理工学院古瓦哈提分校 |
| 364 | 都灵大学(UNITO) |
| 367 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 |
| 368 | 塞浦路斯大学 |
| 369 | 印度理工学院鲁尔基分校 |
| 369 | 耶什华大学 |
| 371 | 开罗大学 |
| 371 | 蒂尔堡大学 |
| 371 | 里约热内卢联邦大学 |
| 374 | 伦敦的伯克贝克学院,大学 |
| 375 | 阿米尔卡比尔技术大学 |
| 375 | 东北大学 |
| 375 | 鲁尔大学波鸿 |
| 375 | 西悉尼大学 |
| 379 | 塔夫茨大学 |
| 380 | 佛林德斯大学 |
| 381 | 卢森堡大学 |
| 382 | 玛希隆大学 |
| 382 | 蒙彼利埃大学 |
| 384 | 南开大学 |
| 384 | 威廉姆斯大学明斯特 |
| 386 | 夏威夷大学马诺亚分校 |
| 387 | 马赛大学 |
| 387 | 白俄罗斯州立大学 |
| 387 | 康考迪亚大学 |
| 387 | 台湾科技大学 |
| 387 | 文莱达鲁萨兰国大学 |
| 392 | 国立科学院院校里昂(INSA) |
| 392 | 华南理工大学 |
| 392 | 以色列理工学院 |
| 392 | 厦门大学 |
| 396 | 吉森大学 |
| 396 | 喀山联邦大学 |
| 396 | 石溪大学 |
| 399 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) |
| 400 | 爱荷华州立大学 |
| 400 | 马萨里克大学 |
| 400 | 新里斯本大学 |
| 403 | 格拉纳达大学 |
| 404 | 伊斯坦布尔理工大学 |
| 404 | 加州大学河滨分校 |
| 404 | 菲律宾大学 |
| 407 | 奥克兰理工大学 |
| 407 | 德里大学 |
| 409 | 科罗拉多州立大学 |
| 410 | 智利圣地亚哥大学 |
| 410 | 堪萨斯大学 |
| 410 | 南昆士兰大学 |
| 413 | 牛津布鲁克斯大学 |
| 413 | 伦敦皇家霍洛威大学 |
| 415 | 詹姆斯库克大学(JCU) |
| 415 | 物理莫斯科与技术研究所州立大学 |
| 415 | 开罗美国大学 |
| 418 | 托木斯克州立大学 |
| 419 | 圣保罗州立大学 |
| 419 | 华盛顿州立大学 |
| 421 | 格拉茨大学 |
| 421 | 新西伯利亚州立大学 |
| 421 | 堪培拉大学 |
| 421 | 列日大学 |
| 421 | 斯特拉斯堡大学 |
| 426 | 利默里克大学 |
| 427 | 安娜大学 |
| 428 | IE大学 |
| 429 | Singapore University of Technology and Design |
| 429 | 特伦托大学 |
| 431 | 科什大学 |
| 431 | 默多克大学 |
| 431 | 国立台北理工大学 |
| 431 | 台湾师范大学 |
| 431 | 斯特灵大学 |
| 436 | 都柏林城市大学 |
| 436 | 世宗大学 |
| 436 | 坦佩雷大学 |
| 436 | 北京科技大学 |
| 436 | 圣加仑大学(HSG) |
| 440 | 维多利亚州立大学 |
| 441 | 邓迪大学 |
| 441 | 犹他大学 |
| 441 | 拉瓦尔大学 |
| 444 | 雅典大学 |
| 444 | 康涅狄格大学 |
| 446 | 阿斯顿大学 |
| 446 | 林茨大学 |
| 446 | 田纳西大学 |
| 446 | 丰田技术学院 |
| 446 | 于韦斯屈莱大学 |
| 451 | 科学技术大学伊朗 |
| 452 | 中南大学 |
| 452 | 里昂第一大学 |
| 454 | 捷克技术大学在布拉格 |
| 454 | 印度理工学院印多尔校区 |
| 454 | 东南大学 |
| 454 | 苏丹卡布斯大学 |
| 454 | 曼海姆大学 |
| 459 | 埃克塞斯大学 |
| 460 | 波茨坦大学 |
| 461 | 佛罗里达州立大学 |
| 461 | 国立核研究院“MEPhI” |
| 461 | 耶拿大学 |
| 464 | 美因茨大学 |
| 465 | 科罗拉多矿业学院 |
| 465 | 乌梅大学 |
| 465 | 波尔多大学 |
| 465 | 沙迦大学 |
| 469 | 本·古里安大学 |
| 469 | 伊利诺伊理工大学 |
| 469 | 帕维亚大学 |
| 472 | 广岛大学 |
| 473 | 北京航空航天大学 |
| 473 | 乌拉尔联邦大学 |
| 473 | 维尔纽斯大学 |
| 476 | 神户大学 |
| 476 | 瓦伦西亚政治大学 |
| 478 | 康斯坦茨大学 |
| 479 | 莱比锡大学 |
| 480 | 密苏里科技大学 |
| 481 | 米兰-比卡卡大学 |
| 481 | 班戈大学 |
| 481 | 一桥大学 |
| 481 | 汉诺威大学 |
| 481 | 哈萨克斯坦国家技术大学 |
| 485 | 瓦伦西亚大学 |
| 486 | 电子科技大学 |
| 486 | 圭尔夫大学 |
| 489 | 茂物农业大学 |
| 489 | 罗马第二大学 |
| 491 | 大连理工大学 |
| 491 | 纽约州立大学布法罗分校 |
| 491 | University of Iowa |
| 494 | 中央大学 |
| 494 | 湖南大学 |
| 494 | 伦斯勒理工学院 |
| 494 | 塞维利亚大学 |
| 498 | 梨花女子大学 |
| 498 | 阿尔斯特大学 |
| 498 | 特拉华大学 |
| 498 | 约旦大学 |
中国大学入选名单有哪些
在以上榜单中,2024年被列入QS世界大学榜单TOP500的中国大学(内陆地区)共有29所,其中位列前十的院校为:
1、北京大学(全球第17名)
2、清华大学(全球第25名)
3、浙江大学(全球第44名)
4、复旦大学(全球第50名)
5、上海交通大学(全球第51名)
6、中国科学技术大学(全球第137名)
7、南京大学(全球第141名)
8、武汉大学(全球第194名)
9、同济大学(全球第216名)
10、哈尔滨工业大学(全球第256名)
具体高校排名情况如下表所示:
| 序号 | 大学 | 综合得分 | 排名 |
| 1 | 北京大学 China (Mainland) | 87 | 17 |
| 2 | 清华大学 China (Mainland) | 84.9 | 25 |
| 3 | 浙江大学 China (Mainland) | 77.8 | 44 |
| 4 | 复旦大学 China (Mainland) | 74.4 | 50 |
| 5 | 上海交通大学 China (Mainland) | 74.3 | 51 |
| 6 | 中国科学技术大学 China (Mainland) | 52.6 | 137 |
| 7 | 南京大学 China (Mainland) | 52.1 | 141 |
| 8 | 武汉大学 China (Mainland) | 46.6 | 194 |
| 9 | 同济大学 China (Mainland) | 43.5 | 216 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 China (Mainland) | 38.7 | 256 |
| 11 | 北京师范大学 China (Mainland) | 37.3 | 272 |
| 12 | 华中科技大学 China (Mainland) | 37.1 | 275 |
| 13 | 天津大学 China (Mainland) | 36.1 | 285 |
| 14 | 西安交通大学 China (Mainland) | 35.8 | 291 |
| 15 | 南方科技大学 China (Mainland) | 34.6 | 301 |
| 16 | 中山大学 China (Mainland) | 32.8 | 323 |
| 17 | 北京理工大学 China (Mainland) | 32.1 | 340 |
| 18 | 四川大学 China (Mainland) | 30.9 | 355 |
| 19 | 山东大学 China (Mainland) | 30.7 | 360 |
| 20 | 南开大学 China (Mainland) | 28.6 | 384 |
| 21 | 华南理工大学 China (Mainland) | 28.2 | 392 |
| 22 | 厦门大学 China (Mainland) | 28.2 | 392 |
| 23 | 北京科技大学 China (Mainland) | 26 | 436 |
| 24 | 中南大学 China (Mainland) | 25.5 | 452 |
| 25 | 东南大学 China (Mainland) | 25.2 | 454 |
| 26 | 北京航空航天大学 China (Mainland) | 24.4 | 473 |
| 27 | 电子科技大学 China (Mainland) | 23.7 | 486 |
| 28 | 大连理工大学 China (Mainland) | 23.5 | 491 |
| 29 | 湖南大学 China (Mainland) | 23.4 | 494 |
这里小编为大家附上部分院校历年QS世界大学排名情况,可以看出每年高校在世界排名中地位的升降:
一、北京大学历年QS世界大学排名
2021年QS世界大学排名:第23名
2022年QS世界大学排名:第18名
2023年QS世界大学排名:第12名
2024年QS世界大学排名:第17名
二、清华大学历年QS世界大学排名
2021年QS世界大学排名:第15位
2022年QS世界大学排名:第17位
2023年QS世界大学排名:第14位
2024年QS世界大学排名:第25位
三、浙江大学历年QS世界大学排名
2021年QS世界大学排名:第53位
2022年QS世界大学排名:第45位
2023年QS世界大学排名:第42位
2024年QS世界大学排名:第44位
四、复旦大学历年QS世界大学排名
2021年QS世界大学排名:第34位
2022年QS世界大学排名:第31位
2023年QS世界大学排名:第34位
2024年QS世界大学排名:第50位
五、上海交通大学历年QS世界大学排名
2021年QS世界大学排名:第47位
2022年QS世界大学排名:第50位
2023年QS世界大学排名:第46位
2024年QS世界大学排名:第51位
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
相关阅读
-
2024福建公办本科大学排名及分数线位次一览表(最好公办本科大学推荐)高考志愿填报时很多的学生及家长们非常的关心福建地区的公办本科大学有哪些,毕竟相比民办公办本科大学的优势还是比较多的,比如学费低学习氛围浓厚等等,为了方...作者:山海 时间:2024-07-03 -
2024海南公办本科大学排名及分数线位次一览表(附最好本科大学排名)高考志愿填报时很多的学生及家长们非常的关心海南地区的公办本科大学有哪些,毕竟相比民办公办本科大学的优势还是比较多的,比如学费低学习氛围浓厚等等,为了方...作者:山海 时间:2024-07-03 -
农业大学排名全国最新排名2024,农业大学毕业后干什么工作,就业方向有哪些今年的高考已然顺利结束,再过不久各位考生就可以进行查分了。而后一项关键环节,也就是高考志愿填报,是需要考生和家长们花费心力认真准备、慎重进行的。国内有...作者:kokkuri 时间:2024-06-21 -
中医药大学排名全国最新排名,附院校录取分数线及王牌专业(2024参考)今年的高考已然顺利结束,再过不久各位考生就可以进行查分了。而后一项关键环节,也就是高考志愿填报,是需要考生和家长们花费心力认真准备、慎重进行的。国内有...作者:kokkuri 时间:2024-06-21 -
2024内蒙古公办二本大学排名及分数线一览表(文+理)最好二本大学推荐!高考志愿填报时很多高考成绩在二本线上的考生们非常关心内蒙古公办二本大学有哪些,毕竟公办二本大学相比民办大学的优势还是比较多的,下面小编整理了具体的名单...作者:山海 时间:2024-06-21 -
2024机械四小龙是哪几所学校:附机械四小龙大学名单排名及分数线一览表“机械四小龙”被称为业界的王者,行业认可度极高,但说到机械四小龙很多学生及家长们不知道指的是哪四所大学,机械四小龙是指原中华人民共和国机械工业部直属的...作者:山海 时间:2024-06-19
最新文章
推荐阅读
- 2024中国十大航空专科学校排名-全国最好的航空大专学校盘点
- 2024福建公办本科大学排名及分数线位次一览表(最好公办本科大学推荐)
- 2024海南公办本科大学排名及分数线位次一览表(附最好本科大学排名)
- 农业大学排名全国最新排名2024,农业大学毕业后干什么工作,就业方向有哪些
- 中医药大学排名全国最新排名,附院校录取分数线及王牌专业(2024参考)
- 2024内蒙古公办二本大学排名及分数线一览表(文+理)最好二本大学推荐!
- 2024机械四小龙是哪几所学校:附机械四小龙大学名单排名及分数线一览表
- 2024临床医学最好的十所大学:临床医学专业最好的大学排名及分数线
- 2024中国十大医科大学排名及分数线-中国最好的十大医学院
- 2024河南公办二本大学排名及分数线一览表(文+理)最好二本大学推荐!