工学门类包括哪些专业2024什么专业前景好(工学类最热门的专业推荐)
高考志愿填报时面对着五花八门的专业很多学生不知道应该如何抉择,其实大家可以先确定自己想要报考的专业类,这样就大大缩小了填报范围,如工学门类专业就包括了力学、机械、仪器、材料、能源动力等32类专业,下面小编整理了工学门类专业名单及专业代码一览表以供大家参考,希望能够帮助到大家!

工学门类包括哪些专业
工学门类包括力学、机械、仪器、材料、能源动力、安全科学与工程、生物工程、电气、电子信息、核工程、农业工程、林业工程、环境科学与工程、生物医学工程、食品科学与工程、建筑、自动化、计算机、土木、水利、测绘、化工与制药、地质、矿业、纺织、轻工、交通运输、海洋工程、航空航天、兵器、公安技术、交叉工程等32类专业,具体专业名单及专业代码如下仅供大家参考:
| 序号 | 门类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 | 修业年限 | 学位门类 |
| 1 | 工学 | 力学类 | 理论与应用力学 | 80101 | 四年 | 理学,工学 |
| 2 | 工学 | 力学类 | 工程力学 | 80102 | 四年 | 工学 |
| 3 | 工学 | 机械类 | 机械工程 | 80201 | 四年 | 工学 |
| 4 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 四年 | 工学 |
| 5 | 工学 | 机械类 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 四年 | 工学 |
| 6 | 工学 | 机械类 | 机械电子工程 | 80204 | 四年 | 工学 |
| 7 | 工学 | 机械类 | 工业设计 | 80205 | 四年 | 工学 |
| 8 | 工学 | 机械类 | 过程装备与控制工程 | 80206 | 四年 | 工学 |
| 9 | 工学 | 机械类 | 车辆工程 | 80207 | 四年 | 工学 |
| 10 | 工学 | 机械类 | 汽车服务工程 | 80208 | 四年 | 工学 |
| 11 | 工学 | 机械类 | 机械工艺技术 | 080209T | 四年 | 工学 |
| 12 | 工学 | 机械类 | 微机电系统工程 | 080210T | 四年 | 工学 |
| 13 | 工学 | 机械类 | 机电技术教育 | 080211T | 四年 | 工学 |
| 14 | 工学 | 机械类 | 汽车维修工程教育 | 080212T | 四年 | 工学 |
| 15 | 工学 | 机械类 | 智能制造工程 | 080213T | 四年 | 工学 |
| 16 | 工学 | 机械类 | 智能车辆工程 | 080214T | 四年 | 工学 |
| 17 | 工学 | 机械类 | 仿生科学与工程 | 080215T | 四年 | 工学 |
| 18 | 工学 | 机械类 | 新能源汽车工程 | 080216T | 四年 | 工学 |
| 19 | 工学 | 机械类 | 增材制造工程 | 080217T | 四年 | 工学 |
| 20 | 工学 | 机械类 | 智能交互设计 | 080218T | 四年 | 工学 |
| 21 | 工学 | 机械类 | 应急装备技术与工程 | 080219T | 四年 | 工学 |
| 22 | 工学 | 机械类 | 农林智能装备工程 | 080220T | 四年 | 工学 |
| 23 | 工学 | 仪器类 | 测控技术与仪器 | 80301 | 四年 | 工学 |
| 24 | 工学 | 仪器类 | 精密仪器 | 080302T | 四年 | 工学 |
| 25 | 工学 | 仪器类 | 智能感知工程 | 080303T | 四年 | 工学 |
| 26 | 工学 | 材料类 | 材料科学与工程 | 80401 | 四年 | 工学 |
| 27 | 工学 | 材料类 | 材料物理 | 80402 | 四年 | 理学,工学 |
| 28 | 工学 | 材料类 | 材料化学 | 80403 | 四年 | 理学,工学 |
| 29 | 工学 | 材料类 | 冶金工程 | 80404 | 四年 | 工学 |
| 30 | 工学 | 材料类 | 金属材料工程 | 80405 | 四年 | 工学 |
| 31 | 工学 | 材料类 | 无机非金属材料工程 | 80406 | 四年 | 工学 |
| 32 | 工学 | 材料类 | 高分子材料与工程 | 80407 | 四年 | 工学 |
| 33 | 工学 | 材料类 | 复合材料与工程 | 80408 | 四年 | 工学 |
| 34 | 工学 | 材料类 | 粉体材料科学与工程 | 080409T | 四年 | 工学 |
| 35 | 工学 | 材料类 | 宝石及材料工艺学 | 080410T | 四年 | 工学 |
| 36 | 工学 | 材料类 | 焊接技术与工程 | 080411T | 五年,四年 | 工学 |
| 37 | 工学 | 材料类 | 功能材料 | 080412T | 四年 | 工学 |
| 38 | 工学 | 材料类 | 纳米材料与技术 | 080413T | 四年 | 工学 |
| 39 | 工学 | 材料类 | 新能源材料与器件 | 080414T | 四年 | 工学 |
| 40 | 工学 | 材料类 | 材料设计科学与工程 | 080415T | 四年 | 工学 |
| 41 | 工学 | 材料类 | 复合材料成型工程 | 080416T | 四年 | 工学 |
| 42 | 工学 | 材料类 | 智能材料与结构 | 080417T | 四年 | 工学 |
| 43 | 工学 | 材料类 | 光电信息材料与器件 | 080418T | 四年 | 工学 |
| 44 | 工学 | 材料类 | 生物材料 | 080419T | 四年 | 工学 |
| 45 | 工学 | 材料类 | 材料智能技术 | 080420T | 四年 | 工学 |
| 46 | 工学 | 材料类 | 电子信息材料 | 080421T | 四年 | 工学 |
| 47 | 工学 | 材料类 | 软物质科学与工程 | 080422T | 四年 | 工学 |
| 48 | 工学 | 材料类 | 稀土材料科学与工程 | 080423T | 四年 | 工学 |
| 49 | 工学 | 能源动力类 | 能源与动力工程 | 80501 | 四年 | 工学 |
| 50 | 工学 | 能源动力类 | 能源与环境系统工程 | 080502T | 四年 | 工学 |
| 51 | 工学 | 能源动力类 | 新能源科学与工程 | 080503T | 四年 | 工学 |
| 52 | 工学 | 能源动力类 | 储能科学与工程 | 080504T | 四年 | 工学 |
| 53 | 工学 | 能源动力类 | 能源服务工程 | 080505T | 四年 | 工学 |
| 54 | 工学 | 能源动力类 | 氢能科学与工程 | 080506TK | 四年 | 工学 |
| 55 | 工学 | 能源动力类 | 可持续能源 | 080507TK | 四年 | 工学 |
| 56 | 工学 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 四年 | 工学 |
| 57 | 工学 | 电气类 | 智能电网信息工程 | 080602T | 四年 | 工学 |
| 58 | 工学 | 电气类 | 光源与照明 | 080603T | 四年 | 工学 |
| 59 | 工学 | 电气类 | 电气工程与智能控制 | 080604T | 四年 | 工学 |
| 60 | 工学 | 电气类 | 电机电器智能化 | 080605T | 四年 | 工学 |
| 61 | 工学 | 电气类 | 电缆工程 | 080606T | 四年 | 工学 |
| 62 | 工学 | 电气类 | 能源互联网工程 | 080607T | 四年 | 工学 |
| 63 | 工学 | 电气类 | 智慧能源工程 | 080608TK | 四年 | 工学 |
| 64 | 工学 | 电气类 | 电动载运工程 | 080609T | 四年 | 工学 |
| 65 | 工学 | 电气类 | 大功率半导体科学与工程 | 080610TK | 四年 | 工学 |
| 66 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 80701 | 四年 | 理学,工学 |
| 67 | 工学 | 电子信息类 | 电子科学与技术 | 80702 | 四年 | 理学,工学 |
| 68 | 工学 | 电子信息类 | 通信工程 | 80703 | 四年 | 工学 |
| 69 | 工学 | 电子信息类 | 微电子科学与工程 | 80704 | 四年 | 理学,工学 |
| 70 | 工学 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 四年 | 理学,工学 |
| 71 | 工学 | 电子信息类 | 信息工程 | 80706 | 四年 | 工学 |
| 72 | 工学 | 电子信息类 | 广播电视工程 | 080707T | 四年 | 工学 |
| 73 | 工学 | 电子信息类 | 水声工程 | 080708T | 四年 | 工学 |
| 74 | 工学 | 电子信息类 | 电子封装技术 | 080709T | 四年 | 工学 |
| 75 | 工学 | 电子信息类 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 四年 | 工学 |
| 76 | 工学 | 电子信息类 | 医学信息工程 | 080711T | 四年 | 工学 |
| 77 | 工学 | 电子信息类 | 电磁场与无线技术 | 080712T | 四年 | 工学 |
| 78 | 工学 | 电子信息类 | 电波传播与天线 | 080713T | 四年 | 工学 |
| 79 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 四年 | 理学,工学 |
| 80 | 工学 | 电子信息类 | 电信工程及管理 | 080715T | 四年 | 工学 |
| 81 | 工学 | 电子信息类 | 应用电子技术教育 | 080716T | 四年 | 工学 |
| 82 | 工学 | 电子信息类 | 人工智能 | 080717T | 四年 | 工学 |
| 83 | 工学 | 电子信息类 | 海洋信息工程 | 080718T | 四年 | 工学 |
| 84 | 工学 | 电子信息类 | 柔性电子学 | 080719T | 四年 | 工学 |
| 85 | 工学 | 电子信息类 | 智能测控工程 | 080720T | 四年 | 工学 |
| 86 | 工学 | 电子信息类 | 智能视觉工程 | 080721T | 四年 | 工学 |
| 87 | 工学 | 自动化类 | 自动化 | 80801 | 四年 | 工学 |
| 88 | 工学 | 自动化类 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 四年 | 工学 |
| 89 | 工学 | 自动化类 | 机器人工程 | 080803T | 四年 | 工学 |
| 90 | 工学 | 自动化类 | 邮政工程 | 080804T | 四年 | 工学 |
| 91 | 工学 | 自动化类 | 核电技术与控制工程 | 080805T | 四年 | 工学 |
| 92 | 工学 | 自动化类 | 智能装备与系统 | 080806T | 四年 | 工学 |
| 93 | 工学 | 自动化类 | 工业智能 | 080807T | 四年 | 工学 |
| 94 | 工学 | 自动化类 | 智能工程与创意设计 | 080808T | 四年 | 工学 |
| 95 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 80901 | 四年 | 理学,工学 |
| 96 | 工学 | 计算机类 | 软件工程 | 80902 | 四年 | 工学 |
| 97 | 工学 | 计算机类 | 网络工程 | 80903 | 四年 | 工学 |
| 98 | 工学 | 计算机类 | 信息安全 | 080904K | 四年 | 管理学,理学,工学 |
| 99 | 工学 | 计算机类 | 物联网工程 | 80905 | 四年 | 工学 |
| 100 | 工学 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 80906 | 四年 | 工学 |
| 101 | 工学 | 计算机类 | 智能科学与技术 | 080907T | 四年 | 理学,工学 |
| 102 | 工学 | 计算机类 | 空间信息与数字技术 | 080908T | 四年 | 工学 |
| 103 | 工学 | 计算机类 | 电子与计算机工程 | 080909T | 四年 | 工学 |
| 104 | 工学 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 四年 | 理学,工学 |
| 105 | 工学 | 计算机类 | 网络空间安全 | 080911TK | 四年 | 工学 |
| 106 | 工学 | 计算机类 | 新媒体技术 | 080912T | 四年 | 工学 |
| 107 | 工学 | 计算机类 | 电影制作 | 080913T | 四年 | 工学 |
| 108 | 工学 | 计算机类 | 保密技术 | 080914TK | 四年 | 工学 |
| 109 | 工学 | 计算机类 | 服务科学与工程 | 080915T | 四年 | 工学 |
| 110 | 工学 | 计算机类 | 虚拟现实技术 | 080916T | 四年 | 工学 |
| 111 | 工学 | 计算机类 | 区块链工程 | 080917T | 四年 | 工学 |
| 112 | 工学 | 计算机类 | 密码科学与技术 | 080918TK | 四年 | 工学 |
| 113 | 工学 | 土木类 | 土木工程 | 81001 | 四年 | 工学 |
| 114 | 工学 | 土木类 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 四年 | 工学 |
| 115 | 工学 | 土木类 | 给排水科学与工程 | 81003 | 四年 | 工学 |
| 116 | 工学 | 土木类 | 建筑电气与智能化 | 81004 | 四年 | 工学 |
| 117 | 工学 | 土木类 | 城市地下空间工程 | 081005T | 四年 | 工学 |
| 118 | 工学 | 土木类 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 四年 | 工学 |
| 119 | 工学 | 土木类 | 铁道工程 | 081007T | 四年 | 工学 |
| 120 | 工学 | 土木类 | 智能建造 | 081008T | 四年 | 工学 |
| 121 | 工学 | 土木类 | 土木、水利与海洋工程 | 081009T | 四年 | 工学 |
| 122 | 工学 | 土木类 | 土木、水利与交通工程 | 081010T | 四年 | 工学 |
| 123 | 工学 | 土木类 | 城市水系统工程 | 081011T | 四年 | 工学 |
| 124 | 工学 | 土木类 | 智能建造与智慧交通 | 081012T | 四年 | 工学 |
| 125 | 工学 | 土木类 | 工程软件 | 081013T | 四年 | 工学 |
| 126 | 工学 | 水利类 | 水利水电工程 | 81101 | 四年 | 工学 |
| 127 | 工学 | 水利类 | 水文与水资源工程 | 81102 | 四年 | 工学 |
| 128 | 工学 | 水利类 | 港口航道与海岸工程 | 81103 | 四年 | 工学 |
| 129 | 工学 | 水利类 | 水务工程 | 081104T | 四年 | 工学 |
| 130 | 工学 | 水利类 | 水利科学与工程 | 081105T | 四年 | 工学 |
| 131 | 工学 | 水利类 | 智慧水利 | 081106T | 四年 | 工学 |
| 132 | 工学 | 测绘类 | 测绘工程 | 81201 | 四年 | 工学 |
| 133 | 工学 | 测绘类 | 遥感科学与技术 | 81202 | 四年 | 工学 |
| 134 | 工学 | 测绘类 | 导航工程 | 081203T | 四年 | 工学 |
| 135 | 工学 | 测绘类 | 地理国情监测 | 081204T | 四年 | 工学 |
| 136 | 工学 | 测绘类 | 地理空间信息工程 | 081205T | 四年 | 工学 |
| 137 | 工学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 81301 | 四年 | 工学 |
| 138 | 工学 | 化工与制药类 | 制药工程 | 81302 | 四年 | 工学 |
| 139 | 工学 | 化工与制药类 | 资源循环科学与工程 | 081303T | 四年 | 工学 |
| 140 | 工学 | 化工与制药类 | 能源化学工程 | 081304T | 四年 | 工学 |
| 141 | 工学 | 化工与制药类 | 化学工程与工业生物工程 | 081305T | 四年 | 工学 |
| 142 | 工学 | 化工与制药类 | 化工安全工程 | 081306T | 四年 | 工学 |
| 143 | 工学 | 化工与制药类 | 涂料工程 | 081307T | 四年 | 工学 |
| 144 | 工学 | 化工与制药类 | 精细化工 | 081308T | 四年 | 工学 |
| 145 | 工学 | 地质类 | 地质工程 | 81401 | 四年 | 工学 |
| 146 | 工学 | 地质类 | 勘查技术与工程 | 81402 | 四年 | 工学 |
| 147 | 工学 | 地质类 | 资源勘查工程 | 081403K | 四年 | 工学 |
| 148 | 工学 | 地质类 | 地下水科学与工程 | 081404T | 四年 | 工学 |
| 149 | 工学 | 地质类 | 旅游地学与规划工程 | 081405T | 四年 | 工学 |
| 150 | 工学 | 地质类 | 智能地球探测 | 081406T | 四年 | 工学 |
| 151 | 工学 | 地质类 | 资源环境大数据工程 | 081407T | 四年 | 工学 |
| 152 | 工学 | 矿业类 | 采矿工程 | 81501 | 四年 | 工学 |
| 153 | 工学 | 矿业类 | 石油工程 | 81502 | 四年 | 工学 |
| 154 | 工学 | 矿业类 | 矿物加工工程 | 81503 | 四年 | 工学 |
| 155 | 工学 | 矿业类 | 油气储运工程 | 81504 | 四年 | 工学 |
| 156 | 工学 | 矿业类 | 矿物资源工程 | 081505T | 四年 | 工学 |
| 157 | 工学 | 矿业类 | 海洋油气工程 | 081506T | 四年 | 工学 |
| 158 | 工学 | 矿业类 | 智能采矿工程 | 081507T | 四年 | 工学 |
| 159 | 工学 | 矿业类 | 碳储科学与工程 | 081508TK | 四年 | 工学 |
| 160 | 工学 | 纺织类 | 纺织工程 | 81601 | 四年 | 工学 |
| 161 | 工学 | 纺织类 | 服装设计与工程 | 81602 | 四年 | 艺术学,工学 |
| 162 | 工学 | 纺织类 | 非织造材料与工程 | 081603T | 四年 | 工学 |
| 163 | 工学 | 纺织类 | 服装设计与工艺教育 | 081604T | 四年 | 工学 |
| 164 | 工学 | 纺织类 | 丝绸设计与工程 | 081605T | 四年 | 工学 |
| 165 | 工学 | 轻工类 | 轻化工程 | 81701 | 四年 | 工学 |
| 166 | 工学 | 轻工类 | 包装工程 | 81702 | 四年 | 工学 |
| 167 | 工学 | 轻工类 | 印刷工程 | 81703 | 四年 | 工学 |
| 168 | 工学 | 轻工类 | 香料香精技术与工程 | 081704T | 四年 | 工学 |
| 169 | 工学 | 轻工类 | 化妆品技术与工程 | 081705T | 四年 | 工学 |
| 170 | 工学 | 轻工类 | 生物质能源与材料 | 081706TK | 四年 | 工学 |
| 171 | 工学 | 交通运输类 | 交通运输 | 81801 | 四年 | 工学 |
| 172 | 工学 | 交通运输类 | 交通工程 | 81802 | 四年 | 工学 |
| 173 | 工学 | 交通运输类 | 航海技术 | 081803K | 四年 | 工学 |
| 174 | 工学 | 交通运输类 | 轮机工程 | 081804K | 四年 | 工学 |
| 175 | 工学 | 交通运输类 | 飞行技术 | 081805K | 四年 | 工学 |
| 176 | 工学 | 交通运输类 | 交通设备与控制工程 | 081806T | 四年 | 工学 |
| 177 | 工学 | 交通运输类 | 救助与打捞工程 | 081807T | 四年 | 工学 |
| 178 | 工学 | 交通运输类 | 船舶电子电气工程 | 081808TK | 四年 | 工学 |
| 179 | 工学 | 交通运输类 | 轨道交通电气与控制 | 081809T | 四年 | 工学 |
| 180 | 工学 | 交通运输类 | 邮轮工程与管理 | 081810T | 四年 | 工学 |
| 181 | 工学 | 交通运输类 | 智慧交通 | 081811T | 四年 | 工学 |
| 182 | 工学 | 交通运输类 | 智能运输工程 | 081812T | 四年 | 工学 |
| 183 | 工学 | 海洋工程类 | 船舶与海洋工程 | 81901 | 四年 | 工学 |
| 184 | 工学 | 海洋工程类 | 海洋工程与技术 | 081902T | 四年 | 工学 |
| 185 | 工学 | 海洋工程类 | 海洋资源开发技术 | 081903T | 四年 | 工学 |
| 186 | 工学 | 海洋工程类 | 海洋机器人 | 081904T | 四年 | 工学 |
| 187 | 工学 | 海洋工程类 | 智慧海洋技术 | 081905T | 四年 | 工学 |
| 188 | 工学 | 海洋工程类 | 智能海洋装备 | 081906T | 四年 | 工学 |
| 189 | 工学 | 航空航天类 | 航空航天工程 | 82001 | 四年 | 工学 |
| 190 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器设计与工程 | 82002 | 四年 | 工学 |
| 191 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器制造工程 | 82003 | 四年 | 工学 |
| 192 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器动力工程 | 82004 | 四年 | 工学 |
| 193 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器环境与生命保障工 程 | 82005 | 四年 | 工学 |
| 194 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器质量与可靠性 | 082006T | 四年 | 工学 |
| 195 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器适航技术 | 082007T | 四年 | 工学 |
| 196 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器控制与信息工程 | 082008T | 四年 | 工学 |
| 197 | 工学 | 航空航天类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 082009T | 四年 | 工学 |
| 198 | 工学 | 航空航天类 | 智能飞行器技术 | 082010T | 四年 | 工学 |
| 199 | 工学 | 航空航天类 | 空天智能电推进技术 | 082011T | 四年 | 工学 |
| 200 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器运维工程 | 082012T | 四年 | 工学 |
| 201 | 工学 | 兵器类 | 武器系统与工程 | 82101 | 四年 | 工学 |
| 202 | 工学 | 兵器类 | 武器发射工程 | 82102 | 四年 | 工学 |
| 203 | 工学 | 兵器类 | 探测制导与控制技术 | 82103 | 四年 | 工学 |
| 204 | 工学 | 兵器类 | 弹药工程与爆炸技术 | 82104 | 四年 | 工学 |
| 205 | 工学 | 兵器类 | 特种能源技术与工程 | 82105 | 四年 | 工学 |
| 206 | 工学 | 兵器类 | 装甲车辆工程 | 82106 | 四年 | 工学 |
| 207 | 工学 | 兵器类 | 信息对抗技术 | 82107 | 四年 | 工学 |
| 208 | 工学 | 兵器类 | 智能无人系统技术 | 082108T | 四年 | 工学 |
| 209 | 工学 | 核工程类 | 核工程与核技术 | 82201 | 四年 | 工学 |
| 210 | 工学 | 核工程类 | 辐射防护与核安全 | 82202 | 四年 | 工学 |
| 211 | 工学 | 核工程类 | 工程物理 | 82203 | 四年 | 工学 |
| 212 | 工学 | 核工程类 | 核化工与核燃料工程 | 82204 | 四年 | 工学 |
| 213 | 工学 | 农业工程类 | 农业工程 | 82301 | 四年 | 工学 |
| 214 | 工学 | 农业工程类 | 农业机械化及其自动化 | 82302 | 四年 | 工学 |
| 215 | 工学 | 农业工程类 | 农业电气化 | 82303 | 四年 | 工学 |
| 216 | 工学 | 农业工程类 | 农业建筑环境与能源工程 | 82304 | 四年 | 工学 |
| 217 | 工学 | 农业工程类 | 农业水利工程 | 82305 | 四年 | 工学 |
| 218 | 工学 | 农业工程类 | 土地整治工程 | 082306T | 四年 | 工学 |
| 219 | 工学 | 农业工程类 | 农业智能装备工程 | 082307T | 四年 | 工学 |
| 220 | 工学 | 林业工程类 | 森林工程 | 82401 | 四年 | 工学 |
| 221 | 工学 | 林业工程类 | 木材科学与工程 | 82402 | 四年 | 工学 |
| 222 | 工学 | 林业工程类 | 林产化工 | 82403 | 四年 | 工学 |
| 223 | 工学 | 林业工程类 | 家具设计与工程 | 082404T | 四年 | 工学 |
| 224 | 工学 | 林业工程类 | 木结构建筑与材料 | 082405T | 四年 | 工学 |
| 225 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程 | 82501 | 四年 | 工学 |
| 226 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | 82502 | 四年 | 工学 |
| 227 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境科学 | 82503 | 五年,四年 | 理学,工学 |
| 228 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境生态工程 | 82504 | 四年 | 工学 |
| 229 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环保设备工程 | 082505T | 四年 | 工学 |
| 230 | 工学 | 环境科学与工程类 | 资源环境科学 | 082506T | 四年 | 理学,工学 |
| 231 | 工学 | 环境科学与工程类 | 水质科学与技术 | 082507T | 四年 | 工学 |
| 232 | 工学 | 生物医学工程类 | 生物医学工程 | 82601 | 五年,四年 | 理学,工学 |
| 233 | 工学 | 生物医学工程类 | 假肢矫形工程 | 082602T | 四年 | 工学 |
| 234 | 工学 | 生物医学工程类 | 临床工程技术 | 082603T | 四年 | 工学 |
| 235 | 工学 | 生物医学工程类 | 康复工程 | 082604T | 四年 | 工学 |
| 236 | 工学 | 生物医学工程类 | 健康科学与技术 | 082605T | 四年 | 工学 |
| 237 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 82701 | 四年 | 农学,工学 |
| 238 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 82702 | 四年 | 工学 |
| 239 | 工学 | 食品科学与工程类 | 粮食工程 | 82703 | 四年 | 工学 |
| 240 | 工学 | 食品科学与工程类 | 乳品工程 | 82704 | 四年 | 工学 |
| 241 | 工学 | 食品科学与工程类 | 酿酒工程 | 82705 | 四年 | 工学 |
| 242 | 工学 | 食品科学与工程类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 082706T | 四年 | 工学 |
| 243 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品营养与检验教育 | 082707T | 四年 | 工学 |
| 244 | 工学 | 食品科学与工程类 | 烹饪与营养教育 | 082708T | 四年 | 工学 |
| 245 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品安全与检测 | 082709T | 四年 | 工学 |
| 246 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品营养与健康 | 082710T | 四年 | 工学 |
| 247 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食用菌科学与工程 | 082711T | 四年 | 工学 |
| 248 | 工学 | 食品科学与工程类 | 白酒酿造工程 | 082712T | 四年 | 工学 |
| 249 | 工学 | 食品科学与工程类 | 咖啡科学与工程 | 082713T | 四年 | 工学 |
| 250 | 工学 | 建筑类 | 建筑学 | 82801 | 五年,四年 | 工学 |
| 251 | 工学 | 建筑类 | 城乡规划 | 82802 | 五年,四年 | 工学 |
| 252 | 工学 | 建筑类 | 风景园林 | 82803 | 五年,四年 | 艺术学,工学 |
| 253 | 工学 | 建筑类 | 历史建筑保护工程 | 082804T | 五年,四年 | 工学 |
| 254 | 工学 | 建筑类 | 人居环境科学与技术 | 082805T | 四年 | 工学 |
| 255 | 工学 | 建筑类 | 城市设计 | 082806T | 四年 | 工学 |
| 256 | 工学 | 建筑类 | 智慧建筑与建造 | 082807T | 四年 | 工学 |
| 257 | 工学 | 安全科学与工程类 | 安全工程 | 82901 | 四年 | 工学 |
| 258 | 工学 | 安全科学与工程类 | 应急技术与管理 | 082902T | 四年 | 工学 |
| 259 | 工学 | 安全科学与工程类 | 职业卫生工程 | 082903T | 四年 | 工学 |
| 260 | 工学 | 安全科学与工程类 | 安全生产监管 | 082904T | 四年 | 工学 |
| 261 | 工学 | 生物工程类 | 生物工程 | 83001 | 四年 | 工学 |
| 262 | 工学 | 生物工程类 | 生物制药 | 083002T | 四年 | 工学 |
| 263 | 工学 | 生物工程类 | 合成生物学 | 083003T | 四年 | 工学 |
| 264 | 工学 | 公安技术类 | 刑事科学技术 | 083101K | 四年 | 工学 |
| 265 | 工学 | 公安技术类 | 消防工程 | 083102K | 四年 | 工学 |
| 266 | 工学 | 公安技术类 | 交通管理工程 | 083103TK | 四年 | 工学 |
| 267 | 工学 | 公安技术类 | 安全防范工程 | 083104TK | 四年 | 工学 |
| 268 | 工学 | 公安技术类 | 公安视听技术 | 083105TK | 四年 | 工学 |
| 269 | 工学 | 公安技术类 | 抢险救援指挥与技术 | 083106TK | 四年 | 工学 |
| 270 | 工学 | 公安技术类 | 火灾勘查 | 083107TK | 四年 | 工学 |
| 271 | 工学 | 公安技术类 | 网络安全与执法 | 083108TK | 四年 | 工学 |
| 272 | 工学 | 公安技术类 | 核生化消防 | 083109TK | 四年 | 工学 |
| 273 | 工学 | 公安技术类 | 海警舰艇指挥与技术 | 083110TK | 四年 | 工学 |
| 274 | 工学 | 公安技术类 | 数据警务技术 | 083111TK | 四年 | 工学 |
| 275 | 工学 | 公安技术类 | 食品药品环境犯罪侦查技 术 | 083112TK | 四年 | 工学 |
| 276 | 工学 | 交叉工程类 | 未来机器人 | 083201TK | 四年 | 工学 |
| 277 | 工学 | 交叉工程类 | 交叉工程 | 083202TK | 四年 | 工学 |
工学类最热门的专业推荐
工学类就业前景最好最热门的专业有机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、土木工程等,下面小编将为大家介绍
1、机械设计制造及其自动化
机械设计制造及其自动化专业涉及面较广,像机械行业中的设计制造、应用研究、科技开发、运行管理和经营销售等诸多的方向都涉及到了,这意味着该专业就业面较广,就业选择也比较多。随着科技的发展和工业的进步,这个专业的就业前景还将持续看好。
就业方向:本专业学生毕业后可在工业生产第一线(各种机械厂,比如三一重工、徐州重工,还有一些汽车制造厂)从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作,发动机设计、机械设计、模具设计、设备维护、生产管理、销售等。
2、电气工程及其自动化
电气工程及其自动化是当下极具热度的专业之一,之所以备受广大学子的青睐,主要是因为该专业前景广阔,毕业生就业率高等,最重要的是该专业还是国家电网的对口专业,所以将来想进国家电网的学生可以考虑该专业。
随着科技的不断发展,电力系统和电力设备制造等领域的技术需求不断提高,社会对于该专业人才的需求也越来越大了,在不断地推动之下电气工程及其自动化的就业机会也越来越多了,毫无疑问,电气工程及其自动化专业的就业前景是相当不错。
就业方向:电气工程及其自动化专业学生毕业后可能够从事电力、电气设备制造行业内电气工程及其自动化领域相关的工程设计、生产制造、系统运行、系统分析、技术开发、教育科研、经济管理等方面工作,亦可从事其他行业电气工程及其自动化领域相关工作。
3、电子信息工程专业
随着社会信息化的深入,各行业对于电子信息工程专业人才都有着较高的需求,这为电子信息工程专业的学生提供了广阔的就业空间,总体来说就业前景是比较不错的。
在就业方面,电子信息工程专业毕业生可以在工业制造、通讯工程、智能控制设备等相关领域和行业从事数字电子系统、嵌入式系统、物联网产品等方面的设计、开发、系统集成、生产、营销、服务,以及工程项目的具体施工、运行和维护工作。
4、通信工程
通信工程专业的就业前景是相当不错的。随着信息技术的飞速发展,电信运营商、互联网公司、通信设备制造商、科研院所等领域对于通信工程专业的毕业生的需求持续增长,这意味着该专业毕业生就业前景相当广阔。在就业方面,通信工程专业毕业的学生可以从事科研、技术开发、经营及管理工作,也可到军队、铁路、电力等部门从事相应的工作。
5、自动化
自动化是备受欢迎的工学门类专业之一,随着科技的不断进步和自动化技术的普及,自动化专业毕业生就业前景广阔且在各个行业中都有良好的就业机会。
本专业学生毕业后主要就业于邮电、通信企业、信息产品制造业及其它新兴产业部门从事自动控制系统、信息处理系统及物联网领域的系统设计、软硬件开发和应用等工作,也可以在相关企事业单位从事科学研究、项目组织管理等方面的工作,还可以进入硕士阶段继续深造学习。
