我国国内虽然目前共有44所军队院校,但事实上会面向普通beat365体育网站 毕业生进行招生的仅有27所,考生如想进入军校需要满足一系列严格的条件和要求,录取难度是比较高的。那么高考400分左右的考生有机会上军校吗?理科生想考军校分数线要达到多少?小编已为大家整理了相关资料,快来看看吧!
400分左右能上军校吗?
基本不能。国内通过高考招生的27所军队院校基本都是在高考提前批录取的,对于学生的文化课成绩要求为至少要达到所在省(区)统招一本线(特殊类型招生控制分数线)。因此高考400分左右的考生至少要满足达到本省一本线的要求才有机会报考军校,而根据今年的各省省控线情况来看,一本线低于400分的省份寥寥无几,仅有青海(理科)、新疆(理科)和西藏(A类,文理)。
以下为小编整理的2024年各省一本线详情,可供参考:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
北京 | 2024 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 523 | 26996 |
天津 | 2024 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 563 | 21441 |
河北 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 484 | 148325 |
河北 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 506 | 34400 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 506 | 44176 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 516 | 7906 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 471 | 28884 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 478 | 7204 |
内蒙古 | 2024 | 蒙授文科 | 本科一批 | 442 | -- |
内蒙古 | 2024 | 蒙授理科 | 本科一批 | 423 | -- |
辽宁 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 510 | 48415 |
辽宁 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 510 | 10610 |
吉林 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 483 | 31071 |
吉林 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 479 | 9402 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 480 | 41217 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 486 | 11036 |
上海 | 2024 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 503 | 18767 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 516 | 124308 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 530 | 26805 |
浙江 | 2024 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 595 | 59456 |
安徽 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 514 | 107457 |
安徽 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 512 | 25035 |
福建 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 538 | 48419 |
福建 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 519 | 9401 |
江西 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 520 | 65595 |
江西 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 532 | 16460 |
山东 | 2024 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 521 | 131231 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 511 | 130195 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 521 | 25688 |
湖北 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 525 | 68678 |
湖北 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 530 | 13882 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 481 | 111886 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 496 | 26522 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 532 | 96443 |
广东 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 539 | 19042 |
广西 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 501 | 55621 |
广西 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 519 | 12050 |
海南 | 2024 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 568 | 18658 |
重庆 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 499 | 61400 |
重庆 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 506 | 13677 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
贵州 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 482 | 64575 |
贵州 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 505 | 17738 |
云南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 505 | 47634 |
云南 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 550 | 14324 |
西藏 | 2024 | 理科 | 本科一批(A类考生) | 305 | -- |
西藏 | 2024 | 文科 | 本科一批(A类考生) | 335 | -- |
西藏 | 2024 | 理科 | 本科一批(B类考生) | 400 | -- |
西藏 | 2024 | 文科 | 本科一批(B类考生) | 410 | -- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 475 | 61286 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 488 | 14303 |
甘肃 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 488 | 37642 |
甘肃 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 502 | 8606 |
青海 | 2024 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 398 | 9670 |
青海 | 2024 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 440 | 2988 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 432 | 14269 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 496 | 3451 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 390 | -- |
新疆 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 425 | -- |
而2024年军校在青海招生文科最低分为485分,理科最低分为424分。2024年军队院校在新疆招收beat365体育网站 生的入围分数线为:理科男生390分、女生452分;文科男生426分、女生509分。2024年西藏自治区军队院校的录取分数线则尚未公布。
综上,400分左右考生基本没有机会考上军校,想报考军校的考生至少要保证文化课成绩高于本省一本线或特招线,且部分军校可能对特定科类的考生有更高的分数要求。
理科生考军校分数线是多少?
全国27所军队招生院校在各省的收分情况是不一样的,因此各个地区的理科考生上军校所需分数线会因地区和院校不同而有所差异,建议考生和家长密切关注官方发布的最新信息。
以下为小编整理的2024年全国军校在部分省份的理科收分情况,可供参考:
招生省份 | 院校名称 | 科目类型 | 性别 | 专业组 | 2024分数 |
四川 | 国防科技大学 | 理科 | 女 | 667 | |
四川 | 空军工程大学 | 理科 | 女 | 642 | |
四川 | 海军工程大学 | 理科 | 女 | 636 | |
四川 | 海军军医大学 | 理科 | 女 | 632 | |
四川 | 陆军勤务学院 | 理科 | 女 | 631 | |
四川 | 海军大连舰艇学院 | 理科 | 女 | 627 | |
四川 | 陆军军医大学 | 理科 | 女 | 626 | |
四川 | 火箭军工程大学 | 理科 | 女 | 624 | |
四川 | 空军预警学院 | 理科 | 女 | 620 | |
四川 | 国防科技大学 | 理科 | 男 | 617 | |
四川 | 海军工程大学 | 理科 | 男 | 608 | |
四川 | 陆军军事交通学院 | 理科 | 女 | 607 | |
四川 | 海军大连舰艇学院 | 理科 | 男 | 603 | |
四川 | 海军航空大学 | 理科 | 男 | 603 | |
四川 | 陆军勤务学院 | 理科 | 男 | 601 | |
四川 | 火箭军工程大学 | 理科 | 男 | 598 | |
四川 | 陆军工程大学 | 理科 | 男 | 596 | |
四川 | 空军预警学院 | 理科 | 男 | 594 | |
四川 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理科 | 男 | 590 | |
四川 | 陆军军医大学 | 理科 | 男 | 588 | |
四川 | 陆军军事交通学院 | 理科 | 男 | 587 | |
四川 | 陆军步兵学院 | 理科 | 男 | 585 | |
四川 | 陆军装甲兵学院 | 理科 | 男 | 584 | |
四川 | 陆军特种作战学院 | 理科 | 女 | 584 | |
四川 | 陆军边海防学院 | 理科 | 男 | 584 | |
四川 | 海军潜艇学院 | 理科 | 男 | 582 | |
四川 | 陆军防化学院 | 理科 | 男 | 574 | |
四川 | 陆军特种作战学院 | 理科 | 男 | 568 | |
四川 | 陆军工程大学 | 理科 | 女 | 562 | |
四川 | 陆军工程大学 | 理科 | — | 556 | |
四川 | 空军工程大学 | 理科 | 男 | 555 | |
四川 | 海军军医大学 | 理科 | 男 | 539 | |
青海 | 国防科技大学 | 文科 | 女 | 634 | |
青海 | 国防科技大学 | 理科 | 女 | 588 | |
青海 | 武警工程大学 | 理科 | 女 | 553 | |
青海 | 空军工程大学 | 理科 | 女 | 529 | |
青海 | 空军军医大学 | 理科 | 女 | 528 | |
青海 | 战略支援部队信息工程大学 | 理科 | 男 | 513 | |
青海 | 国防科技大学 | 理科 | 男 | 508 | |
青海 | 武警工程大学 | 文科 | 男 | 485 | |
青海 | 空军军医大学 | 理科 | 男 | 472 | |
青海 | 空军工程大学 | 理科 | 男 | 467 | |
青海 | 火箭军工程大学 | 理科 | 男 | 457 | |
青海 | 武警工程大学 | 理科 | 男 | 453 | |
青海 | 陆军勤务学院 | 理科 | 男 | 451 | |
青海 | 武警警官学院 | 理科 | 男 | 446 | |
青海 | 武警特种警察学院 | 理科 | 男 | 439 | |
青海 | 武警海警学院 | 理科 | 男 | 428 | |
青海 | 陆军工程大学 | 理科 | 男 | 424 | |
安徽 | 国防科技大学 | 物理类 | 053组 | 666 | |
安徽 | 国防科技大学 | 物理类 | 054组 | 661 | |
安徽 | 国防科技大学 | 物理类 | 052组 | 656 | |
安徽 | 海军军医大学 | 物理类 | 052组 | 652 | |
安徽 | 国防科技大学 | 物理类 | 001组 | 645 | |
安徽 | 国防科技大学 | 物理类 | 003组 | 644 | |
安徽 | 国防科技大学 | 物理类 | 004组 | 644 | |
安徽 | 战略支援部队航天工程大学 | 物理类 | 052组 | 643 | |
安徽 | 国防科技大学 | 物理类 | 002组 | 642 | |
安徽 | 海军工程大学 | 物理类 | 053组 | 642 | |
安徽 | 海军工程大学 | 物理类 | 054组 | 637 | |
安徽 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理类 | 053组 | 637 | |
安徽 | 战略支援部队航天工程大学 | 物理类 | 053组 | 632 | |
安徽 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理类 | 052组 | 632 | |
安徽 | 空军军医大学 | 物理类 | 051组 | 631 | |
安徽 | 陆军军医大学 | 物理类 | 052组 | 629 | |
安徽 | 空军工程大学 | 物理类 | 051组 | 629 | |
安徽 | 陆军工程大学 | 物理类 | 053组 | 627 | |
安徽 | 战略支援部队航天工程大学 | 物理类 | 054组 | 626 | |
安徽 | 火箭军工程大学 | 物理类 | 052组 | 625 | |
安徽 | 武警工程大学 | 物理类 | 053组 | 625 | |
安徽 | 火箭军工程大学 | 物理类 | 051组 | 624 | |
安徽 | 战略支援部队航天工程大学 | 物理类 | 003组 | 624 | |
安徽 | 武警工程大学 | 物理类 | 052组 | 623 | |
安徽 | 空军预警学院 | 物理类 | 051组 | 622 | |
安徽 | 陆军军事交通学院 | 物理类 | 052组 | 619 | |
安徽 | 陆军勤务学院 | 物理类 | 051组 | 617 | |
安徽 | 陆军工程大学 | 物理类 | 001组 | 616 | |
安徽 | 海军大连舰艇学院 | 物理类 | 052组 | 616 | |
安徽 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理类 | 003组 | 615 | |
安徽 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理类 | 002组 | 614 | |
安徽 | 空军航空大学 | 物理类 | 051组 | 612 | |
安徽 | 空军军医大学 | 物理类 | 001组 | 612 | |
安徽 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理类 | 001组 | 611 | |
安徽 | 战略支援部队航天工程大学 | 物理类 | 001组 | 610 | |
安徽 | 海军工程大学 | 物理类 | 004组 | 608 | |
安徽 | 战略支援部队航天工程大学 | 物理类 | 004组 | 608 | |
安徽 | 海军工程大学 | 物理类 | 003组 | 607 | |
安徽 | 陆军工程大学 | 物理类 | 003组 | 605 | |
安徽 | 海军大连舰艇学院 | 物理类 | 003组 | 604 | |
安徽 | 海军军医大学 | 物理类 | 002组 | 603 | |
安徽 | 海军工程大学 | 物理类 | 001组 | 602 | |
安徽 | 陆军工程大学 | 物理类 | 002组 | 600 | |
安徽 | 陆军工程大学 | 物理类 | 004组 | 598 | |
安徽 | 海军军医大学 | 物理类 | 001组 | 597 | |
安徽 | 陆军军医大学 | 物理类 | 001组 | 595 | |
安徽 | 陆军军医大学 | 物理类 | 002组 | 595 | |
安徽 | 海军工程大学 | 物理类 | 002组 | 592 | |
安徽 | 海军航空大学 | 物理类 | 002组 | 592 | |
安徽 | 海军大连舰艇学院 | 物理类 | 001组 | 591 | |
安徽 | 海军航空大学 | 物理类 | 001组 | 591 | |
安徽 | 空军工程大学 | 物理类 | 001组 | 590 | |
安徽 | 空军工程大学 | 物理类 | 002组 | 590 | |
安徽 | 陆军装甲兵学院 | 物理类 | 003组 | 586 | |
安徽 | 陆军军事交通学院 | 物理类 | 001组 | 585 | |
安徽 | 火箭军工程大学 | 物理类 | 001组 | 585 | |
安徽 | 武警工程大学 | 物理类 | 001组 | 585 | |
安徽 | 陆军装甲兵学院 | 物理类 | 001组 | 584 | |
安徽 | 陆军勤务学院 | 物理类 | 003组 | 583 | |
安徽 | 空军航空大学 | 物理类 | 001组 | 582 | |
安徽 | 武警工程大学 | 物理类 | 002组 | 582 | |
安徽 | 陆军勤务学院 | 物理类 | 002组 | 577 | |
安徽 | 海军大连舰艇学院 | 物理类 | 002组 | 577 | |
安徽 | 火箭军工程大学 | 物理类 | 002组 | 577 | |
安徽 | 陆军军事交通学院 | 物理类 | 002组 | 576 | |
安徽 | 陆军勤务学院 | 物理类 | 001组 | 576 | |
安徽 | 空军预警学院 | 物理类 | 001组 | 576 | |
安徽 | 火箭军工程大学 | 物理类 | 003组 | 576 | |
安徽 | 武警特种警察学院 | 物理类 | 002组 | 576 | |
安徽 | 陆军步兵学院 | 物理类 | 001组 | 575 | |
安徽 | 海军潜艇学院 | 物理类 | 002组 | 575 | |
安徽 | 陆军炮兵防空兵学院 | 物理类 | 001组 | 574 | |
安徽 | 陆军装甲兵学院 | 物理类 | 004组 | 572 | |
安徽 | 陆军军事交通学院 | 物理类 | 004组 | 572 | |
安徽 | 武警海警学院 | 物理类 | 003组 | 572 | |
安徽 | 陆军步兵学院 | 物理类 | 002组 | 571 | |
安徽 | 陆军炮兵防空兵学院 | 物理类 | 002组 | 570 | |
安徽 | 武警海警学院 | 物理类 | 002组 | 569 | |
安徽 | 陆军步兵学院 | 物理类 | 003组 | 568 | |
安徽 | 陆军装甲兵学院 | 物理类 | 002组 | 568 | |
安徽 | 海军潜艇学院 | 物理类 | 001组 | 568 | |
安徽 | 武警工程大学 | 物理类 | 003组 | 568 | |
安徽 | 武警海警学院 | 物理类 | 001组 | 568 | |
安徽 | 陆军防化学院 | 物理类 | 001组 | 567 | |
安徽 | 陆军边海防学院 | 物理类 | 001组 | 565 | |
安徽 | 陆军军事交通学院 | 物理类 | 003组 | 565 | |
安徽 | 武警警官学院 | 物理类 | 002组 | 565 | |
安徽 | 陆军特种作战学院 | 物理类 | 003组 | 563 | |
安徽 | 武警警官学院 | 物理类 | 001组 | 562 | |
安徽 | 陆军特种作战学院 | 物理类 | 001组 | 561 | |
安徽 | 陆军特种作战学院 | 物理类 | 002组 | 553 | |
安徽 | 武警特种警察学院 | 物理类 | 001组 | 551 | |
海南 | 国防科技大学 | 综合 | (02) | 737 | |
海南 | 国防科技大学 | 综合 | (01) | 724 | |
海南 | 海军军医大学 | 综合 | (01) | 691 | |
海南 | 空军工程大学 | 综合 | (01) | 688 | |
海南 | 国防科技大学 | 综合 | (02) | 686 | |
海南 | 海军军医大学 | 综合 | (02) | 679 | |
海南 | 海军工程大学 | 综合 | (01) | 661 | |
海南 | 海军航空大学 | 综合 | (01) | 655 | |
海南 | 陆军工程大学 | 综合 | (01) | 637 | |
海南 | 火箭军工程大学 | 综合 | (01) | 635 | |
海南 | 海军军医大学 | 综合 | (02) | 619 | |
海南 | 空军军医大学 | 综合 | (01) | 615 | |
海南 | 海军大连舰艇学院 | 综合 | (01) | 614 | |
海南 | 空军军医大学 | 综合 | (01) | 612 | |
海南 | 陆军工程大学 | 综合 | (02) | 609 | |
海南 | 空军航空大学 | 综合 | (01) | 605 | |
海南 | 陆军特种作战学院 | 综合 | (01) | 604 | |
海南 | 陆军边海防学院 | 综合 | (01) | 601 | |
海南 | 空军工程大学 | 综合 | (01) | 589 | |
海南 | 国防科技大学 | 综合 | (03) | 586 | |
海南 | 空军预警学院 | 综合 | (01) | 571 | |
海南 | 海军航空大学 | 综合 | (02) | 568 | |
海南 | 海军工程大学 | 综合 | (01) | 568 | |
海南 | 火箭军工程大学 | 综合 | (02) | 568 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!