要说到我国顶尖学府除了清华北大之外,复旦大学必定榜上有名,根据排名我们可以得知复旦大学仅次于清华北大,作为这样一所名列前茅的985大学报考难度自然不低,关于复旦大学到底多少分能够考上是没有准确答案的,毕竟该校在各省的录取分数线存在差异,但一般都是需要650分以上才有机会,下面小编将为大家详细解答!
复旦大学很难考吗
复旦大学确实很难考上。复旦大学作为我国顶尖高等学府其办学实力层次仅次于清华北大,且同样具备着较高的知名度与认可度,由此可见报考难度有多高了。
录取分数线非常高
作为顶尖高等学府复旦大学的录取分数线是非常高的,根据复旦大学在各省的录取分数线我们可以得知考生通常需要考到650分以上才有机会考上复旦大学。
以河北省为例子,2024年复旦大学在河北省物理类最低录取分数线为675分,历史类最低录取分数线为660分。要知道全国大部分省市的高考总分为750分由此可以得知,考生的成绩需要非常优异且不存在偏科的情况下才有机会上复旦大学!
竞争非常激烈
复旦大学作为顶尖学府报考热度是非常高的,每年都有着很多成绩优异的考生报考,正因报考热度高但招生名额有限所以竞争也是非常激烈的,尤其是一些热门专业录取难度就更大了 ,也就是说只有成绩优异且综合素质高的学生才会更有可能考上复旦大学。
综合素质要求高
除了文化成绩要求高之外复旦大学也非常的看重考生的综合素养,包括学科素养、思维能力、创新能力、社会实践能力等,所以对于有意向冲刺顶尖名校的考生来说注重文化课成绩的提升之外,最好积极参加各种社会实践活动和科研项目以提升自己的综合素质,以便自己将来的高考录取过程中更具竞争力。
一般人考上复旦有多难
复旦大学作为顶尖名校不仅有着较高的分数要求同时也非常的看重考生的综合素养,所以一般人考复旦是非常难的。
从分数的角度来说复旦大学在各省的录取分数线都是比较高的,基本都在650分以上,有些地区可能需要考到670分及以上才有机会上复旦大学,所以考生想要考上复旦大学高考成绩最好都要达到650分及以上,这就要求考生各科目成绩均衡且优异,毕竟650分的成绩是非常难达到的。
从专业的角度来看复旦大学的热门专业更是有着更高的录取要求,这意味着,如果你想要进入复旦大学的热门专业,你需要在高考中取得非常优异的成绩,并且排名也要非常靠前。
目前全国绝大多数省份高考总分为750分,考生想要考到650分就要保证没有偏科的情况,也要保证在考试时平均每科只能丢15分左右。需注意高考能拿650以上的都是天赋与努力并存的考生,仅仅考努力是不够的,这也侧面反应了一般人想要考上复旦大学的难度系数有多高了!
复旦大学2024年各省录取分数线
2024复旦大学在上海的最低录取分数线为580分,最低录取位次为2684位,对于上海市考上来说至少需要达到580分及以上才有机会上复旦大学。
1、在传统高考省份录取分数线
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024 |
分数 | |||
陕西 | 理科 | 本科一批 | 696 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 692 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 690 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 685 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 675 |
云南 | 理科 | 一本 | 667 |
云南 | 文科 | 一本 | 665 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 654 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 650 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 646 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 644 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 643 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 640 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 637 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 632 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 632 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 629 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 629 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 610 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 606 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 593 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 591 |
2、在3+1+2高考模式省份录取分数线
1)物理类
招生 | 批次 | 专业组 | 选科 | 2024 |
省份 | 要求 | 分数 | ||
黑龙江 | 本科批 | 第010组 | 化学 | 703 |
黑龙江 | 本科批 | 第011组 | 化学 | 696 |
黑龙江 | 本科批 | 第009组 | 不限 | 696 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 化学 | 693 |
辽宁 | 本科批 | - | 691 | |
江苏 | 本科批 | 04组 | 化学 | 689 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 化学 | 688 |
广东 | 本科批 | 204组 | 化学 | 687 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 化学 | 687 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 686 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 化学 | 685 |
重庆 | 本科批 | - | 682 | |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 681 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 681 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 化学 | 681 |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 680 |
湖北 | 本科批 | 第09组 | 化学 | 678 |
广西 | 本科批 | 104组 | 化学 | 678 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 678 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 化学 | 677 |
广东 | 本科批 | 205组 | 化学 | 677 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 677 |
江西 | 本科批 | 第502组(相辉学堂) | 化学 | 676 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 化学 | 676 |
甘肃 | 本科批 | 006组 | 化学 | 676 |
湖北 | 本科批 | 第10组 | 化学 | 675 |
河北 | 本科批 | - | 675 | |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 674 |
广东 | 本科批 | 206组 | 化学 | 672 |
湖北 | 本科批 | 第11组(国家专项) | 化学 | 672 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 化学 | 672 |
广西 | 本科批 | 105组 | 化学 | 672 |
湖南 | 本科批 | 第306组(国家专项) | 化学 | 671 |
贵州 | 本科批 | - | 671 | |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 665 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 化学 | 663 |
甘肃 | 本科批 | 010组(国家专项) | 不限 | 661 |
江西 | 本科批 | 第562组(国家专项) | 化学 | 655 |
甘肃 | 本科批 | 011组(国家专项) | 化学 | 652 |
广西 | 本科批 | 502组(国家专项计划) | 化学 | 637 |
2)历史类
招生 | 批次 | 专业组 | 选科 | 2024 |
省份 | 要求 | 分数 | ||
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 671 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 不限 | 666 |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 不限 | 666 |
广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 666 |
辽宁 | 本科批 | - | 661 | |
河北 | 本科批 | - | 660 | |
安徽 | 本科批 | 004组 | 不限 | 660 |
重庆 | 本科批 | - | 659 | |
广西 | 本科批 | 103组 | 不限 | 658 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 656 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 655 |
贵州 | 本科批 | - | 655 | |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 652 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 651 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 650 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 648 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 646 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 不限 | 646 |
湖北 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 645 |
江西 | 本科批 | 第161组(国家专项) | 不限 | 643 |
甘肃 | 本科批 | 009组(国家专项) | 不限 | 643 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 643 |
湖南 | 本科批 | 第302组(国家专项) | 不限 | 642 |
广西 | 本科批 | 501组(国家专项计划) | 不限 | 615 |
3、在3+3高考模式省份录取分数线
招生 | 批次 | 专业组 | 选科 | 2024 |
省份 | 要求 | 分数 | ||
北京 | 本科批 | 04组 | 物理+化学 | 685 |
北京 | 本科批 | 02组 | 不限 | 683 |
北京 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 681 |
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 678 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 不限 | 674 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 不限 | 674 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 物理+化学 | 674 |
上海 | 本科批 | Q5组 | 物理+化学 | 580 |
上海 | 本科批 | 01组 | 不限 | 580 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 580 |
上海 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 580 |
上海 | 本科批 | 04组 | 物理+化学 | 580 |
浙江 | 一段 | - | 697 | |
山东 | 一段 | - | 668 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 不限 | 827 |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 物理+化学 | 826 |
以上内容仅供大家参考!