985大学作为我国高校代表全国范围内仅有39所,报考难度是非常高的,毕竟学校本就是实力强劲,加上录取人数有限竞争激烈,所以分数线较高,就比如说顶级985大学清华北大录取分数线通常要680分及以上,一般的985大学录取分数线相对会低一些,那么对于想要上985大学的学生来说至少各科要考多少分?

考上985各科需要多少分
虽然说985大学在各省的录取分数线有所差异但一般录取分数线都在600分左右,也就是说考生语文、数学和英语三门主科每门至少需要达到120分,而三门选考科目每门至少需要达到80分以上才有可能考上985大学,这也意味着考生不能出现偏科的情况。
如果考生想要报考层次更高的985大学,那么分数线要求会更高,语数英都需要达到127分以上,三门选考科目每门至少都达到87分以上。
211大学的录取分数线一般在560分左右,如果考生想要考上211大学语文、数学和英语三门主科每门至少需要达到112分,而三门选考科目每门至少需要达到75分以上才有机会211大学。
如果考生的目标是重点211大学那么语数英三科成绩至少要达到120分左右,另外三门选考科目也需达到75分左右,通常这个成绩才会更有竞争力。

由于985大学在各省的录取分数线都是不同的,下面小编整理了985大学在北京市的录取分数线以供大家参考,希望能够帮助到大家!
2024年在北京市录取分数线最高的三所985大学为北京大学(700分/117位)、清华大学(698分/148位)、上海交通大学(687分/448位)。
2024年在北京市录取分数线最低的三所985大学为西北农林科技大学(596分/11548位)、中央民族大学(601分/10585位)、东北大学秦皇岛分校(604分/10041位)。
也就是说北京市考生想要考上985大学那么最好要达到600分及以上,语数英三科至少要达到120分,另外三门选考科目需要达到80分及以上。
| 学校名 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
| 北京大学 | 02组 | 700 | 117 |
| 清华大学 | 02组 | 698 | 148 |
| 北京大学 | 03组 | 690 | 354 |
| 清华大学 | 03组 | 689 | 384 |
| 北京大学 | 01组 | 688 | 423 |
| 清华大学 | 01组 | 688 | 423 |
| 上海交通大学 | 03组 | 687 | 448 |
| 上海交通大学 | 02组 | 686 | 478 |
| 复旦大学 | 04组 | 685 | 522 |
| 中国人民大学 | 02组 | 684 | 569 |
| 中国人民大学 | 03组 | 684 | 569 |
| 上海交通大学 | 04组 | 684 | 569 |
| 复旦大学 | 02组 | 683 | 625 |
| 复旦大学 | 03组 | 681 | 722 |
| 复旦大学上海医学院 | 01组 | 679 | 813 |
| 浙江大学 | 02组 | 679 | 813 |
| 北京大学医学部 | 04组 | 678 | 872 |
| 复旦大学 | 01组 | 678 | 872 |
| 上海交通大学 | 01组 | 676 | 996 |
| 上海交通大学医学院 | 01组 | 676 | 996 |
| 浙江大学 | 01组 | 676 | 996 |
| 中国人民大学 | 05组 | 675 | 1077 |
| 中国科学技术大学 | 01组 | 675 | 1077 |
| 北京理工大学 | 02组 | 674 | 1138 |
| 南京大学 | 03组 | 673 | 1204 |
| 中国人民大学 | 01组 | 671 | 1343 |
| 北京大学医学部 | 01组 | 671 | 1343 |
| 北京大学医学部 | 05组 | 671 | 1343 |
| 南京大学 | 02组 | 671 | 1343 |
| 中国人民大学 | 04组 | 670 | 1420 |
| 北京大学医学部 | 03组 | 670 | 1420 |
| 上海交通大学医学院 | 02组 | 668 | 1557 |
| 北京航空航天大学 | 02组 | 667 | 1617 |
| 哈尔滨工业大学 | 06组 | 666 | 1704 |
| 北京师范大学 | 04组 | 664 | 1860 |
| 北京理工大学 | 03组 | 664 | 1860 |
| 南开大学 | 01组 | 664 | 1860 |
| 北京师范大学 | 01组 | 663 | 1949 |
| 南开大学 | 03组 | 663 | 1949 |
| 同济大学 | 02组 | 662 | 2036 |
| 浙江大学医学院 | 01组 | 662 | 2036 |
| 南开大学 | 02组 | 661 | 2118 |
| 武汉大学 | 02组 | 661 | 2118 |
| 北京师范大学 | 03组 | 659 | 2302 |
| 北京师范大学 | 05组 | 658 | 2395 |
| 北京师范大学 | 02组 | 657 | 2491 |
| 武汉大学 | 03组 | 657 | 2491 |
| 西安交通大学 | 05组 | 657 | 2491 |
| 东南大学 | 01组 | 656 | 2592 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 02组 | 656 | 2592 |
| 同济大学 | 01组 | 655 | 2687 |
| 北京理工大学 | 01组 | 654 | 2776 |
| 华中科技大学 | 03组 | 654 | 2776 |
| 天津大学 | 02组 | 653 | 2876 |
| 天津大学 | 03组 | 653 | 2876 |
| 大连理工大学 | 01组 | 653 | 2876 |
| 华东师范大学 | 01组 | 653 | 2876 |
| 中山大学 | 01组 | 653 | 2876 |
| 西安交通大学 | 03组 | 653 | 2876 |
| 天津大学 | 01组 | 652 | 2976 |
| 南京大学 | 01组 | 652 | 2976 |
| 华中科技大学 | 04组 | 652 | 2976 |
| 四川大学 | 08组 | 652 | 2976 |
| 北京航空航天大学 | 01组 | 651 | 3065 |
| 西安交通大学 | 02组 | 651 | 3065 |
| 电子科技大学 | 01组 | 650 | 3176 |
| 华东师范大学 | 03组 | 649 | 3267 |
| 厦门大学 | 02组 | 649 | 3267 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 01组 | 649 | 3267 |
| 中山大学 | 02组 | 649 | 3267 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 03组 | 649 | 3267 |
| 西北工业大学 | 02组 | 649 | 3267 |
| 华东师范大学 | 02组 | 648 | 3382 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 01组 | 648 | 3382 |
| 西安交通大学 | 04组 | 647 | 3504 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 01组 | 647 | 3504 |
| 北京航空航天大学 | 03组 | 646 | 3611 |
| 吉林大学 | 02组 | 646 | 3611 |
| 厦门大学 | 03组 | 645 | 3726 |
| 厦门大学 | 01组 | 644 | 3844 |
| 中山大学 | 03组 | 644 | 3844 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 01组 | 643 | 3980 |
| 吉林大学 | 07组 | 642 | 4108 |
| 吉林大学 | 04组 | 640 | 4365 |
| 华中科技大学 | 02组 | 640 | 4365 |
| 北京大学医学部 | 02组 | 639 | 4478 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 01组 | 639 | 4478 |
| 哈尔滨工业大学 | 03组 | 638 | 4633 |
| 山东大学 | 02组 | 638 | 4633 |
| 华南理工大学 | 02组 | 638 | 4633 |
| 山东大学 | 01组 | 637 | 4789 |
| 四川大学 | 07组 | 637 | 4789 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 02组 | 637 | 4789 |
| 山东大学(威海) | 02组 | 636 | 4929 |
| 华中科技大学 | 01组 | 636 | 4929 |
| 华南理工大学 | 03组 | 636 | 4929 |
| 中国农业大学 | 02组 | 635 | 5055 |
| 中国农业大学 | 03组 | 635 | 5055 |
| 哈尔滨工业大学 | 04组 | 635 | 5055 |
| 中南大学 | 01组 | 635 | 5055 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 02组 | 635 | 5055 |
| 哈尔滨工业大学 | 01组 | 634 | 5176 |
| 中南大学 | 03组 | 633 | 5307 |
| 中央民族大学 | 03组 | 632 | 5467 |
| 北京理工大学 | 04组 | 632 | 5467 |
| 重庆大学 | 04组 | 632 | 5467 |
| 吉林大学 | 05组 | 631 | 5623 |
| 山东大学(威海) | 01组 | 631 | 5623 |
| 湖南大学 | 04组 | 631 | 5623 |
| 中南大学 | 02组 | 631 | 5623 |
| 中南大学 | 04组 | 631 | 5623 |
| 重庆大学 | 01组 | 631 | 5623 |
| 四川大学 | 02组 | 631 | 5623 |
| 四川大学 | 03组 | 631 | 5623 |
| 四川大学 | 06组 | 631 | 5623 |
| 西北工业大学 | 01组 | 631 | 5623 |
| 大连理工大学 | 03组 | 630 | 5783 |
| 吉林大学 | 01组 | 629 | 5925 |
| 吉林大学 | 03组 | 629 | 5925 |
| 哈尔滨工业大学 | 05组 | 629 | 5925 |
| 武汉大学 | 01组 | 629 | 5925 |
| 重庆大学 | 03组 | 629 | 5925 |
| 湖南大学 | 02组 | 628 | 6085 |
| 中央民族大学 | 02组 | 627 | 6215 |
| 大连理工大学 | 02组 | 627 | 6215 |
| 中央民族大学 | 01组 | 626 | 6380 |
| 东北大学 | 03组 | 626 | 6380 |
| 吉林大学 | 06组 | 626 | 6380 |
| 华南理工大学 | 01组 | 626 | 6380 |
| 重庆大学 | 05组 | 626 | 6380 |
| 四川大学 | 01组 | 626 | 6380 |
| 四川大学 | 05组 | 626 | 6380 |
| 湖南大学 | 03组 | 625 | 6546 |
| 西安交通大学 | 01组 | 625 | 6546 |
| 兰州大学 | 03组 | 625 | 6546 |
| 中国海洋大学 | 01组 | 624 | 6693 |
| 湖南大学 | 01组 | 624 | 6693 |
| 哈尔滨工业大学 | 02组 | 623 | 6848 |
| 中国海洋大学 | 04组 | 623 | 6848 |
| 中国海洋大学 | 06组 | 623 | 6848 |
| 中国海洋大学 | 07组 | 623 | 6848 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 04组 | 621 | 7172 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 01组 | 621 | 7172 |
| 中国海洋大学 | 03组 | 621 | 7172 |
| 兰州大学 | 02组 | 621 | 7172 |
| 中央民族大学 | 04组 | 620 | 7342 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 03组 | 620 | 7342 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 02组 | 620 | 7342 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 01组 | 618 | 7651 |
| 东北大学 | 02组 | 618 | 7651 |
| 中国海洋大学 | 05组 | 618 | 7651 |
| 兰州大学 | 01组 | 618 | 7651 |
| 中国海洋大学 | 02组 | 616 | 7980 |
| 四川大学 | 04组 | 615 | 8152 |
| 西北农林科技大学 | 03组 | 612 | 8660 |
| 中国农业大学 | 01组 | 611 | 8842 |
| 东北大学 | 01组 | 611 | 8842 |
| 西北农林科技大学 | 05组 | 610 | 9022 |
| 厦门大学 | 04组 | 609 | 9179 |
| 西北农林科技大学 | 02组 | 606 | 9678 |
| 中央民族大学 | 05组 | 604 | 10041 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 02组 | 604 | 10041 |
| 西北农林科技大学 | 04组 | 604 | 10041 |
| 中央民族大学 | 06组 | 601 | 10585 |
| 西北农林科技大学 | 01组 | 596 | 11548 |
以上内容仅供大家参考!