成绩优异的学子基本都会将985大学作为自己的报考目标,尽管这39所顶尖学府的录取门槛每年会有些许变动,但考生依据其往年收分情况及当年招生计划,也能大致预估高校的录取位次。那么全国各所985大学2025年在上海市的录取情况是怎样的?上海考生需要达到多高的位次才能上985大学?小编已为大家整理了相关资料,快来看看吧!

2025年上海排名多少能上985?
根据2025年全国各所985大学在上海地区的收分情况来看,该市考生想上985大学位次至少要达到13322名,对应分数为539分,比特招线(505分)要高出34分,可报考院校为西北农林科技大学。另外几所低分院校分别是:东北大学秦皇岛分校(541分/位次12796名)、重庆大学(543分/位次12291名)、同济大学(550分/位次10506名)。
2025年上海市985大学录取高分榜
全国985大学在上海市高考收分区间为539分~623分,位次范围为52名~13322名;其中分数最高的十所院校录取分及对应位次如下:
1、北京大学:专业组(03),录取分为623分,对应位次52名;
2、南开大学:专业组(02),录取分为580分,对应位次4096名;
3、南开大学:专业组(01),录取分为580分,对应位次4096名;
4、中国科学技术大学:专业组(01),录取分为580分,对应位次4096名;
5、华东师范大学:专业组(03),录取分为580分,对应位次4096名;
6、华东师范大学:专业组(02),录取分为580分,对应位次4096名;
7、华东师范大学:专业组(01),录取分为580分,对应位次4096名;
8、复旦大学:专业组(Q3),录取分为580分,对应位次4096名;
9、大连理工大学:专业组(01),录取分为580分,对应位次4096名;
10、复旦大学:专业组(02),录取分为580分,对应位次4096名。
| 院校名称 | 录取批次 | 专业组 | 2025分数 | 对应位次 | 选科要求 |
| 北京大学 | 零志愿批次 | (03) | 623 | 52 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 北京大学 | 零志愿批次 | (03) | 623 | 52 | 选科不限 |
| 南开大学 | 本科批 | (02) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 南开大学 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科不限 |
| 中国科学技术大学 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 华东师范大学 | 本科批 | (03) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 华东师范大学 | 本科批 | (02) | 580 | 4096 | 选科不限 |
| 华东师范大学 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科不限 |
| 复旦大学 | 本科批 | (Q3) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 大连理工大学 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 复旦大学 | 本科批 | (02) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 复旦大学 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科不限 |
| 上海交通大学 | 本科批 | (Q3) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 上海交通大学 | 本科批 | (Q2) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 中南大学 | 本科批 | (02) | 580 | 4096 | 选科物、化、生(3科必选) |
| 华中科技大学 | 本科批 | (02) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 华中科技大学 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 上海交通大学 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 北京理工大学 | 本科批 | (Q2) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 北京理工大学 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 四川大学 | 本科批 | (03) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 四川大学 | 本科批 | (02) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 复旦大学 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科不限 |
| 西安交通大学 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 上海交通大学医学院 | 本科批 | (Q2) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 同济大学 | 本科批 | (Q4) | 580 | 4096 | 选科不限 |
| 上海交通大学医学院 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 同济大学 | 本科批 | (02) | 580 | 4096 | 选科不限 |
| 同济大学 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 中国科学技术大学 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 南开大学 | 本科批 | (02) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 南开大学 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科不限 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科批 | (02) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 哈尔滨工业大学 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 西北工业大学 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 华南理工大学 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 中山大学 | 本科批 | (02) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 厦门大学 | 本科批 | (03) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 东南大学 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 北京航空航天大学 | 本科批 | (Q3) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 武汉大学 | 本科批 | (02) | 580 | 4096 | 选科不限 |
| 武汉大学 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 浙江大学 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科不限 |
| 南京大学 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 西安交通大学 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 电子科技大学 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 复旦大学上海医学院 | 本科批 | (Q3) | 580 | 4096 | 选科生物必选 |
| 复旦大学上海医学院 | 本科批 | (Q2) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 浙江大学医学院 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 复旦大学上海医学院 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | (01) | 580 | 4096 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 天津大学 | 本科批 | (02) | 579 | 4285 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 北京航空航天大学 | 本科批 | (02) | 579 | 4285 | 选科历史必选 |
| 重庆大学 | 本科批 | (01) | 579 | 4285 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 山东大学 | 本科批 | (02) | 578 | 4467 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 南京大学 | 本科批 | (Q3) | 578 | 4467 | 选科不限 |
| 中山大学 | 本科批 | (01) | 578 | 4467 | 选科不限 |
| 北京师范大学 | 本科批 | (01) | 577 | 4649 | 选科不限 |
| 中南大学 | 本科批 | (01) | 577 | 4649 | 选科物、化、生(3科必选) |
| 山东大学 | 本科批 | (03) | 577 | 4649 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 厦门大学 | 本科批 | (01) | 577 | 4649 | 选科不限 |
| 山东大学 | 本科批 | (03) | 577 | 4649 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 华东师范大学 | 本科提前批 | (03) | 577 | 4649 | 选科思想政治必选 |
| 湖南大学 | 本科批 | (03) | 576 | 4823 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 重庆大学 | 本科批 | (02) | 576 | 4823 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 华东师范大学 | 本科批 | (Q4) | 576 | 4823 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 天津大学 | 本科批 | (01) | 576 | 4823 | 选科不限 |
| 武汉大学 | 本科批 | (Q3) | 575 | 5016 | 选科不限 |
| 山东大学(威海) | 本科批 | (02) | 575 | 5016 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 华东师范大学 | 本科批 | (Q5) | 575 | 5016 | 选科不限 |
| 东北大学 | 本科批 | (01) | 575 | 5016 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 吉林大学 | 本科批 | (01) | 574 | 5214 | 选科不限 |
| 华东师范大学 | 本科提前批 | (00) | 574 | 5214 | 选科不限 |
| 中国农业大学 | 本科批 | (01) | 573 | 5410 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 四川大学 | 本科批 | (05) | 572 | 5610 | 选科不限 |
| 四川大学 | 本科批 | (04) | 570 | 6004 | 选科物理必选 |
| 吉林大学 | 本科批 | (03) | 570 | 6004 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 湖南大学 | 本科批 | (02) | 569 | 6182 | 选科历史必选 |
| 湖南大学 | 本科批 | (01) | 569 | 6182 | 选科不限 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 本科批 | (01) | 569 | 6182 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 山东大学(威海) | 本科批 | (01) | 567 | 6602 | 选科不限 |
| 山东大学 | 本科批 | (01) | 567 | 6602 | 选科不限 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | (03) | 564 | 7257 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 兰州大学 | 本科批 | (03) | 564 | 7257 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 中国海洋大学 | 本科批 | (01) | 563 | 7447 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 中央民族大学 | 本科批 | (02) | 562 | 7663 | 选科历史必选 |
| 同济大学 | 本科批 | (Q6) | 562 | 7663 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 吉林大学 | 本科批 | (02) | 561 | 7891 | 选科历史必选 |
| 中央民族大学 | 本科批 | (01) | 560 | 8117 | 选科不限 |
| 兰州大学 | 本科批 | (02) | 559 | 8336 | 选科历史必选 |
| 中国海洋大学 | 本科批 | (02) | 558 | 8579 | 选科不限 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | (02) | 556 | 9039 | 选科物理必选 |
| 兰州大学 | 本科批 | (01) | 552 | 10002 | 选科不限 |
| 同济大学 | 本科批 | (Q5) | 550 | 10506 | 选科生物必选 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | (03) | 550 | 10506 | 选科物、化、生(3科必选) |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | (05) | 547 | 11283 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 重庆大学 | 本科批 | (Q3) | 543 | 12291 | 选科不限 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | (04) | 542 | 12532 | 选科物理、化学(2科必选) |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | (01) | 541 | 12796 | 选科不限 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | (02) | 539 | 13322 | 选科物理必选 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | (01) | 539 | 13322 | 选科不限 |
【推荐捡漏院校】
西北农林科技大学
基本信息——西北农林科技大学可溯源于1934年创建的国立西北农林专科学校,是西北地区最早的高等农林教育学府;现校址位于陕西省咸阳市,由教育部与科学技术部、农业农村部、水利部、国家林业和草原局、中国科学院、陕西省人民政府联合共建,建有南、北两个校区,设有研究生院和28个学院(部),开设79个本科专业。办学至今,学校已入选国家“985工程”、“211工程”、“双一流”建设行列,成为全国农林水学科最齐备的高等农业院校,同时还入选了卓越农林人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、教育部援疆学科建设计划等;拥有一级学科博士点17个、硕士点31个,专业学位博士点6个、硕士点18个,博士后流动站14个;是一所学科特色鲜明、高水平科研成果丰硕、社会贡献显著、办学成就卓越的一流农业大学。
推荐捡漏专业——参考2025年专业录取数据,该校在上海市低分专业组为(01)和(02),其中包括经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业)、法学、工商管理类(含会计学、工商管理、农林经济管理、土地资源管理、市场营销专业)、风景园林等专业。以上为普通类低分专业,该校的中外合作办学招生专业录取分实则更低,满足条件的考生可以考虑报考环境科学(中外合作办学)专业。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!