新高考省份主要分为“3+1+2”和“3+3”两大类,其中“3+1+2”省份的划线方式是基本一致的,主要综合当年的考生成绩分布、高校招生计划、生源、高考政策等多种因素来划分分数线;“3+3”省份的划线方式则相互有差异,难以一概而论。

新高考是按组合划分数线吗?
不是。新高考省份的分数线划定方法有多种形式,不同省份的划分依据会有所区别,而省控线均不是按照选科组合划分的。
以“3+1+2”省份来说,这些省份均采用同样的选科方法,除了语数外三门统考科目外,在六门选考科目中考生必须先在物理和历史中选择一门作为首选科目,然后在剩下四门科目(化、生、政、地)中任选两门作为再选科目,最终所有考生便可根据首选科目划分成物理类和历史类两大群体。考试院会根据考生高考总成绩,结合成绩分布、生源、本专科招生计划数等因素按照一定比例,针对物理类、历史类分别划分本科线和专科线;再按照本科物理类、历史类招生计划数的一定比例分别划定特招线,用于强基计划、高校专项计划等特殊类型招生。
所以在“3+1+2”省份中,分数线会按照科目类型(物理类/历史类)来划分,但不会针对各选科组合分别划线,像物化生、物政地、物生地等物理类组合考生均要参考同一省控线,历史类组合考生也是同理。
而在“3+3”模式新高考省份中,各省份的划线方式就有很大差异了,举几个例子来说:
北京市高考省控线划定——本科批次按照语文、数学、外语以及学考等级考共六门科目总分划定录取最低控制分数线;专科批次按照语文、数学、外语三门科目总分划定录取最低控制分数线。
浙江省高考省控线划定——根据考生实考人数为基数按比例划定,具体比例为:一段线按实考人数60%划定;二段线按不低于实考人数90%划定;另按实考人数20%划定特殊类型招生控制线,用于提前批或特殊类型招生录取。
山东省高考省控线划定——采用分段划线方式,一段线根据考生高考总成绩,按照普通类本科招生计划数1:1.2比例划定;特招线则是按照普通类本科招生计划数的1:0.5划定;二段线按照普通类本、专科招生计划总数和生源情况进行划定。
由上述内容可知,新高考省份的划线方式有多种,但均不是按照组合进行划分。
附件:2025年全国各省高考分数线汇总
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 430 |
| 北京 | 综合 | 专科批-语数外三科总分 | 120 |
| 北京 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 519 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 天津 | 综合 | 本科批 | 476 |
| 天津 | 综合 | 专科批 | 160 |
| 天津 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 562 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 459 |
| 河北 | 物理类 | 专科批 | 200 |
| 河北 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 499 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 477 |
| 河北 | 历史类 | 专科批 | 200 |
| 河北 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | 419 |
| 山西 | 物理类 | 专科批 | 100 |
| 山西 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 507 |
| 山西 | 历史类 | 本科批 | 443 |
| 山西 | 历史类 | 专科批 | 100 |
| 山西 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 534 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 375 |
| 内蒙古 | 物理类 | 专科批 | 160 |
| 内蒙古 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 487 |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | 418 |
| 内蒙古 | 历史类 | 专科批 | 160 |
| 内蒙古 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 523 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 367 |
| 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 150 |
| 辽宁 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 515 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 437 |
| 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 150 |
| 辽宁 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 522 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 340 |
| 吉林 | 物理类 | 专科批 | 160 |
| 吉林 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 479 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 384 |
| 吉林 | 历史类 | 专科批 | 160 |
| 吉林 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 493 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 360 |
| 黑龙江 | 物理类 | 专科批 | 160 |
| 黑龙江 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 472 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 405 |
| 黑龙江 | 历史类 | 专科批 | 160 |
| 黑龙江 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 480 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 402 |
| 上海 | 综合 | 专科批 | 100 |
| 上海 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 505 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 463 |
| 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 |
| 江苏 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 519 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 482 |
| 江苏 | 历史类 | 专科批 | 220 |
| 江苏 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 537 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 490 |
| 浙江 | 综合 | 普通类二段 | 268 |
| 浙江 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 592 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 461 |
| 安徽 | 物理类 | 专科批 | 200 |
| 安徽 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 514 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | 477 |
| 安徽 | 历史类 | 专科批 | 200 |
| 安徽 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 515 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 441 |
| 福建 | 物理类 | 高职(专科)批 | 235 |
| 福建 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 520 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 450 |
| 福建 | 历史类 | 高职(专科)批 | 235 |
| 福建 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 531 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 429 |
| 江西 | 物理类 | 专科批 | 240 |
| 江西 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 505 |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | 486 |
| 江西 | 历史类 | 专科批 | 290 |
| 江西 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 539 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 441 |
| 山东 | 综合 | 普通类二段 | 150 |
| 山东 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 521 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | 427 |
| 河南 | 物理类 | 专科批 | 185 |
| 河南 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 535 |
| 河南 | 历史类 | 本科批 | 471 |
| 河南 | 历史类 | 专科批 | 185 |
| 河南 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 552 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 426 |
| 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 |
| 湖北 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 516 |
| 湖北 | 物理类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 442 |
| 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 |
| 湖北 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 536 |
| 湖北 | 历史类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 405 |
| 湖南 | 物理类 | 专科批 | 200 |
| 湖南 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 476 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 446 |
| 湖南 | 历史类 | 专科批 | 200 |
| 湖南 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 503 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 436 |
| 广东 | 物理类 | 专科批 | 200 |
| 广东 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 534 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 464 |
| 广东 | 历史类 | 专科批 | 215 |
| 广东 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 557 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 370 |
| 广西 | 物理类 | 专科批 | 200 |
| 广西 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 495 |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | 402 |
| 广西 | 历史类 | 专科批 | 200 |
| 广西 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 518 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 480 |
| 海南 | 综合 | 专科批 | 246 |
| 海南 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 568 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 425 |
| 重庆 | 物理类 | 专科批 | 180 |
| 重庆 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 498 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 438 |
| 重庆 | 历史类 | 专科批 | 180 |
| 重庆 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 515 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 四川 | 物理类 | 本科批 | 438 |
| 四川 | 物理类 | 本科批-彝文类 | 365 |
| 四川 | 物理类 | 本科批-藏文类 | 345 |
| 四川 | 物理类 | 专科批-彝文类 | 150 |
| 四川 | 物理类 | 专科批-藏文类 | 150 |
| 四川 | 物理类 | 专科批 | 150 |
| 四川 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 518 |
| 四川 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 四川 | 历史类 | 本科批-彝文类 | 400 |
| 四川 | 历史类 | 本科批-藏文类 | 350 |
| 四川 | 历史类 | 专科批-彝文类 | 150 |
| 四川 | 历史类 | 专科批-藏文类 | 150 |
| 四川 | 历史类 | 专科批 | 150 |
| 四川 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 533 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 387 |
| 贵州 | 物理类 | 专科批 | 180 |
| 贵州 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 483 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 458 |
| 贵州 | 历史类 | 专科批 | 180 |
| 贵州 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 517 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 云南 | 物理类 | 本科批 | 430 |
| 云南 | 物理类 | 专科批 | 180 |
| 云南 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 495 |
| 云南 | 历史类 | 本科批 | 465 |
| 云南 | 历史类 | 专科批 | 180 |
| 云南 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 535 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 西藏 | 理科 | 本科一批(A类考生) | 300 |
| 西藏 | 理科 | 本科一批(B类考生) | 400 |
| 西藏 | 理科 | 本科二批(A类考生) | 266 |
| 西藏 | 理科 | 本科二批(B类考生) | 305 |
| 西藏 | 理科 | 部队生源招生本科控制线 | 205 |
| 西藏 | 理科 | 专科批(A类考生) | 222 |
| 西藏 | 理科 | 专科批(B类考生) | 222 |
| 西藏 | 文科 | 本科一批(A类考生) | 338 |
| 西藏 | 文科 | 本科一批(B类考生) | 410 |
| 西藏 | 文科 | 本科二批(A类考生) | 304 |
| 西藏 | 文科 | 本科二批(B类考生) | 315 |
| 西藏 | 文科 | 部队生源招生本科控制线 | 257 |
| 西藏 | 文科 | 专科批(A类考生) | 255 |
| 西藏 | 文科 | 专科批(B类考生) | 255 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 专科批 | 200 |
| 陕西 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 473 |
| 陕西 | 历史类 | 本科批 | 414 |
| 陕西 | 历史类 | 专科批 | 200 |
| 陕西 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 497 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 374 |
| 甘肃 | 物理类 | 专科批 | 180 |
| 甘肃 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 475 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批 | 412 |
| 甘肃 | 历史类 | 专科批 | 160 |
| 甘肃 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 500 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 青海 | 物理类 | 本科批 | 350 |
| 青海 | 物理类 | 专科批 | 150 |
| 青海 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 420 |
| 青海 | 历史类 | 本科批 | 405 |
| 青海 | 历史类 | 专科批 | 150 |
| 青海 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 450 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批 | 372 |
| 宁夏 | 物理类 | 专科批 | 150 |
| 宁夏 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 441 |
| 宁夏 | 历史类 | 本科批 | 404 |
| 宁夏 | 历史类 | 专科批 | 150 |
| 宁夏 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 482 |
| 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 421 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 280 |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 140 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 451 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 330 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 140 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!