对于成绩优异的学子来说,掌握一本院校的排名、分数线及优势专业等信息是很有必要的,甚至堪称为填报志愿的关键步骤,掌握的资料越详细,就越能精准定位报考目标、有效优化志愿填报策略。而太原市目前是国内重点发展城市之一,具有较强的人才吸引力,不少考生对于该市的高校分布情况较为关注。本文小编将为大家展示2025年太原市一本院校的排名及录取分情况,感兴趣的话就赶快看下去吧!

2025太原一本大学排名(软科版)
根据教育部2025年最新发布的《全国普通高等学校名单》,并结合软科机构最新公布的2025中国大学排名榜单可知,太原市内共有9所公办一本大学入选上榜。其中综合得分位居前五的院校分别是:
全市第一,山西大学,综合评分263.8分,全国排名101位;
全市第二,太原理工大学,综合评分259.8分,全国排名103位;
全市第三,山西医科大学,全国排名136位;
全市第四,中北大学,综合评分202.1分,全国排名173位;
全市第五,山西财经大学,全国排名218位;
院校完整榜单如下表所示:
| 序号 | 学校名称 | 所在地区 | 高校类型 | 总分 | 全国排名 |
| 1 | 山西大学 | 太原 | 综合 | 263.8 | 101 |
| 2 | 太原理工大学 | 太原 | 理工 | 259.8 | 103 |
| 3 | 山西医科大学 | 太原 | 医药 | 136(医16) | |
| 4 | 中北大学 | 太原 | 理工 | 202.1 | 173 |
| 5 | 山西财经大学 | 太原 | 财经 | 218(财18) | |
| 6 | 山西师范大学 | 太原 | 师范 | 153.6 | 278 |
| 7 | 山西中医药大学 | 太原 | 中医药 | 284(中医22) | |
| 8 | 太原科技大学 | 太原 | 理工 | 150 | 291 |
| 9 | 太原师范学院 | 太原 | 师范 | 119.2 | 421 |
太原市一本大学分数线汇总(物理+历史)
一、物理类
据2025年录取数据显示,太原市一本院校中物理类录取分最高的院校为山西大学(607分)、山西师范大学(607分)、太原师范学院(594分);物理类录取分最低的院校为山西师范大学(427分)、太原师范学院(470分)、山西中医药大学(481分)。
| 院校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 专业组 | 2025分数 | 对应位次 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (312) | 607 | 8610 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (313) | 607 | 8610 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (316) | 606 | 8869 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (345) | 603 | 9610 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (304) | 603 | 9610 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (342) | 602 | 9870 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (325) | 602 | 9870 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (301) | 602 | 9870 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (326) | 601 | 10176 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (315) | 601 | 10176 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (314) | 600 | 10452 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (323) | 599 | 10738 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (317) | 599 | 10738 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (327) | 598 | 10984 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (332) | 597 | 11263 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (320) | 597 | 11263 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (331) | 596 | 11572 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (328) | 595 | 11864 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (318) | 595 | 11864 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (305) | 595 | 11864 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (338) | 594 | 12172 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (329) | 594 | 12172 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科提前批B段 | (304) | 594 | 12172 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (302) | 593 | 12499 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科提前批B段 | (306) | 593 | 12499 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (334) | 592 | 12790 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (310) | 592 | 12790 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (303) | 592 | 12790 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (340) | 591 | 13109 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (339) | 591 | 13109 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (336) | 591 | 13109 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (319) | 591 | 13109 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (333) | 590 | 13425 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (322) | 590 | 13425 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (307) | 590 | 13425 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (306) | 590 | 13425 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (327) | 589 | 13739 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (343) | 589 | 13739 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (330) | 589 | 13739 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (324) | 589 | 13739 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (321) | 589 | 13739 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (322) | 588 | 14075 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (344) | 588 | 14075 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (311) | 588 | 14075 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科提前批B段 | (301) | 588 | 14075 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (334) | 587 | 14435 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (341) | 587 | 14435 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科提前批B段 | (315) | 587 | 14435 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科提前批B段 | (307) | 587 | 14435 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (324) | 586 | 14786 |
| 中北大学 | 物理类 | 本科批 | (302) | 586 | 14786 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科提前批B段 | (312) | 586 | 14786 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科提前批B段 | (317) | 585 | 15115 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科提前批B段 | (311) | 585 | 15115 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (344) | 584 | 15465 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (312) | 584 | 15465 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科提前批B段 | (314) | 584 | 15465 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (335) | 583 | 15846 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科提前批B段 | (316) | 583 | 15846 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科提前批B段 | (302) | 583 | 15846 |
| 山西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | (302) | 582 | 16211 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (325) | 581 | 16578 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科提前批B段 | (310) | 581 | 16578 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (346) | 580 | 16930 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (323) | 580 | 16930 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科提前批B段 | (308) | 580 | 16930 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科提前批B段 | (305) | 580 | 16930 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (332) | 579 | 17314 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (337) | 579 | 17314 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (309) | 579 | 17314 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (308) | 579 | 17314 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (339) | 578 | 17684 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (337) | 578 | 17684 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (331) | 578 | 17684 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科提前批B段 | (313) | 578 | 17684 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (329) | 575 | 18868 |
| 山西医科大学 | 物理类 | 本科批 | (303) | 575 | 18868 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (315) | 574 | 19228 |
| 山西医科大学 | 物理类 | 本科批 | (307) | 574 | 19228 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | (335) | 574 | 19228 |
| 中北大学 | 物理类 | 本科批 | (303) | 573 | 19575 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (321) | 572 | 19992 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (319) | 572 | 19992 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科提前批B段 | (303) | 572 | 19992 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (318) | 571 | 20373 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (302) | 571 | 20373 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (328) | 570 | 20780 |
| 中北大学 | 物理类 | 本科批 | (310) | 570 | 20780 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (333) | 569 | 21165 |
| 中北大学 | 物理类 | 本科批 | (307) | 569 | 21165 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科提前批B段 | (309) | 569 | 21165 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (343) | 568 | 21572 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (330) | 567 | 21967 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (341) | 566 | 22394 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (336) | 565 | 22830 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (320) | 565 | 22830 |
| 太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | (305) | 564 | 23271 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (326) | 563 | 23758 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (338) | 562 | 24202 |
| 山西医科大学 | 物理类 | 本科批 | (310) | 562 | 24202 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (340) | 561 | 24667 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (314) | 561 | 24667 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (316) | 557 | 26540 |
| 太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | (304) | 551 | 29383 |
| 太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | (307) | 548 | 30900 |
| 太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | (309) | 546 | 31909 |
| 太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | (301) | 546 | 31909 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (317) | 544 | 32969 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (313) | 544 | 32969 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (305) | 540 | 35110 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (306) | 539 | 35615 |
| 太原科技大学 | 物理类 | 本科批 | (306) | 538 | 36196 |
| 太原科技大学 | 物理类 | 本科批 | (301) | 537 | 36748 |
| 中北大学 | 物理类 | 本科批 | (311) | 534 | 38457 |
| 中北大学 | 物理类 | 本科批 | (308) | 533 | 39021 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (307) | 532 | 39578 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (311) | 532 | 39578 |
| 太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | (303) | 532 | 39578 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (301) | 531 | 40170 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (309) | 529 | 41318 |
| 太原科技大学 | 物理类 | 本科批 | (307) | 528 | 41878 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科批 | (350) | 527 | 42482 |
| 山西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | (309) | 527 | 42482 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (308) | 526 | 43091 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (304) | 525 | 43709 |
| 中北大学 | 物理类 | 本科批 | (306) | 525 | 43709 |
| 山西财经大学 | 物理类 | 本科批 | (308) | 525 | 43709 |
| 太原科技大学 | 物理类 | 本科批 | (310) | 525 | 43709 |
| 太原科技大学 | 物理类 | 本科批 | (309) | 525 | 43709 |
| 太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | (308) | 524 | 44351 |
| 山西财经大学 | 物理类 | 本科批 | (306) | 524 | 44351 |
| 山西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | (303) | 524 | 44351 |
| 太原科技大学 | 物理类 | 本科批 | (302) | 524 | 44351 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (342) | 522 | 45645 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (310) | 522 | 45645 |
| 太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | (306) | 518 | 48238 |
| 中北大学 | 物理类 | 本科批 | (305) | 518 | 48238 |
| 太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | (302) | 517 | 48861 |
| 山西财经大学 | 物理类 | 本科批 | (303) | 517 | 48861 |
| 山西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | (313) | 517 | 48861 |
| 太原科技大学 | 物理类 | 本科批 | (305) | 517 | 48861 |
| 中北大学 | 物理类 | 本科批 | (309) | 515 | 50175 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科批 | (321) | 514 | 50811 |
| 山西医科大学 | 物理类 | 本科批 | (304) | 510 | 53491 |
| 山西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | (307) | 510 | 53491 |
| 太原科技大学 | 物理类 | 本科批 | (308) | 510 | 53491 |
| 山西医科大学 | 物理类 | 本科批 | (306) | 509 | 54166 |
| 山西医科大学 | 物理类 | 本科批 | (309) | 508 | 54898 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科批 | (353) | 507 | 55564 |
| 太原科技大学 | 物理类 | 本科批 | (303) | 507 | 55564 |
| 山西财经大学 | 物理类 | 本科批 | (305) | 506 | 56271 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科批 | (320) | 505 | 56932 |
| 山西大学 | 物理类 | 本科批 | (303) | 504 | 57634 |
| 山西医科大学 | 物理类 | 本科批 | (305) | 504 | 57634 |
| 山西医科大学 | 物理类 | 本科批 | (308) | 503 | 58353 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科批 | (325) | 503 | 58353 |
| 山西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | (311) | 502 | 59009 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科批 | (329) | 501 | 59736 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科批 | (355) | 500 | 60425 |
| 山西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | (310) | 500 | 60425 |
| 山西医科大学 | 物理类 | 本科批 | (312) | 499 | 61190 |
| 中北大学 | 物理类 | 本科批 | (304) | 498 | 61926 |
| 山西财经大学 | 物理类 | 本科批 | (304) | 498 | 61926 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批C段 | (345) | 498 | 61926 |
| 山西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | (305) | 498 | 61926 |
| 山西医科大学 | 物理类 | 本科批 | (311) | 496 | 63361 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科批 | (356) | 495 | 64106 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科批 | (348) | 495 | 64106 |
| 山西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | (312) | 495 | 64106 |
| 山西医科大学 | 物理类 | 本科批 | (302) | 494 | 64820 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科批 | (351) | 494 | 64820 |
| 太原科技大学 | 物理类 | 本科批 | (304) | 494 | 64820 |
| 山西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | (315) | 493 | 65575 |
| 山西财经大学 | 物理类 | 本科批 | (307) | 492 | 66383 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科批 | (354) | 491 | 67158 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科批 | (352) | 491 | 67158 |
| 山西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | (304) | 491 | 67158 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科批 | (326) | 491 | 67158 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科批 | (328) | 490 | 67880 |
| 山西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | (308) | 489 | 68604 |
| 中北大学 | 物理类 | 本科批 | (301) | 488 | 69326 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科批 | (349) | 488 | 69326 |
| 山西财经大学 | 物理类 | 本科批 | (302) | 487 | 70087 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科批 | (322) | 487 | 70087 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科批 | (327) | 486 | 70822 |
| 山西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | (314) | 485 | 71559 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科批 | (333) | 485 | 71559 |
| 山西财经大学 | 物理类 | 本科批 | (301) | 484 | 72345 |
| 山西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | (316) | 484 | 72345 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科批 | (330) | 484 | 72345 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批C段 | (346) | 483 | 73161 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科批 | (323) | 482 | 73963 |
| 山西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | (306) | 481 | 74782 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科批 | (324) | 481 | 74782 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科提前批C段 | (319) | 480 | 75532 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科提前批C段 | (318) | 476 | 78699 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科批 | (331) | 472 | 81835 |
| 太原师范学院 | 物理类 | 本科批 | (332) | 470 | 83433 |
| 山西师范大学 | 物理类 | 本科提前批C段 | (347) | 427 | 115287 |
二、历史类
据2025年录取数据显示,太原市一本院校中历史类录取分最高的院校为山西大学(610分)、山西师范大学(608分)、太原师范学院(601分);历史类录取分最低的院校为山西师范大学(444分)、太原师范学院(466分)、山西财经大学(496分)。
| 院校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 专业组 | 2025分数 | 对应位次 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (028) | 610 | 1270 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (026) | 609 | 1321 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (009) | 608 | 1392 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (031) | 605 | 1561 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (020) | 605 | 1561 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (033) | 602 | 1770 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (027) | 602 | 1770 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科提前批B段 | (018) | 601 | 1835 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (016) | 600 | 1918 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (015) | 600 | 1918 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (011) | 599 | 1990 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (005) | 599 | 1990 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (023) | 598 | 2074 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (012) | 598 | 2074 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科提前批B段 | (009) | 597 | 2164 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (026) | 597 | 2164 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (022) | 597 | 2164 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (004) | 597 | 2164 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (020) | 597 | 2164 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (012) | 596 | 2238 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (008) | 596 | 2238 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (018) | 595 | 2329 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (007) | 595 | 2329 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (029) | 595 | 2329 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (030) | 594 | 2414 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (029) | 594 | 2414 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (001) | 594 | 2414 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (019) | 593 | 2505 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (023) | 592 | 2592 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (021) | 592 | 2592 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (010) | 592 | 2592 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科提前批B段 | (004) | 591 | 2709 |
| 山西中医药大学 | 历史类 | 本科批 | (002) | 591 | 2709 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (003) | 591 | 2709 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (024) | 591 | 2709 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科提前批B段 | (008) | 590 | 2792 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科提前批B段 | (007) | 590 | 2792 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科提前批B段 | (005) | 590 | 2792 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (032) | 590 | 2792 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (011) | 590 | 2792 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科提前批B段 | (016) | 589 | 2890 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科提前批B段 | (015) | 589 | 2890 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科提前批B段 | (014) | 589 | 2890 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (006) | 589 | 2890 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科提前批B段 | (017) | 588 | 2994 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科提前批B段 | (011) | 588 | 2994 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科提前批B段 | (001) | 588 | 2994 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科提前批B段 | (012) | 587 | 3093 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科提前批B段 | (010) | 587 | 3093 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (002) | 587 | 3093 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科提前批B段 | (020) | 586 | 3204 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科提前批B段 | (019) | 586 | 3204 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (025) | 586 | 3204 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (013) | 586 | 3204 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (027) | 586 | 3204 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (001) | 586 | 3204 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (024) | 585 | 3305 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (015) | 585 | 3305 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (017) | 584 | 3411 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (014) | 584 | 3411 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | (028) | 581 | 3741 |
| 太原理工大学 | 历史类 | 本科批 | (003) | 580 | 3874 |
| 太原理工大学 | 历史类 | 本科批 | (001) | 580 | 3874 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (022) | 580 | 3874 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (021) | 580 | 3874 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (018) | 580 | 3874 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科提前批B段 | (003) | 579 | 3990 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科提前批B段 | (002) | 579 | 3990 |
| 太原理工大学 | 历史类 | 本科批 | (009) | 579 | 3990 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科提前批B段 | (013) | 578 | 4111 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科提前批B段 | (006) | 578 | 4111 |
| 太原理工大学 | 历史类 | 本科批 | (006) | 575 | 4499 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (016) | 574 | 4632 |
| 太原科技大学 | 历史类 | 本科批 | (004) | 572 | 4893 |
| 太原理工大学 | 历史类 | 本科批 | (004) | 571 | 5027 |
| 太原理工大学 | 历史类 | 本科批 | (002) | 571 | 5027 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (030) | 570 | 5154 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (025) | 568 | 5429 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (005) | 568 | 5429 |
| 太原科技大学 | 历史类 | 本科批 | (003) | 566 | 5712 |
| 太原理工大学 | 历史类 | 本科批 | (007) | 565 | 5870 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (006) | 563 | 6156 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (002) | 561 | 6430 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科批 | (039) | 558 | 6960 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (019) | 556 | 7292 |
| 太原理工大学 | 历史类 | 本科批 | (008) | 554 | 7669 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (009) | 554 | 7669 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (007) | 552 | 8034 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科批 | (042) | 551 | 8229 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (010) | 550 | 8406 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科批 | (030) | 549 | 8599 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (017) | 549 | 8599 |
| 山西中医药大学 | 历史类 | 本科批 | (008) | 548 | 8802 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科批 | (044) | 548 | 8802 |
| 山西中医药大学 | 历史类 | 本科批 | (003) | 547 | 8983 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科批 | (024) | 546 | 9173 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (008) | 546 | 9173 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (004) | 546 | 9173 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科批 | (031) | 545 | 9377 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科批 | (040) | 543 | 9762 |
| 山西中医药大学 | 历史类 | 本科批 | (006) | 541 | 10171 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科批 | (045) | 541 | 10171 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (003) | 541 | 10171 |
| 山西中医药大学 | 历史类 | 本科批 | (005) | 540 | 10416 |
| 太原理工大学 | 历史类 | 本科批 | (005) | 540 | 10416 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科批 | (037) | 538 | 10833 |
| 山西中医药大学 | 历史类 | 本科批 | (004) | 537 | 11024 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科批 | (034) | 536 | 11238 |
| 山西大学 | 历史类 | 本科批 | (014) | 535 | 11462 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科批 | (043) | 534 | 11668 |
| 中北大学 | 历史类 | 本科批 | (003) | 534 | 11668 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科批 | (028) | 533 | 11874 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科批 | (041) | 533 | 11874 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科批 | (036) | 530 | 12559 |
| 中北大学 | 历史类 | 本科批 | (002) | 530 | 12559 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科批 | (032) | 528 | 13016 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科批 | (037) | 527 | 13288 |
| 山西财经大学 | 历史类 | 本科批 | (003) | 526 | 13534 |
| 山西医科大学 | 历史类 | 本科批 | (002) | 525 | 13773 |
| 中北大学 | 历史类 | 本科批 | (001) | 524 | 14004 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科批 | (025) | 523 | 14261 |
| 太原科技大学 | 历史类 | 本科批 | (002) | 523 | 14261 |
| 山西财经大学 | 历史类 | 本科批 | (004) | 522 | 14525 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科批 | (026) | 521 | 14758 |
| 山西医科大学 | 历史类 | 本科批 | (001) | 519 | 15260 |
| 太原科技大学 | 历史类 | 本科批 | (001) | 517 | 15758 |
| 山西财经大学 | 历史类 | 本科批 | (001) | 517 | 15758 |
| 山西中医药大学 | 历史类 | 本科批 | (007) | 516 | 16018 |
| 山西财经大学 | 历史类 | 本科批 | (005) | 516 | 16018 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科批 | (027) | 514 | 16518 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科批 | (035) | 512 | 17068 |
| 山西中医药大学 | 历史类 | 本科批 | (009) | 511 | 17329 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科批 | (033) | 510 | 17574 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科批 | (023) | 510 | 17574 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科批 | (029) | 500 | 20270 |
| 山西财经大学 | 历史类 | 本科批 | (002) | 496 | 21375 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批C段 | (034) | 491 | 22825 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科批 | (038) | 484 | 24854 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批C段 | (035) | 480 | 26003 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科提前批C段 | (021) | 479 | 26259 |
| 太原师范学院 | 历史类 | 本科提前批C段 | (022) | 466 | 29883 |
| 山西师范大学 | 历史类 | 本科提前批C段 | (036) | 444 | 35629 |
太原一本大学介绍(高分+低分)
【高分院校】
山西师范大学
