我国大学资源丰富,本科院校就达到了一千三百多所,其中有多种类型的院校,如医药类、师范类、体育类、财经类、政法类、语言类等等,很多学生对于财经类院校很感兴趣,有着报考的想法,下面小编将为大家整理北京财经类大学排名及录取分数线以供大家参考,希望能够帮助到大家!

2025北京财经类大学名单排名一览表(校友会版)
根据排名得知,对外经济贸易大学全国排名第60名位居北京财经类大学排名榜,是北京最好的财经类大学,学校在全国范围内的排名也很靠前,中央财经大学全国排名第93名位居第二,首都经济贸易大学全国排名第126位居第三,具体大家可以参考下表。
| 公办本科大学全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 60 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 93 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 126 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 151 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 389 | 北京物资学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 民办本科全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 57 | 北京金融科技学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
| 专科院校全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 61 | 北京财贸职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
由于有部分财经类院校没有参与排名,下面小编整理了完整的财经类院校名单以供大家参考!
| 序号 | 学校名称 | 省/市 | 城市 | 层次 | 备注 |
| 1 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 2 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 3 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 4 | 北京工商大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 5 | 北京物资学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 6 | 北京金融科技学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
| 7 | 北京经济管理职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
| 8 | 北京财贸职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
| 9 | 北京经贸职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
| 10 | 北京经济技术职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
| 11 | 北京科技经营管理学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
2025北京财经类大学录取分数线是多少
2025年北京市录取分数最高的财经类院校位对外经济贸易大学02组2025最低录取分数线为649分,最低录取位次为3332位。录取分数线最低的财经类院校最低录取分数线为120分,具体包括首都经济贸易大学密云分校、北京经济管理职业学院、北京财贸职业学院、北京培黎职业学院、北京科技经营管理学院、北京劳动保障职业学院等等。
不过大家需要注意120分所对应的是专科层次的财经类大学,如果大家的目标是本科院校那么就需要考到495分及以上,所对应的是北京工商大学(本科提前批)。
| 学校名称 | 办学类型 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2025最低分/最低位 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 本科批 | 专业组(02) | 不限 | 649/3332 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 本科批 | 专业组(04) | 物理必选 | 648/3461 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 本科批 | 专业组(01) | 不限 | 644/3976 |
| 中央财经大学 | 公办 | 本科批 | 专业组(01) | 不限 | 643/4102 |
| 中央财经大学 | 公办 | 本科批 | 专业组(03) | 物理、化学(2科必选) | 640/4517 |
| 中央财经大学 | 公办 | 本科批 | 专业组(02) | 物理必选 | 640/4517 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 本科批 | 专业组(03) | 物理必选 | 639/4674 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 本科批 | 专业组(05) | 物理、化学(2科必选) | 636/5139 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 本科批 | 专业组(01) | 不限 | 608/10111 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 本科批 | 专业组(02) | 不限 | 576/17506 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 本科批 | 专业组(03) | 不限 | 567/19705 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 本科批 | 专业组(06) | 不限 | 564/20465 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 本科批 | 专业组(05) | 不限 | 564/20465 |
| 北京工商大学 | 公办 | 本科批 | 专业组(01) | 不限 | 561/21198 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 本科批 | 专业组(08) | 物理、化学(2科必选) | 557/22217 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 本科批 | 专业组(04) | 不限 | 557/22217 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 本科批 | 专业组(07) | 物理必选 | 549/24347 |
| 北京工商大学 | 公办 | 本科批 | 专业组(02) | 不限 | 543/25961 |
| 北京工商大学 | 公办 | 本科批 | 专业组(03) | 物理必选 | 524/31126 |
| 北京工商大学 | 公办 | 本科批 | 专业组(04) | 物理、化学(2科必选) | 523/31409 |
| 北京工商大学 | 公办 | 本科批 | 专业组(05) | 物理、化学(2科必选) | 517/32972 |
| 北京物资学院 | 公办 | 本科批 | 专业组(02) | 不限 | 503/36716 |
| 北京物资学院 | 公办 | 本科批 | 专业组(01) | 不限 | 499/37822 |
| 北京物资学院 | 公办 | 本科批 | 专业组(03) | 物理必选 | 496/38621 |
| 北京物资学院 | 公办 | 本科批 | 专业组(04) | 物理、化学(2科必选) | 490/40167 |
| 北京金融科技学院 | 民办 | 本科批 | 专业组(03) | 物理、化学(2科必选) | 430/53994 |
| 北京金融科技学院 | 民办 | 本科批 | 专业组(02) | 物理必选 | 430/53994 |
| 北京金融科技学院 | 民办 | 本科批 | 专业组(01) | 不限 | 430/53994 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 本科提前批A段 | 专业组(07) | 不限 | 629/6251 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(18) | 不限 | 575/17754 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(10) | 不限 | 569/19221 |
| 北京工商大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(09) | 不限 | 568/19488 |
| 北京工商大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(10) | 不限 | 566/19949 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(12) | 不限 | 566/19949 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(13) | 物理必选 | 565/20186 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(11) | 不限 | 562/20953 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(20) | 不限 | 560/21423 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(17) | 不限 | 557/22217 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(22) | 物理必选 | 556/22479 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(15) | 不限 | 555/22748 |
| 北京工商大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(13) | 物理、化学(2科必选) | 553/23262 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(16) | 不限 | 549/24347 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(19) | 不限 | 548/24611 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(14) | 不限 | 547/24864 |
| 北京工商大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(17) | 物理、化学(2科必选) | 543/25961 |
| 北京工商大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(11) | 物理必选 | 541/26477 |
| 北京工商大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(14) | 不限 | 536/27796 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(21) | 物理必选 | 536/27796 |
| 北京工商大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(12) | 物理必选 | 535/28056 |
| 北京工商大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(16) | 物理必选 | 519/32440 |
| 北京工商大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(15) | 物理必选 | 519/32440 |
| 北京物资学院 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(07) | 物理必选 | 519/32440 |
| 北京工商大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(18) | 物理、化学(2科必选) | 516/33240 |
| 北京工商大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(24) | 物理、化学(2科必选) | 513/33999 |
| 北京工商大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(25) | 物理、化学(2科必选) | 508/35404 |
| 北京工商大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(22) | 物理、化学(2科必选) | 506/35953 |
| 北京工商大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(23) | 物理、化学(2科必选) | 503/36716 |
| 北京工商大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(20) | 物理、化学(2科必选) | 501/37268 |
| 北京工商大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(19) | 物理、化学(2科必选) | 501/37268 |
| 北京工商大学 | 公办 | 本科提前批B段 | 专业组(21) | 物理、化学(2科必选) | 495/38893 |
| 北京劳动保障职业学院 | 公办双高计划 | 专科批 | 120/8232 | ||
| 北京经贸职业学院 | 民办 | 专科批 | 120/8232 | ||
| 北京科技经营管理学院 | 民办 | 专科批 | 120/8232 | ||
| 北京培黎职业学院 | 民办 | 专科批 | 120/8232 | ||
| 北京财贸职业学院 | 公办 | 专科批 | 120/8232 | ||
| 北京经济管理职业学院 | 公办 | 专科批 | 120/8232 | ||
| 首都经济贸易大学密云分校 | 公办 | 专科批 | 120/8232 |
北京分数线低的财经类院校推荐
在北京录取分数线最低的本科财经类院校为北京工商大学和北京物资学院,下面小编将围绕这两所学校展开介绍!
1、北京工商大学
北京工商大学是北京市高水平研究型大学,1999年6月经教育部批准由北京轻工业学院与北京商学院合并,机械工业管理干部学院并入组建而成。学校师资结构合理现有教职工1629人, 师资队伍中不乏中国工程院院士、国家级人才支持计划人选、国家杰出青年科学基金获得者等高层次人才。
目前来说学校比较值得推荐的专业有应用统计学、食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程、高分子材料与工程、化妆品技术与工程、环境工程、信息工程、计算机科学与技术、软件工程等。
2、北京物资学院
北京物资学院是一所以物流和流通为特色,经、管、理、工、文、法等多学科协调发展的公办普通高等院校。学校文化底蕴深厚,环境优美宜人,是北京市授予的“美丽校园”“文明校园”和“花园式单位”。
学校师资结构合理,在专业设置方面开设28个本科专业,国家级一流本科专业建设点9个、国家级特色专业建设点2个,拥有7个一级学科硕士学位授权,10个专业学位硕士授权类别;在四十多年稳健发展之下,学校在人才培养方面也取得了不错成果,为国家培养了大批流通领域的高级专业人才,尤其在物流、证券期货等行业中,毕业生享有较高社会声誉。
以上内容仅供大家参考,希望能够帮助到大家!