报考警校将来成为一名人民警察是无数学子们的心愿,但是报考警校也是有条件要求的,例如对于考生的成绩有一定的要求,很多的文科生非常关心考警校需要多少分?下面小编为大家整理了2025文科警校最低录取分数线以供大家参考,希望能够帮助到大家!

文科生考警校起码要多少分
关于文科生考警校起码要多少分是没有标准答案的,毕竟各警校在各省的录取分数线存在差异,下面小编将以警校在贵州省、江苏省、湖南省、江西省的录取分数线为例子,为大家展开介绍!
1、贵州省
根据2025年警校在贵州省历史类(文科)的录取分数线得知,录取分数线最低的警校为中国人民公安大学(公安政治工作)面向男生2025最低录取分数线为515分,最低录取位次为15511位。面向女生录取分数线最低的警校为贵州警察学院(警务指挥与战术)2025最低录取分数线为595分,最低录取位次为2618位。也就是说贵州省历史类男生最起码需要考到515分及以上,女生最起码需要考到595分及以上才有机会上警校。
| 院校名称 | 专业名称 | 限制条件 | 最低分 | 最低分排位 |
| 中国人民公安大学 | 侦查学 | 女 | 641 | 344 |
| 中国人民公安大学 | 公安管理学 | 女 | 635 | 496 |
| 中国人民公安大学 | 涉外警务 | 女 | 634 | 524 |
| 中国人民公安大学 | 治安学 | 女 | 630 | 616 |
| 中国人民公安大学 | 侦查学 | 男 | 622 | 914 |
| 中国人民公安大学 | 公安管理学 | 男 | 613 | 1341 |
| 中国人民公安大学 | 治安学 | 男 | 612 | 1402 |
| 中国人民公安大学 | 公安情报学 | 男 | 610 | 1510 |
| 贵州警察学院 | 公安管理学 | 女 | 601 | 2111 |
| 中国人民公安大学 | 犯罪学 | 男 | 598 | 2318 |
| 贵州警察学院 | 公安学类 | 女 | 598 | 2331 |
| 贵州警察学院 | 治安学 | 女 | 596 | 2548 |
| 贵州警察学院 | 警务指挥与战术 | 女 | 595 | 2618 |
| 中国人民公安大学 | 治安学 | 男 | 587 | 3351 |
| 中国人民公安大学 | 涉外警务 | 男 | 576 | 4533 |
| 中国人民公安大学 | 警务指挥与战术 | 男 | 557 | 7263 |
| 贵州警察学院 | 公安学类 | 男 | 549 | 8670 |
| 贵州警察学院 | 警务指挥与战术 | 男 | 537 | 10965 |
| 贵州警察学院 | 公安管理学 | 男 | 534 | 11601 |
| 中国人民公安大学 | 公安政治工作 | 男 | 533 | 11996 |
| 贵州警察学院 | 治安学 | 男 | 531 | 12451 |
| 中国人民公安大学 | 公安政治工作 | 男 | 515 | 16611 |
2、江苏省
根据警校在江苏省录取分数线得知,2025年在江苏省历史类面向男生录取分数线最低的警校为郑州警察学院(569分),面向女生录取分数最低的警校为中央司法警官学院2025最低录取分数线为617分,对于江苏省历史类的男生来说需要考到569分及以上,女生需要考到617分及以上才有机会上警校。
| 学校名 | 性别 | 2025最低分 |
| 中国人民公安大学 | 女 | 645 |
| 中国刑事警察学院 | 女 | 640 |
| 中国刑事警察学院 | 女 | 635 |
| 中国刑事警察学院 | 女 | 632 |
| 中国刑事警察学院 | 女 | 629 |
| 中国人民警察大学 | 女 | 626 |
| 中国人民公安大学 | 男 | 625 |
| 中国人民公安大学 | 男 | 624 |
| 江苏警官学院 | 女 | 623 |
| 中国人民公安大学 | 男 | 623 |
| 中国刑事警察学院 | 男 | 621 |
| 云南警官学院 | 女 | 620 |
| 南京警察学院 | 女 | 620 |
| 郑州警察学院 | 女 | 620 |
| 中央司法警官学院 | 女 | 619 |
| 中央司法警官学院 | 女 | 618 |
| 中央司法警官学院 | 女 | 617 |
| 中国刑事警察学院 | 男 | 612 |
| 中国刑事警察学院 | 男 | 606 |
| 中国刑事警察学院 | 男 | 604 |
| 中国刑事警察学院 | 男 | 603 |
| 中央司法警官学院 | 男 | 601 |
| 中央司法警官学院 | 男 | 594 |
| 中央司法警官学院 | 男 | 589 |
| 中国刑事警察学院 | 男 | 586 |
| 中国人民警察大学 | 男 | 579 |
| 江苏警官学院 | 男 | 574 |
| 南京警察学院 | 男 | 569 |
| 郑州警察学院 | 男 | 569 |
3、湖南省
面向男生在湖南省历史类提前批录取分数线最低的是湖南警察学院(永州市),2025年投档最低分495分,也就是说湖南省历史类男生考警校最起码需要考到495分及以上才会有机会。
面向女生在湖南省历史类提前批录取分数线最低的是湖南警察学院(邵阳市),2025年投档最低分558分,也就是说湖南省历史类女生考警校最起码需要考到558分及以上才会有机会。
| 学校名 | 专业组 | 专业名称 | 选科要求 | 性别 | 最低分 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 556 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 534 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 511 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 513 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 523 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 535 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 544 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 545 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 528 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 530 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 521 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 495 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 529 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 521 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 606 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 601 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 584 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 583 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 558 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 586 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 593 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 595 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 580 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 590 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 584 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 581 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 580 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 570 |
| 南京警察学院 | 第101组 | - | 历史 | 男 | 573 |
| 南京警察学院 | 第102组 | - | 历史 | 女 | 606 |
| 中国人民公安大学 | 第101组 | - | 历史 | 男 | 598 |
| 中国人民公安大学 | 第106组 | - | 历史 | 男 | 597 |
| 中国人民公安大学 | 第108组 | - | 历史 | 男 | 596 |
| 中国人民公安大学 | 第101组 | - | 历史 | 女 | 623 |
| 郑州警察学院 | 第101组 | - | 历史 | 男 | 557 |
| 郑州警察学院 | 第106组 | - | 历史 | 男 | 566 |
| 郑州警察学院 | 第304组 | - | 历史 | 男 | 557 |
| (国家专项) | |||||
| 郑州警察学院 | 第101组 | - | 历史 | 女 | 601 |
| 中国人民警察大学 | 第101组 | - | 历史 | 男 | 578 |
| 中国人民警察大学 | 第113组 | - | 历史 | 男 | 578 |
| 中国人民警察大学 | 第102组 | - | 历史 | 女 | 610 |
| 中国人民警察大学 | 第114组 | - | 历史 | 女 | 615 |
| 中国刑事警察学院 | - | 公安情报学 | 历史+政治 | 男 | 569 |
| 中国刑事警察学院 | - | 公安情报学 | 历史+政治 | 女 | 617 |
| 中央司法警官学院 | - | 监狱学及各方向 | 历史+不限 | 男 | 555 |
| 中央司法警官学院 | - | 监狱学及各方向 | 历史+不限 | 女 | 602 |
| 中央司法警官学院 | - | 监狱学及各方向 | 历史+不限 | 男 | 529 |
| 云南警官学院 | - | 禁毒学 | 历史 | 男 | 550 |
| 中国刑事警察学院 | - | 禁毒学 | 历史+政治 | 男 | 567 |
| 中国刑事警察学院 | - | 禁毒学 | 历史+政治 | 女 | 620 |
| 中国刑事警察学院 | - | 经济犯罪侦查 | 历史+政治 | 男 | 572 |
| 中国刑事警察学院 | - | 经济犯罪侦查 | 历史+政治 | 男 | 564 |
| 中国刑事警察学院 | - | 经济犯罪侦查 | 历史+政治 | 女 | 612 |
| 中国刑事警察学院 | - | 警犬技术 | 历史+政治 | 男 | 567 |
| 中国刑事警察学院 | - | 警犬技术 | 历史+政治 | 男 | 563 |
| 中国刑事警察学院 | - | 警犬技术 | 历史+政治 | 女 | 613 |
| 浙江警察学院 | - | 涉外警务 | 历史+政治 | 男 | 568 |
| 浙江警察学院 | - | 涉外警务 | 历史+政治 | 女 | 609 |
| 中国刑事警察学院 | - | 涉外警务 | 历史+政治 | 男 | 571 |
| 中国刑事警察学院 | - | 侦查学 | 历史+政治 | 男 | 579 |
| 中国刑事警察学院 | - | 侦查学 | 历史+政治 | 男 | 566 |
| 中国刑事警察学院 | - | 侦查学 | 历史+政治 | 女 | 617 |
| 中国刑事警察学院 | - | 治安学 | 历史+政治 | 男 | 576 |
| 中国刑事警察学院 | - | 治安学 | 历史+政治 | 女 | 618 |
4、江西省
2025年在江西省录取分数线最低的警校为江西警察学院第J12组2025最低录取分数线为503分,最低录取位次为35872位。也就是说江西省历史类考生们需要考到503分及以上才有可能考上警校。
| 科类 | 院校名称 | 专业组名称 | 投档线 | 最低 投档排名 |
| 历史类 | 中国人民公安大学 | 第J21组 | 628 | 443 |
| 历史类 | 中国刑事警察学院 | 第J21组 | 621 | 753 |
| 历史类 | 南京警察学院 | 第J21组 | 619 | 854 |
| 历史类 | 中国人民公安大学 | 第J11组 | 608 | 1471 |
| 历史类 | 郑州警察学院 | 第J21组 | 608 | 1475 |
| 历史类 | 江西警察学院 | 第J25组 | 607 | 1527 |
| 历史类 | 江西警察学院 | 第J29组 | 604 | 1755 |
| 历史类 | 江西警察学院 | 第J26组 | 602 | 1965 |
| 历史类 | 江西警察学院 | 第J21组 | 601 | 2098 |
| 历史类 | 江西警察学院 | 第J28组 | 600 | 2153 |
| 历史类 | 江西警察学院 | 第J24组 | 598 | 2401 |
| 历史类 | 江西警察学院 | 第J23组 | 597 | 2444 |
| 历史类 | 中国人民公安大学 | 第J1A组(国家专项) | 597 | 2524 |
| 历史类 | 中国人民警察大学 | 第J11组 | 596 | 2571 |
| 历史类 | 南京警察学院 | 第J11组 | 594 | 2768 |
| 历史类 | 中国刑事警察学院 | 第J11组 | 592 | 3053 |
| 历史类 | 中国刑事警察学院 | 第J1A组(国家专项) | 591 | 3154 |
| 历史类 | 江西警察学院 | 第J2A组 | 589 | 3416 |
| 历史类 | 江西警察学院 | 第J2B组 | 589 | 3465 |
| 历史类 | 南京警察学院 | 第J1A组(国家专项) | 584 | 4113 |
| 历史类 | 江西警察学院 | 第J27组 | 584 | 4216 |
| 历史类 | 郑州警察学院 | 第J11组 | 581 | 4745 |
| 历史类 | 郑州警察学院 | 第J12组 | 580 | 4840 |
| 历史类 | 郑州警察学院 | 第J14组 | 579 | 5006 |
| 历史类 | 郑州警察学院 | 第J13组 | 575 | 5677 |
| 历史类 | 江西警察学院 | 第J22组 | 573 | 6184 |
| 历史类 | 江西警察学院 | 第J18组 | 560 | 9291 |
| 历史类 | 江西警察学院 | 第J19组 | 546 | 13943 |
| 历史类 | 江西警察学院 | 第J11组 | 540 | 16243 |
| 历史类 | 江西警察学院 | 第J15组 | 525 | 23184 |
| 历史类 | 江西警察学院 | 第J13组 | 523 | 24033 |
| 历史类 | 江西警察学院 | 第J1B组 | 522 | 24926 |
| 历史类 | 江西警察学院 | 第J17组 | 518 | 27153 |
| 历史类 | 江西警察学院 | 第J16组 | 514 | 29061 |
| 历史类 | 江西警察学院 | 第J1A组 | 513 | 29704 |
| 历史类 | 江西警察学院 | 第J14组 | 511 | 30989 |
| 历史类 | 江西警察学院 | 第J12组 | 503 | 35872 |
当然了达到录取分数线是一方面,考生还需满足警校的其他报考条件,具体如下!
1、基础条件
考生需符合当年高考报名条件并且参加高考,分数线达到相应的批次线,然后必须是中国公民,年龄卡在16-22周岁之间,报考时必须未婚。
2、政治条件
考生必须具有中国国籍,拥护宪法,政治立场坚定,具有良好的品行,诚实守信,遵守国家法律法规,没有不良违法犯罪记录,志愿从事公安工作。
3、身体条件
考生必须身体健康,有着过硬的身体素质,符合公安机关录用人民警察的体检标准。具体包括身高、视力、听力、嗅觉、血压、心、肺功能等方面的要求。
4、 体能测评
考生需通过公安机关组织的体能测评,测评项目通常包括100米跑、男子1000米跑(女子800米跑)、立定跳远、引体向上(男子)、仰卧起坐(女子)等。
以上就是报考警校要满足的条件,大家报考前一定要仔细核对,确保各项要求符合标准再报名。
以上内容仅供大家参考,希望能够帮助到大家!