地方专项计划是指地方高校定向招收实施区域的农村学生的专项计划 ,是国家为更好地促进教育公平,让更多的农村学生上大学而出台的优惠政策,关于地方专项计划有不少符合条件的学生非常关心具体实施院校名单及录取分数线,由于各省存在差异,下面小编将以贵州为例子整体了具体的名单及分数线以供大家参考,并且附上了报考条件,希望能够帮助到大家!

2025贵州地方专项计划学校名单
2025贵州地方专项计划学校共计9所,分别为贵州民族大学、贵州师范大学、贵州大学、贵州财经大学、贵州医科大学、贵州中医药大学、贵州理工学院、遵义医科大学、贵州师范学院等,下面小编将围绕这9所大学,整理了地方专项录取分数线以供大家参考,希望能够帮助到大家!
2025贵州地方专项计划大学录取分数线(2026参考)
1)历史类
2025年在贵州省历史类录取分数线最高的地方专项计划大学为贵州大学2025最低录取分数线为595分,最低录取位次为2608位,所对应的专业为汉语言文学专业。录取分数线最低的地方专项计划大学为贵州师范大学2025最低录取分数线为509分,最低录取位次为18678位,所对应的专业为酒店管理专业。
| 学校名 | 首选科目 | 专业名 | 2025最低分 | 2025位次 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 历史 | 汉语言文学 | 595 | 2608 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 历史 | 政治学类 | 585 | 3554 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 历史 | 财政学类 | 581 | 3892 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 历史 | 历史学 | 581 | 3969 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 历史 | 法学 | 576 | 4567 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 历史 | 英语 | 575 | 4685 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 历史 | 工商管理类 | 574 | 4748 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 历史 | 新闻学 | 573 | 4936 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 历史 | 经济与贸易类 | 570 | 5301 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 历史 | 公共管理类 | 566 | 5918 |
| 贵州财经大学(地方专项计划) | 历史 | 法学 | 562 | 6422 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 历史 | 会计学 | 561 | 6576 |
| 贵州财经大学(地方专项计划) | 历史 | 会计学 | 559 | 6945 |
| 贵州中医药大学(地方专项计划) | 历史 | 中医学 | 558 | 7058 |
| 贵州财经大学(地方专项计划) | 历史 | 财政学 | 556 | 7360 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 历史 | 汉语言文学 | 553 | 7905 |
| 贵州财经大学(地方专项计划) | 历史 | 税收学 | 552 | 7972 |
| 贵州中医药大学(地方专项计划) | 历史 | 针灸推拿学 | 551 | 8117 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 历史 | 经济学 | 551 | 8144 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 历史 | 思想政治教育 | 550 | 8351 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 历史 | 历史学 | 550 | 8471 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 历史 | 金融学 | 549 | 8514 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 历史 | 英语 | 549 | 8556 |
| 贵州中医药大学(地方专项计划) | 历史 | 中医骨伤科学 | 545 | 9380 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 历史 | 工商管理 | 544 | 9527 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 历史 | 人文地理与城乡规划 | 540 | 10366 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 历史 | 学前教育 | 540 | 10425 |
| 贵州财经大学(地方专项计划) | 历史 | 行政管理 | 539 | 10548 |
| 贵州师范学院(地方专项计划) | 历史 | 汉语言文学 | 538 | 10846 |
| 贵州财经大学(地方专项计划) | 历史 | 劳动与社会保障 | 535 | 11480 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 历史 | 公共事业管理 | 534 | 11687 |
| 贵州财经大学(地方专项计划) | 历史 | 土地资源管理 | 531 | 12391 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 历史 | 公共管理类 | 523 | 14567 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 历史 | 学前教育 | 519 | 15495 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 历史 | 园林 | 518 | 15978 |
| 贵州师范学院(地方专项计划) | 历史 | 学前教育 | 515 | 16695 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 历史 | 旅游管理 | 514 | 17063 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 历史 | 酒店管理 | 509 | 18678 |
2)物理类
2025在贵州省物理类录取分数线最低的地方专项计划大学为贵州大学2025最低录取分数线为587分,最低录取位次为10259位,所对应的专业为计算机类。在物理类录取分数线最低的地方专项计划大学为贵州师范大学2025最低录取分数线为446分,最低录取位次为100300位,所对应的专业为酒店管理专业。
| 学校名 | 首选 科目 | 专业名 | 2025最低分 | 2025位次 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 物理 | 计算机类 | 587 | 10259 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 物理 | 电气工程及其自动化 | 586 | 10598 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 10837 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 物理 | 电子信息类 | 579 | 12589 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 物理 | 自动化 | 577 | 13073 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 物理 | 能源与动力工程 | 571 | 15055 |
| 贵州医科大学(地方专项计划) | 物理 | 口腔医学 | 564 | 17623 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 561 | 18672 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 物理 | 数学类 | 558 | 20164 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 物理 | 化学类 | 555 | 21353 |
| 贵州医科大学(地方专项计划) | 物理 | 麻醉学 | 553 | 22017 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 物理 | 材料成型及控制工程 | 552 | 22551 |
| 贵州医科大学(地方专项计划) | 物理 | 临床医学 | 546 | 25148 |
| 遵义医科大学(地方专项计划) | 物理 | 临床医学 | 544 | 25834 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 物理 | 材料类 | 544 | 26244 |
| 遵义医科大学(地方专项计划) | 物理 | 临床医学 | 542 | 26822 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 物理 | 食品科学与工程类 | 542 | 27180 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 物理 | 制药工程 | 542 | 27250 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 物理 | 物理学 | 541 | 27355 |
| 贵州医科大学(地方专项计划) | 物理 | 医学影像学 | 541 | 27452 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 物理 | 工商管理类 | 541 | 27599 |
| 贵州财经大学(地方专项计划) | 物理 | 会计学 | 537 | 29657 |
| 贵州医科大学(地方专项计划) | 物理 | 儿科学 | 536 | 29878 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 物理 | 环境工程 | 535 | 30440 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 物理 | 生物科学类 | 534 | 31019 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 物理 | 建筑学 | 531 | 32818 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 物理 | 小学教育 | 531 | 32891 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 物理 | 会计学 | 530 | 33197 |
| 遵义医科大学(地方专项计划) | 物理 | 儿科学 | 529 | 33982 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 物理 | 法学 | 529 | 33996 |
| 贵州财经大学(地方专项计划) | 物理 | 法学 | 528 | 34378 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 物理 | 电气工程及其自动化 | 528 | 34528 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 528 | 34563 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 物理 | 计算机科学与技术 | 526 | 35158 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 物理 | 电子信息工程 | 526 | 35338 |
| 贵州医科大学(地方专项计划) | 物理 | 医学检验技术 | 526 | 35558 |
| 贵州财经大学(地方专项计划) | 物理 | 财政学 | 526 | 35576 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 物理 | 城乡规划 | 526 | 35693 |
| 贵州中医药大学(地方专项计划) | 物理 | 中医学 | 525 | 36272 |
| 贵州财经大学(地方专项计划) | 物理 | 计算机科学与技术 | 523 | 37097 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 物理 | 通信工程 | 522 | 37868 |
| 贵州理工学院(地方专项计划) | 物理 | 电气工程及其自动化 | 522 | 37905 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 物理 | 财务管理 | 520 | 38896 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 物理 | 地理信息科学 | 520 | 39137 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 物理 | 经济学 | 520 | 39229 |
| 贵州财经大学(地方专项计划) | 物理 | 财务管理 | 519 | 39519 |
| 遵义医科大学(地方专项计划) | 物理 | 临床药学 | 519 | 39587 |
| 贵州财经大学(地方专项计划) | 物理 | 税收学 | 518 | 40157 |
| 贵州中医药大学(地方专项计划) | 物理 | 中西医临床医学 | 517 | 40865 |
| 贵州财经大学(地方专项计划) | 物理 | 经济学 | 516 | 41045 |
| 贵州财经大学(地方专项计划) | 物理 | 大数据管理与应用 | 515 | 41930 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 物理 | 应用化学 | 515 | 41936 |
| 贵州理工学院(地方专项计划) | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 512 | 43849 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 物理 | 英语 | 511 | 44540 |
| 贵州中医药大学(地方专项计划) | 物理 | 针灸推拿学 | 511 | 44949 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 物理 | 数学与应用数学 | 509 | 45982 |
| 贵州中医药大学(地方专项计划) | 物理 | 中医骨伤科学 | 508 | 46478 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 物理 | 经济学 | 508 | 46539 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 物理 | 土木类 | 508 | 46657 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 507 | 47122 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 物理 | 机械电子工程 | 506 | 47888 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 物理 | 自动化 | 506 | 48137 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 物理 | 统计学 | 506 | 48254 |
| 贵州财经大学(地方专项计划) | 物理 | 经济统计学 | 505 | 48361 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 物理 | 电子信息科学与技术 | 505 | 48626 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 物理 | 学前教育 | 504 | 49180 |
| 贵州医科大学(地方专项计划) | 物理 | 药学 | 504 | 49366 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 504 | 49759 |
| 贵州财经大学(地方专项计划) | 物理 | 金融学 | 503 | 49956 |
| 贵州医科大学(地方专项计划) | 物理 | 预防医学 | 503 | 49958 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 物理 | 人工智能 | 502 | 50693 |
| 贵州医科大学(地方专项计划) | 物理 | 中药学 | 501 | 51402 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 物理 | 金融学 | 501 | 51435 |
| 贵州理工学院(地方专项计划) | 物理 | 水利水电工程 | 500 | 52099 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 物理 | 生物工程 | 499 | 53290 |
| 贵州师范学院(地方专项计划) | 物理 | 数学与应用数学 | 498 | 53760 |
| 贵州医科大学(地方专项计划) | 物理 | 药物制剂 | 496 | 55225 |
| 贵州中医药大学(地方专项计划) | 物理 | 中药学 | 492 | 58010 |
| 遵义医科大学(地方专项计划) | 物理 | 护理学 | 492 | 58549 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 物理 | 电子商务 | 491 | 58715 |
| 贵州中医药大学(地方专项计划) | 物理 | 药学 | 491 | 59042 |
| 贵州财经大学(地方专项计划) | 物理 | 行政管理 | 490 | 59864 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 物理 | 工商管理 | 488 | 61592 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 物理 | 市场营销 | 485 | 63641 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 物理 | 应用物理学 | 485 | 63727 |
| 贵州财经大学(地方专项计划) | 物理 | 劳动与社会保障 | 484 | 64684 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 物理 | 应用化学 | 483 | 65853 |
| 贵州财经大学(地方专项计划) | 物理 | 工程管理 | 482 | 66678 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 物理 | 土木工程 | 481 | 66903 |
| 贵州医科大学(地方专项计划) | 物理 | 护理学 | 480 | 68127 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 物理 | 药学 | 478 | 69691 |
| 贵州财经大学(地方专项计划) | 物理 | 土地资源管理 | 478 | 70075 |
| 贵州财经大学(地方专项计划) | 物理 | 资源与环境经济学 | 477 | 70384 |
| 贵州中医药大学(地方专项计划) | 物理 | 中药制药 | 475 | 72187 |
| 贵州师范学院(地方专项计划) | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 475 | 72978 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 物理 | 园林 | 473 | 74348 |
| 贵州师范学院(地方专项计划) | 物理 | 学前教育 | 470 | 77256 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 物理 | 公共管理类 | 469 | 77511 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 物理 | 土木工程 | 466 | 81044 |
| 贵州民族大学(地方专项计划) | 物理 | 学前教育 | 462 | 84622 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 物理 | 园艺 | 456 | 90306 |
| 贵州理工学院(地方专项计划) | 物理 | 工程造价 | 456 | 90719 |
| 贵州理工学院(地方专项计划) | 物理 | 工程管理 | 453 | 93389 |
| 贵州理工学院(地方专项计划) | 物理 | 土木工程 | 452 | 94384 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 物理 | 旅游管理 | 447 | 99461 |
| 贵州师范大学(地方专项计划) | 物理 | 酒店管理 | 446 | 100300 |
贵州地方专项计划报考条件及实施区域
地方专项计划是贵州省面向农村和脱贫地区学子的一项重点高校招生优惠政策,旨在促进教育公平。考生需同时满足以下条件方可报考:
(1)符合当年统一高考报名条件;
(2)本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地在实施区域的农村,本人具有当地连续3年以上户籍;
(3)本人具有户籍所在县beat365体育网站 连续3年学籍并实际就读。
贵州地方专项计划实施区域
除贵阳市云岩区、南明区、花溪区、乌当区、白云区、观山湖区、遵义市汇川区、红花岗区以外的农村区域。
报考地方专项计划需要准备哪些材料
报考地方专项计划需要准备的材料有身份证原件及复印件、户口本复印件、学籍证明、beat365体育网站 成绩单、考生登记表等等。
1、身份证是核心材料之一,准备报考地方专项计划的考生们需要准备身份证原件及复印件,注意正反面复印在同一页。
2、户口本复印件也是需要的,考生们需要复印包括户主页、父母页及本人页,主要是证明本人及父母或法定监护人为农村户籍且连续满3年。
3、由于地方专项计划对于学籍是有所要求的,因此考生们需要准备学籍证明,一般是由beat365体育网站 开具,证明连续3年在户籍所在县beat365体育网站 实际就读。
另外广大考生们还需准备beat365体育网站 成绩单覆盖beat365体育网站 三年期中、期末及会考成绩,加盖学校教务章。考生登记表也是需要准备的,需要从省教育考试院官网下载填写,需本人签字。当然了各省的需要的材料可能有所不同,不过身份证户口本学籍证明是三大核心材料,是必要的。
以上内容仅供大家参考,希望能够帮助到大家!