很多学生从小就有一个军人梦,希望能够有一天能够成为一名军人保家卫国,那么报考军校无疑是一个非常好的途径了,很多准备报考军校的学生非常关心军校有哪些学校录取分数线是多少,下面小编整理了军校名单及录取分数线以供大家参考,希望能够帮助到大家!

军校有哪些学校分别多少分录取
全国共有43所军校,分为军委直属院校、军兵种院校、武警部队院校,其中军委直属军校有2所分别为中国人民解放军国防大学、中国人民解放军国防科技大学。军兵种院校有34所分别为中国人民解放军陆军指挥学院、中国人民解放军陆军工程大学、中国人民解放军陆军步兵学院、中国人民解放军陆军航空兵学院、中国人民解放军陆军特种作战学院、中国人民解放军陆军边海防学院等等,具体大家可以参考下表!
| 调整改革后全军和武警部队院校名单 | |
| 序号 | 院校名称 |
| 一、军委直属院校 | |
| 1 | 中国人民解放军国防大学 |
| 2 | 中国人民解放军国防科技大学 |
| 二、军兵种院校 | |
| 1 | 中国人民解放军陆军指挥学院 |
| 2 | 中国人民解放军陆军工程大学 |
| 3 | 中国人民解放军陆军步兵学院 |
| 4 | 中国人民解放军陆军兵种大学 |
| (以陆军装甲兵学院、陆军炮兵防空兵学院为基础组建) | |
| 5 | 中国人民解放军陆军航空兵学院 |
| 6 | 中国人民解放军陆军特种作战学院 |
| 7 | 中国人民解放军陆军边海防学院 |
| 8 | 中国人民解放军陆军防化学院 |
| 9 | 中国人民解放军陆军军医大学 (第三军医大学) |
| 10 | 中国人民解放军海军指挥学院 |
| 11 | 中国人民解放军海军工程大学 |
| 12 | 中国人民解放军海军大连舰艇学院 |
| 13 | 中国人民解放军海军潜艇学院 |
| 14 | 中国人民解放军海军航空大学 |
| 15 | 中国人民解放军海军军医大学 (第二军医大学) |
| 16 | 中国人民解放军海军勤务学院 |
| 17 | 中国人民解放军海军士官学校 |
| 18 | 中国人民解放军空军指挥学院 |
| 19 | 中国人民解放军空军工程大学 |
| 20 | 中国人民解放军空军航空大学 |
| 21 | 中国人民解放军空军预警学院 |
| 22 | 中国人民解放军空军哈尔滨飞行学院 |
| 23 | 中国人民解放军空军石家庄飞行学院 |
| 24 | 中国人民解放军空军西安飞行学院 |
| 25 | 中国人民解放军空军军医大学 (第四军医大学) |
| 26 | 中国人民解放军空军勤务学院 |
| 27 | 中国人民解放军空军通信士官学校 |
| 28 | 中国人民解放军火箭军指挥学院 |
| 29 | 中国人民解放军火箭军工程大学 |
| 30 | 中国人民解放军火箭军士官学校 |
| 31 | 中国人民解放军军事航天部队航天工程大学 |
| 32 | 中国人民解放军网络空间部队信息工程大学 |
| 33 | 中国人民解放军信息支援部队工程大学 |
| (以国防科技大学信息通信学院、陆军工程大学通信士官学校为基础组建) | |
| 34 | 中国人民解放军联勤保障部队工程大学 |
| (以陆军勤务学院、陆军军事交通学院本部及所属汽车士官学校为基础组建) | |
| 三、武警部队院校 | |
| 1 | 中国人民武装警察部队指挥学院 |
| 2 | 中国人民武装警察部队工程大学 |
| 3 | 中国人民武装警察部队警官学院 |
| 4 | 中国人民武装警察部队特种警察学院 |
| 5 | 中国人民武装警察部队后勤学院 |
| 6 | 中国人民武装警察部队士官学校 |
| 7 | 中国人民武装警察部队海警学院 |
军校在各省的招生录取情况有所差异,下面小编整理了军校在安徽省、湖南省、江苏省的录取分数线以供大家参考!
1、安徽省
在安徽省历史类录取分数线军校较少,仅有国防科技大学和武警警官学院,其中武警警官学院的录取分数线是最低的,投档最低分为594分,也就是说2026年安徽省历史类考生想要上军校最低要考到594分及以上。在安徽省物理类录取分数线最低的军校同样是武警警官学院2025最低录取分数线为579分,所以安徽省物理类考生2026年至少要考到579分及以上。
| 学校名 | 选科要求 | 专业组 | 备注 | 最低分 | 最低分位次 |
| 国防科技大学 | 历史+不限 | 001专业组 | 通用标准合格 | 596 | 3977 |
| 国防科技大学 | 历史+不限 | 002专业组 | 通用标准合格,女 | 639 | 420 |
| 国防科技大学 | 历史+政治 | 003专业组 | 通用标准合格 | 646 | 242 |
| 武警警官学院 | 历史+不限 | 001专业组 | 通用标准合格 | 594 | 4267 |
| 国防科技大学 | 物理+不限 | 001专业组 | 通用标准合格 | 648 | 4629 |
| 国防科技大学 | 物理+化学 | 002专业组 | 电子对抗岗位合格 | 642 | 6404 |
| 国防科技大学 | 物理+化学 | 003专业组 | 通信导航岗位合格 | 647 | 4921 |
| 国防科技大学 | 物理+化学 | 004专业组 | 通用标准合格 | 645 | 5483 |
| 国防科技大学 | 物理+化学 | 005专业组 | 电子对抗岗位合格,女 | 655 | 3049 |
| 国防科技大学 | 物理+化学 | 006专业组 | 通用标准合格,女 | 662 | 1853 |
| 陆军工程大学 | 物理+不限 | 001专业组 | 舰艇岗位合格 | 618 | 16363 |
| 陆军工程大学 | 物理+不限 | 002专业组 | 通信导航岗位合格 | 623 | 13859 |
| 陆军工程大学 | 物理+不限 | 003专业组 | 通用标准合格 | 612 | 19645 |
| 陆军工程大学 | 物理+不限 | 004专业组 | 通信导航岗位合格,女 | 630 | 10758 |
| 陆军工程大学 | 物理+化学 | 006专业组 | 通信导航岗位合格 | 617 | 16857 |
| 陆军工程大学 | 物理+化学 | 007专业组 | 通用标准合格 | 605 | 23894 |
| 陆军工程大学 | 物理+化学 | 008专业组 | 通信导航岗位合格,女 | 630 | 10758 |
| 陆军兵种大学 | 物理+不限 | 001专业组 | 特种作战岗位合格 | 586 | 37046 |
| 陆军兵种大学 | 物理+不限 | 002专业组 | 通用标准合格 | 595 | 30543 |
| 陆军兵种大学 | 物理+不限 | 003专业组 | 装甲岗位合格 | 592 | 32674 |
| 陆军兵种大学 | 物理+不限 | 004专业组 | 特种作战岗位合格,女 | 594 | 31261 |
| 陆军兵种大学 | 物理+化学 | 005专业组 | 通用标准合格 | 595 | 30543 |
| 陆军兵种大学 | 物理+化学 | 006专业组 | 装甲岗位合格 | 592 | 32674 |
| 陆军兵种大学 | 物理+化学 | 007专业组 | 通用标准合格,女 | 625 | 12922 |
| 陆军步兵学院 | 物理+不限 | 001专业组 | 机降岗位合格 | 581 | 41062 |
| 陆军步兵学院 | 物理+不限 | 002专业组 | 特种作战岗位合格 | 579 | 42731 |
| 陆军步兵学院 | 物理+不限 | 003专业组 | 通用标准合格 | 589 | 34787 |
| 陆军步兵学院 | 物理+化学 | 004专业组 | 装甲岗位合格 | 585 | 37839 |
| 陆军防化学院 | 物理+化学 | 001专业组 | 防化岗位合格 | 584 | 38612 |
| 陆军军医大学 | 物理+不限 | 001专业组 | 医疗卫生岗位合格 | 608 | 21994 |
| 陆军军医大学 | 物理+化学 | 002专业组 | 医疗卫生岗位合格 | 598 | 28440 |
| 陆军军医大学 | 物理+化学 | 003专业组 | 医疗卫生岗位合格,女 | 648 | 4629 |
| 海军工程大学 | 物理+化学 | 001专业组 | 舰艇岗位合格 | 611 | 20184 |
| 海军工程大学 | 物理+化学 | 002专业组 | 潜艇岗位合格 | 600 | 27089 |
| 海军工程大学 | 物理+化学 | 003专业组 | 通信导航岗位合格 | 613 | 19065 |
| 海军工程大学 | 物理+化学 | 004专业组 | 通用标准合格 | 614 | 18507 |
| 海军工程大学 | 物理+化学 | 005专业组 | 通信导航岗位合格,女 | 632 | 9966 |
| 海军大连舰艇学院 | 物理+不限 | 001专业组 | 通用标准合格 | 609 | 21398 |
| 海军大连舰艇学院 | 物理+化学 | 002专业组 | 测绘岗位合格 | 609 | 21398 |
| 海军大连舰艇学院 | 物理+化学 | 003专业组 | 舰艇岗位合格 | 599 | 27826 |
| 海军大连舰艇学院 | 物理+化学 | 004专业组 | 通用标准合格 | 619 | 15844 |
| 海军大连舰艇学院 | 物理+化学 | 005专业组 | 舰艇岗位合格,女 | 624 | 13374 |
| 海军潜艇学院 | 物理+化学 | 001专业组 | 潜艇岗位合格 | 601 | 26393 |
| 海军潜艇学院 | 物理+化学 | 002专业组 | 通用标准合格 | 606 | 23250 |
| 海军航空大学 | 物理+不限 | 001专业组 | 通用标准合格 | 623 | 13859 |
| 海军航空大学 | 物理+化学 | 002专业组 | 通用标准合格 | 603 | 25101 |
| 海军军医大学 | 物理+不限 | 001专业组 | 医疗卫生岗位合格 | 603 | 25101 |
| 海军军医大学 | 物理+化学 | 002专业组 | 医疗卫生岗位合格 | 606 | 23250 |
| 海军军医大学 | 物理+化学 | 003专业组 | 医疗卫生岗位合格,女 | 638 | 7739 |
| 空军航空大学 | 物理+地理 | 001专业组 | 通用标准合格 | 591 | 33386 |
| 空军航空大学 | 物理+地理 | 002专业组 | 通用标准合格,女 | 616 | 17381 |
| 空军工程大学 | 物理+化学 | 001专业组 | 伞降岗位合格 | 587 | 36298 |
| 空军工程大学 | 物理+化学 | 002专业组 | 通信导航岗位合格 | 614 | 18507 |
| 空军工程大学 | 物理+化学 | 003专业组 | 通用标准合格 | 607 | 22637 |
| 空军工程大学 | 物理+化学 | 004专业组 | 通信导航岗位合格,女 | 630 | 10758 |
| 空军预警学院 | 物理+化学 | 001专业组 | 电子对抗岗位合格 | 607 | 22637 |
| 空军预警学院 | 物理+化学 | 002专业组 | 通用标准合格 | 596 | 29819 |
| 空军军医大学 | 物理+化学 | 001专业组 | 医疗卫生岗位合格 | 608 | 21994 |
| 空军军医大学 | 物理+化学 | 002专业组 | 医疗卫生岗位合格,女 | 630 | 10758 |
| 火箭军工程大学 | 物理+不限 | 001专业组 | 导弹岗位合格 | 595 | 30543 |
| 火箭军工程大学 | 物理+不限 | 002专业组 | 导弹岗位合格,女 | 624 | 13374 |
| 火箭军工程大学 | 物理+化学 | 003专业组 | 导弹岗位合格 | 597 | 29144 |
| 火箭军工程大学 | 物理+化学 | 004专业组 | 导弹岗位合格,女 | 631 | 10374 |
| 军事航天部队航天工程大学 | 物理+化学 | 001专业组 | 测绘岗位合格 | 629 | 11188 |
| 军事航天部队航天工程大学 | 物理+化学 | 002专业组 | 通用标准合格 | 625 | 12922 |
| 军事航天部队航天工程大学 | 物理+化学 | 003专业组 | 通用标准合格,女 | 628 | 11594 |
| 网络空间部队信息工程大学 | 物理+不限 | 001专业组 | 通用标准合格 | 627 | 12024 |
| 网络空间部队信息工程大学 | 物理+化学 | 002专业组 | 测绘岗位合格 | 626 | 12502 |
| 网络空间部队信息工程大学 | 物理+化学 | 003专业组 | 通用标准合格 | 628 | 11594 |
| 网络空间部队信息工程大学 | 物理+化学 | 004专业组 | 测绘岗位合格,女 | 637 | 8106 |
| 网络空间部队信息工程大学 | 物理+化学 | 005专业组 | 通用标准合格,女 | 640 | 7027 |
| 信息支援部队工程大学 | 物理+化学 | 001专业组 | 通信导航岗位合格 | 629 | 11188 |
| 信息支援部队工程大学 | 物理+化学 | 002专业组 | 通用标准合格 | 628 | 11594 |
| 信息支援部队工程大学 | 物理+化学 | 003专业组 | 通信导航岗位合格,女 | 635 | 8795 |
| 信息支援部队工程大学 | 物理+化学 | 004专业组 | 通用标准合格,女 | 634 | 9171 |
| 联勤保障部队工程大学 | 物理+不限 | 001专业组 | 通用标准合格 | 597 | 29144 |
| 联勤保障部队工程大学 | 物理+不限 | 002专业组 | 通用标准合格,女 | 621 | 14826 |
| 联勤保障部队工程大学 | 物理+化学 | 003专业组 | 通用标准合格 | 600 | 27089 |
| 联勤保障部队工程大学 | 物理+化学 | 004专业组 | 油料岗位合格 | 597 | 29144 |
| 武警工程大学 | 物理+不限 | 001专业组 | 通用标准合格 | 590 | 34087 |
| 武警工程大学 | 物理+不限 | 002专业组 | 通用标准合格,女 | 616 | 17381 |
| 武警工程大学 | 物理+化学 | 003专业组 | 通信导航岗位合格 | 598 | 28440 |
| 武警工程大学 | 物理+化学 | 004专业组 | 通用标准合格 | 587 | 36298 |
| 武警工程大学 | 物理+化学 | 005专业组 | 通信导航岗位合格,女 | 618 | 16363 |
| 武警警官学院 | 物理+不限 | 001专业组 | 特种作战岗位合格 | 579 | 42731 |
| 武警警官学院 | 物理+不限 | 002专业组 | 通用标准合格 | 583 | 39448 |
| 武警警官学院 | 物理+化学 | 003专业组 | 通用标准合格 | 587 | 36298 |
二、江苏省
2025年军校在江苏省历史类录取分数线在600分-658分之间,最高分658对应的是国防科技大学02专业组(不限),最低分600分所对应的是武警警官学院01专业组(不限)。
2025年军校在江苏物理类录取分数线介于590分-671分之间,最高分671分所对应的是国防科技大学09专业组(化学),最低分590所对应的是空军工程大学05专业组(化学)。
| 院校专业组 | 首选科目 | 2025投档最低分 | 再选科目 |
| 国防科技大学02专业组 | 历史 | 658 | 不限 |
| 国防科技大学03专业组 | 历史 | 634 | 思想政治 |
| 陆军步兵学院01专业组 | 历史 | 612 | 不限 |
| 国防科技大学01专业组 | 历史 | 610 | 不限 |
| 武警警官学院01专业组 | 历史 | 600 | 不限 |
| 国防科技大学09专业组 | 物理 | 671 | 化学 |
| 国防科技大学07专业组 | 物理 | 652 | 化学 |
| 信息支援部队工程大学04专业组 | 物理 | 650 | 化学 |
| 国防科技大学05专业组 | 物理 | 647 | 化学 |
| 国防科技大学08专业组 | 物理 | 643 | 化学 |
| 国防科技大学04专业组 | 物理 | 641 | 不限 |
| 国防科技大学06专业组 | 物理 | 641 | 化学 |
| 信息支援部队工程大学01专业组 | 物理 | 634 | 化学 |
| 海军潜艇学院04专业组 | 物理 | 633 | 化学 |
| 海军工程大学05专业组 | 物理 | 632 | 化学 |
| 海军工程大学06专业组 | 物理 | 632 | 化学 |
| 海军军医大学03专业组 | 物理 | 631 | 化学 |
| 信息支援部队工程大学02专业组 | 物理 | 631 | 化学 |
| 信息支援部队工程大学03专业组 | 物理 | 630 | 化学 |
| 军事航天部队航天工程大学01专业组 | 物理 | 630 | 化学 |
| 网络空间部队信息工程大学03专业组 | 物理 | 630 | 化学 |
| 联勤保障部队工程大学02专业组 | 物理 | 629 | 不限 |
| 陆军工程大学03专业组 | 物理 | 628 | 不限 |
| 网络空间部队信息工程大学01专业组 | 物理 | 628 | 不限 |
| 网络空间部队信息工程大学05专业组 | 物理 | 628 | 化学 |
| 空军军医大学02专业组 | 物理 | 627 | 化学 |
| 空军工程大学04专业组 | 物理 | 626 | 化学 |
| 军事航天部队航天工程大学03专业组 | 物理 | 626 | 化学 |
| 军事航天部队航天工程大学05专业组 | 物理 | 626 | 化学 |
| 海军工程大学04专业组 | 物理 | 625 | 化学 |
| 空军工程大学02专业组 | 物理 | 623 | 化学 |
| 军事航天部队航天工程大学02专业组 | 物理 | 623 | 化学 |
| 网络空间部队信息工程大学06专业组 | 物理 | 623 | 化学 |
| 火箭军工程大学04专业组 | 物理 | 623 | 化学 |
| 陆军工程大学04专业组 | 物理 | 622 | 不限 |
| 陆军工程大学06专业组 | 物理 | 622 | 化学 |
| 陆军工程大学07专业组 | 物理 | 622 | 化学 |
| 陆军军医大学03专业组 | 物理 | 622 | 化学 |
| 海军大连舰艇学院02专业组 | 物理 | 622 | 化学 |
| 海军潜艇学院01专业组 | 物理 | 622 | 化学 |
| 海军工程大学01专业组 | 物理 | 621 | 化学 |
| 海军工程大学02专业组 | 物理 | 620 | 化学 |
| 空军预警学院03专业组 | 物理 | 620 | 化学 |
| 联勤保障部队工程大学05专业组 | 物理 | 619 | 化学 |
| 海军军医大学01专业组 | 物理 | 619 | 不限 |
| 海军潜艇学院03专业组 | 物理 | 618 | 化学 |
| 空军工程大学01专业组 | 物理 | 617 | 化学 |
| 火箭军工程大学02专业组 | 物理 | 617 | 不限 |
| 陆军军医大学01专业组 | 物理 | 616 | 不限 |
| 海军工程大学03专业组 | 物理 | 616 | 化学 |
| 网络空间部队信息工程大学04专业组 | 物理 | 616 | 化学 |
| 武警工程大学05专业组 | 物理 | 616 | 化学 |
| 海军军医大学02专业组 | 物理 | 615 | 化学 |
| 空军工程大学03专业组 | 物理 | 615 | 化学 |
| 海军航空大学01专业组 | 物理 | 614 | 不限 |
| 网络空间部队信息工程大学02专业组 | 物理 | 614 | 不限 |
| 武警工程大学02专业组 | 物理 | 614 | 不限 |
| 军事航天部队航天工程大学04专业组 | 物理 | 613 | 化学 |
| 陆军工程大学01专业组 | 物理 | 612 | 不限 |
| 陆军防化学院02专业组 | 物理 | 612 | 化学 |
| 海军航空大学02专业组 | 物理 | 612 | 化学 |
| 空军预警学院01专业组 | 物理 | 610 | 化学 |
| 陆军工程大学02专业组 | 物理 | 609 | 不限 |
| 陆军工程大学05专业组 | 物理 | 607 | 化学 |
| 陆军工程大学08专业组 | 物理 | 607 | 化学 |
| 联勤保障部队工程大学01专业组 | 物理 | 607 | 不限 |
| 联勤保障部队工程大学03专业组 | 物理 | 607 | 化学 |
| 联勤保障部队工程大学04专业组 | 物理 | 607 | 化学 |
| 火箭军工程大学01专业组 | 物理 | 607 | 不限 |
| 空军预警学院02专业组 | 物理 | 606 | 化学 |
| 火箭军工程大学03专业组 | 物理 | 606 | 化学 |
| 武警工程大学04专业组 | 物理 | 606 | 化学 |
| 海军大连舰艇学院01专业组 | 物理 | 605 | 化学 |
| 空军军医大学01专业组 | 物理 | 602 | 化学 |
| 陆军军医大学02专业组 | 物理 | 601 | 化学 |
| 陆军兵种大学01专业组 | 物理 | 600 | 不限 |
| 陆军兵种大学04专业组 | 物理 | 600 | 化学 |
| 陆军兵种大学02专业组 | 物理 | 599 | 不限 |
| 陆军兵种大学05专业组 | 物理 | 598 | 化学 |
| 武警工程大学01专业组 | 物理 | 598 | 不限 |
| 武警工程大学03专业组 | 物理 | 598 | 化学 |
| 陆军防化学院01专业组 | 物理 | 597 | 化学 |
| 武警警官学院04专业组 | 物理 | 597 | 化学 |
| 陆军步兵学院02专业组 | 物理 | 596 | 不限 |
| 武警警官学院02专业组 | 物理 | 596 | 不限 |
| 陆军步兵学院04专业组 | 物理 | 595 | 化学 |
| 陆军兵种大学03专业组 | 物理 | 594 | 不限 |
| 海军潜艇学院02专业组 | 物理 | 594 | 化学 |
| 武警警官学院03专业组 | 物理 | 592 | 不限 |
| 陆军步兵学院03专业组 | 物理 | 591 | 不限 |
| 空军工程大学05专业组 | 物理 | 590 | 化学 |
三、湖南省
2025年湖南省历史类录取分数线最高的军校为国防科技大学103组2025最低录取分数线为645分,对应女生。录取分数线最低的军校为武警警官学院101组2025最低录取分数线为597分,对应男生。
2025湖南省物理类录取分数线最高的军校为国防科技大学第108组(电子对抗岗位合格),2025年投档分为652分(女生),录取分数线最低的军校为海军潜艇学院第101组(潜水岗位合格),2025年投档分为580分(男生)。
| 院校名称 | 科类 | 专业组名称 | 投档线 | 性别 |
| 国防科技大学 | 历史 | 第103组(通用标准合格) | 645 | 女 |
| 国防科技大学 | 历史 | 第102组(通用标准合格) | 621 | 男 |
| 网络空间部队信息工程大学 | 历史 | 第101组(通用标准合格) | 609 | 男 |
| 国防科技大学 | 历史 | 第101组(通用标准合格) | 599 | 男 |
| 武警警官学院 | 历史 | 第101组(通用标准合格) | 597 | 男 |
| 国防科技大学 | 物理 | 第108组(电子对抗岗位合格) | 652 | 女 |
| 国防科技大学 | 物理 | 第110组(通用标准合格) | 650 | 女 |
| 国防科技大学 | 物理 | 第109组(通信导航岗位合格) | 649 | 女 |
| 陆军军医大学 | 物理 | 第104组(医疗卫生岗位合格) | 642 | 女 |
| 陆军军医大学 | 物理 | 第103组(医疗卫生岗位合格) | 637 | 女 |
| 国防科技大学 | 物理 | 第105组(通信导航岗位合格) | 634 | 男 |
| 国防科技大学 | 物理 | 第106组(通用标准合格) | 634 | 男 |
| 网络空间部队信息工程大学 | 物理 | 第105组(通用标准合格) | 634 | 女 |
| 网络空间部队信息工程大学 | 物理 | 第107组(测绘岗位合格) | 633 | 女 |
| 国防科技大学 | 物理 | 第107组(通用标准合格) | 632 | 男 |
| 网络空间部队信息工程大学 | 物理 | 第106组(通用标准合格) | 629 | 男 |
| 国防科技大学 | 物理 | 第104组(电子对抗岗位合格) | 629 | 男 |
| 军事航天部队航天工程大学 | 物理 | 第103组(通用标准合格) | 629 | 女 |
| 信息支援部队工程大学 | 物理 | 第103组(通信导航岗位合格) | 629 | 女 |
| 海军工程大学 | 物理 | 第106组(通信导航岗位合格) | 629 | 女 |
| 信息支援部队工程大学 | 物理 | 第104组(通用标准合格) | 628 | 女 |
| 空军军医大学 | 物理 | 第102组(医疗卫生岗位合格) | 628 | 女 |
| 网络空间部队信息工程大学 | 物理 | 第102组(测绘岗位合格) | 627 | 男 |
| 海军工程大学 | 物理 | 第101组(电子对抗岗位合格) | 626 | 男 |
| 海军军医大学 | 物理 | 第103组(医疗卫生岗位合格) | 625 | 女 |
| 海军工程大学 | 物理 | 第107组(通用标准合格) | 625 | 女 |
| 陆军工程大学 | 物理 | 第108组(通用标准合格) | 624 | 女 |
| 海军潜艇学院 | 物理 | 第104组(通用标准合格) | 624 | 女 |
| 空军工程大学 | 物理 | 第106组(通用标准合格) | 624 | 女 |
| 信息支援部队工程大学 | 物理 | 第102组(通用标准合格) | 623 | 男 |
| 陆军工程大学 | 物理 | 第103组(通信导航岗位合格) | 622 | 男 |
| 网络空间部队信息工程大学 | 物理 | 第103组(通用标准合格) | 622 | 男 |
| 信息支援部队工程大学 | 物理 | 第101组(通信导航岗位合格) | 622 | 男 |
| 军事航天部队航天工程大学 | 物理 | 第104组(通用标准合格) | 622 | 女 |
| 陆军工程大学 | 物理 | 第107组(通信导航岗位合格) | 621 | 女 |
| 空军工程大学 | 物理 | 第105组(通信导航岗位合格) | 621 | 女 |
| 军事航天部队航天工程大学 | 物理 | 第101组(通用标准合格) | 620 | 男 |
| 联勤保障部队工程大学 | 物理 | 第104组(通用标准合格) | 620 | 女 |
| 武警工程大学 | 物理 | 第104组(通信导航岗位合格) | 620 | 女 |
| 火箭军工程大学 | 物理 | 第103组(导弹岗位合格) | 620 | 女 |
| 火箭军工程大学 | 物理 | 第104组(导弹岗位合格) | 619 | 女 |
| 军事航天部队航天工程大学 | 物理 | 第102组(通用标准合格) | 617 | 男 |
| 陆军工程大学 | 物理 | 第104组(通信导航岗位合格) | 617 | 男 |
| 海军大连舰艇学院 | 物理 | 第105组(舰艇岗位合格) | 617 | 女 |
| 空军预警学院 | 物理 | 第103组(通用标准合格) | 617 | 女 |
| 联勤保障部队工程大学 | 物理 | 第105组(通用标准合格) | 617 | 女 |
| 空军航空大学 | 物理 | 第102组(通用标准合格) | 616 | 女 |
| 武警工程大学 | 物理 | 第105组(通用标准合格) | 616 | 女 |
| 海军工程大学 | 物理 | 第104组(通信导航岗位合格) | 614 | 男 |
| 海军大连舰艇学院 | 物理 | 第101组(测绘岗位合格) | 613 | 男 |
| 海军工程大学 | 物理 | 第102组(舰艇岗位合格) | 613 | 男 |
| 海军工程大学 | 物理 | 第105组(通用标准合格) | 613 | 男 |
| 海军航空大学 | 物理 | 第101组(通用标准合格) | 612 | 男 |
| 陆军防化学院 | 物理 | 第102组(防化岗位合格) | 611 | 女 |
| 海军大连舰艇学院 | 物理 | 第104组(通用标准合格) | 609 | 男 |
| 海军军医大学 | 物理 | 第102组(医疗卫生岗位合格) | 609 | 男 |
| 海军军医大学 | 物理 | 第101组(医疗卫生岗位合格) | 606 | 男 |
| 陆军工程大学 | 物理 | 第105组(通用标准合格) | 606 | 男 |
| 空军工程大学 | 物理 | 第101组(导弹岗位合格) | 606 | 男 |
| 空军工程大学 | 物理 | 第103组(通信导航岗位合格) | 606 | 男 |
| 海军工程大学 | 物理 | 第103组(潜艇岗位合格) | 605 | 男 |
| 空军军医大学 | 物理 | 第101组(医疗卫生岗位合格) | 605 | 男 |
| 陆军军医大学 | 物理 | 第101组(医疗卫生岗位合格) | 604 | 男 |
| 海军大连舰艇学院 | 物理 | 第103组(通用标准合格) | 603 | 男 |
| 武警工程大学 | 物理 | 第101组(通信导航岗位合格) | 602 | 男 |
| 陆军工程大学 | 物理 | 第101组(舰艇岗位合格) | 601 | 男 |
| 空军工程大学 | 物理 | 第104组(通用标准合格) | 601 | 男 |
| 海军大连舰艇学院 | 物理 | 第102组(舰艇岗位合格) | 600 | 男 |
| 陆军军医大学 | 物理 | 第102组(医疗卫生岗位合格) | 599 | 男 |
| 空军预警学院 | 物理 | 第101组(电子对抗岗位合格) | 598 | 男 |
| 联勤保障部队工程大学 | 物理 | 第101组(通用标准合格) | 598 | 男 |
| 联勤保障部队工程大学 | 物理 | 第103组(油料岗位合格) | 598 | 男 |
| 海军航空大学 | 物理 | 第102组(通用标准合格) | 597 | 男 |
| 联勤保障部队工程大学 | 物理 | 第102组(通用标准合格) | 597 | 男 |
| 陆军工程大学 | 物理 | 第106组(通用标准合格) | 595 | 男 |
| 陆军工程大学 | 物理 | 第102组(舰艇岗位合格) | 594 | 男 |
| 海军潜艇学院 | 物理 | 第102组(潜艇岗位合格) | 594 | 男 |
| 海军潜艇学院 | 物理 | 第103组(通用标准合格) | 594 | 男 |
| 空军预警学院 | 物理 | 第102组(通用标准合格) | 594 | 男 |
| 火箭军工程大学 | 物理 | 第101组(导弹岗位合格) | 594 | 男 |
| 火箭军工程大学 | 物理 | 第102组(导弹岗位合格) | 593 | 男 |
| 空军航空大学 | 物理 | 第101组(通用标准合格) | 592 | 男 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第103组(通用标准合格) | 591 | 男 |
| 空军工程大学 | 物理 | 第102组(伞降岗位合格) | 591 | 男 |
| 武警工程大学 | 物理 | 第103组(通用标准合格) | 589 | 男 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第102组(通用标准合格) | 588 | 男 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第104组(装甲岗位合格) | 588 | 男 |
| 陆军防化学院 | 物理 | 第101组(防化岗位合格) | 587 | 男 |
| 武警工程大学 | 物理 | 第102组(通用标准合格) | 587 | 男 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第105组(装甲岗位合格) | 586 | 男 |
| 陆军步兵学院 | 物理 | 第103组(装甲岗位合格) | 586 | 男 |
| 武警警官学院 | 物理 | 第104组(通用标准合格) | 586 | 男 |
| 武警警官学院 | 物理 | 第103组(通用标准合格) | 585 | 男 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 第101组(特种作战岗位合格) | 584 | 男 |
| 陆军步兵学院 | 物理 | 第102组(通用标准合格) | 584 | 男 |
| 陆军步兵学院 | 物理 | 第101组(特种作战岗位合格) | 581 | 男 |
| 武警警官学院 | 物理 | 第102组(特种作战岗位合格) | 581 | 男 |
| 海军潜艇学院 | 物理 | 第101组(潜水岗位合格) | 580 | 男 |
军校报考条件有哪些
报考军校需同时满足年龄要求、成绩要求、政治要求、身体条件要求、面试体检要求等,这几个核心要求缺一不可,只有符合才能报考军校。
1、身份与年龄要求
招生对象为参加全国普通高校招生统一考试的应届beat365体育网站 毕业生,截至报考当年8月31日,考生年龄需在16周岁至20周岁之间,且必须未婚。
2、成绩要求
军校的录取分数线处于较高水平,考生们不仅需要达到自己所在省份的本科线,最起码需要达到特殊类型招生控制线才有报考选择。
3、政治考核
热爱祖国、志愿国防,本人及家庭成员/主要社会关系五政治问题与违法犯罪记录等,这是报考军校的一大关键门槛,如果政审通过不了考生就无法被军校录取。
4、身体条件标准
身体体重要求
男性≥162cm,女性≥160cm(部分专业如特种作战要求更高)。体重需符合标准体重范围,男性不超过标准体重(标准体重kg=身高cm-110)的30%、不低于15%;女性不超过20%、不低于15%。
视力要求
